Materiał eksploatacyjny do...
Producent: HC-CARGO
Linia produktowa: Standard
Material: Stal szybkotnaca
Sredn. zewn. w mm: 5.5
Typ: N
Norma DIN: 338
alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat | |||||
| RT | 01-01-1988 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | |||||
| KU | 01-08-1984 - 01-12-1988 | ||||
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat | |||||
| HX | 01-06-1989 - 01-11-1990 | ||||
| KU | 01-06-1989 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro | |||||
| KU | 01-08-1984 - 01-12-1988 | ||||
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo | |||||
| MC | 01-08-1986 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro | |||||
| MC | 01-08-1986 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | |||||
| NF | 01-08-1986 - 01-11-1990 | ||||
| NF | 01-03-1990 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro | |||||
| NF | 01-08-1986 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro | |||||
| NF | 01-01-1990 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI | |||||
| 1T | 01-01-1990 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 Cat | |||||
| RT | 01-01-1988 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 | |||||
| KU | 01-08-1984 - 01-12-1988 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Cat | |||||
| HX | 01-10-1984 - 01-12-1987 | ||||
| KU | 01-10-1984 - 01-12-1987 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 E quattro | |||||
| PX | 01-08-1985 - 01-07-1986 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 E Turbo quattro | |||||
| MC | 01-08-1986 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 quattro | |||||
| KU | 01-08-1984 - 01-12-1988 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Turbo | |||||
| MC | 01-08-1986 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E | |||||
| NF | 01-10-1986 - 01-11-1990 | ||||
| NF | 01-01-1990 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E quattro | |||||
| NF | 01-08-1986 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 quattro | |||||
| NF | 01-01-1990 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.5 TDI | |||||
| 1T | 01-01-1990 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI | |||||
| AAT | 01-12-1990 - 01-07-1994 | ||||
| ABP | 01-12-1990 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Avant (4A5) 2.6 | |||||
| ABC | 01-03-1992 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E | |||||
| AAH | 01-09-1991 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro | |||||
| AAH | 01-09-1991 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro | |||||
| AAN | 01-09-1991 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Avant (4A5) S4 V8 quattro | |||||
| ABH | 01-10-1992 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.4 D | |||||
| AAS | 01-12-1990 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.5 TDI | |||||
| AAT | 01-12-1990 - 01-07-1994 | ||||
| ABP | 01-12-1990 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.6 | |||||
| ABC | 01-03-1992 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E | |||||
| AAH | 01-12-1990 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E quattro | |||||
| AAH | 01-12-1990 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Saloon (4A2) S4 Turbo quattro | |||||
| AAN | 01-08-1991 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Saloon (4A2) S4 V8 quattro | |||||
| ABH | 01-10-1992 - 01-07-1994 | ||||
| 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro | |||||
| 3B | 01-07-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo | |||||
| MC | 01-08-1985 - 01-09-1991 | ||||
| 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro | |||||
| MC | 01-09-1983 - 01-12-1990 | ||||
| 1B | 01-02-1988 - 01-12-1991 | ||||
| 200 C3 Avant (447, 448) 2.3 | |||||
| NF | 01-11-1986 - 01-09-1991 | ||||
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro | |||||
| 3B | 01-03-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo | |||||
| MC | 01-08-1985 - 01-09-1991 | ||||
| 2B | 01-02-1988 - 01-12-1990 | ||||
| 1B | 01-02-1988 - 01-12-1990 | ||||
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo quattro | |||||
| MC | 01-01-1985 - 01-12-1991 | ||||
| 1B | 01-02-1988 - 01-11-1990 | ||||
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.3 | |||||
| NF | 01-11-1986 - 01-09-1991 | ||||
| 80 B1 Saloon (80, 82) 1.3 | |||||
| ZA | 01-05-1972 - 01-07-1978 | ||||
| 80 B1 Saloon (80, 82) 1.5 | |||||
| YJ | 01-05-1972 - 01-08-1975 | ||||
| ZB | 01-05-1972 - 01-08-1975 | ||||
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.3 quattro | |||||
| NG | 01-10-1987 - 01-07-1989 | ||||
| 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E | |||||
| NG | 01-07-1992 - 01-01-1996 | ||||
| 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro | |||||
| NG | 01-09-1991 - 01-11-1994 | ||||
| 80 B4 Avant (8C5) 2.6 | |||||
| ABC | 01-07-1992 - 01-01-1996 | ||||
| 80 B4 Avant (8C5) 2.8 | |||||
| AAH | 01-09-1991 - 01-01-1996 | ||||
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.3 E | |||||
| NG | 01-09-1991 - 01-12-1994 | ||||
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.3 E quattro | |||||
| NG | 01-09-1991 - 01-12-1994 | ||||
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.6 | |||||
| ABC | 01-07-1992 - 01-12-1994 | ||||
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.6 quattro | |||||
| ABC | 01-06-1992 - 01-12-1994 | ||||
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.8 | |||||
| AAH | 01-09-1991 - 01-12-1994 | ||||
| AFC | 01-09-1991 - 01-12-1994 | ||||
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.8 quattro | |||||
| AAH | 01-09-1991 - 01-12-1994 | ||||
| AFC | 01-09-1991 - 01-12-1994 | ||||
| 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 | |||||
| SK | 01-03-1986 - 01-03-1987 | ||||
| 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro | |||||
| JT | 01-08-1985 - 01-03-1987 | ||||
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 | |||||
| PS | 01-07-1988 - 01-09-1991 | ||||
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V | |||||
| NM | 01-08-1989 - 01-07-1991 | ||||
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V quattro | |||||
| NM | 01-08-1988 - 01-09-1991 | ||||
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E | |||||
| KV | 01-04-1987 - 01-07-1991 | ||||
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E quattro | |||||
| KV | 01-04-1987 - 01-09-1991 | ||||
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E | |||||
| NG | 01-04-1987 - 01-07-1991 | ||||
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V | |||||
| 7A | 01-04-1990 - 01-07-1991 | ||||
| 7A | 01-08-1988 - 01-07-1991 | ||||
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V quattro | |||||
| 7A | 01-06-1988 - 01-09-1991 | ||||
| 7A | 01-04-1990 - 01-09-1991 | ||||
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro | |||||
| NG | 01-04-1987 - 01-07-1991 | ||||
| NG | 01-04-1987 - 01-09-1991 | ||||
| A4 B5 (8D2) 2.4 | |||||
| AGA | 01-03-1997 - 01-11-2000 | ||||
| ALF | 01-03-1997 - 01-11-2000 | ||||
| AML | 01-03-1997 - 01-11-2000 | ||||
| APS | 01-03-1997 - 01-11-2000 | ||||
| ARJ | 01-03-1997 - 01-11-2000 | ||||
| AJG | 01-08-1997 - 01-11-2000 | ||||
| AMM | 01-08-1997 - 01-11-2000 | ||||
| APZ | 01-08-1997 - 01-11-2000 | ||||
| A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | |||||
| AGA | 01-03-1997 - 01-11-2000 | ||||
| ALF | 01-03-1997 - 01-11-2000 | ||||
| AML | 01-03-1997 - 01-11-2000 | ||||
| APS | 01-03-1997 - 01-11-2000 | ||||
| ARJ | 01-03-1997 - 01-11-2000 | ||||
| A4 B5 (8D2) 2.5 TDI | |||||
| AFB | 01-09-1997 - 01-11-2000 | ||||
| AKN | 01-09-1997 - 01-11-2000 | ||||
| A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro | |||||
| AFB | 01-09-1997 - 01-11-2000 | ||||
| AKN | 01-09-1997 - 01-11-2000 | ||||
| A4 B5 (8D2) 2.6 | |||||
| ABC | 01-01-1995 - 01-11-2000 | ||||
| A4 B5 (8D2) 2.8 | |||||
| ACK | 01-10-1996 - 01-11-2000 | ||||
| AHA | 01-10-1996 - 01-11-2000 | ||||
| ALG | 01-10-1996 - 01-11-2000 | ||||
| AMX | 01-10-1996 - 01-11-2000 | ||||
| APR | 01-10-1996 - 01-11-2000 | ||||
| AQD | 01-10-1996 - 01-11-2000 | ||||
| ATQ | 01-10-1996 - 01-11-2000 | ||||
| A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | |||||
| ACK | 01-10-1996 - 01-08-2001 | ||||
| AHA | 01-10-1996 - 01-08-2001 | ||||
| ALG | 01-10-1996 - 01-08-2001 | ||||
| AMX | 01-10-1996 - 01-08-2001 | ||||
| APR | 01-10-1996 - 01-08-2001 | ||||
| AQD | 01-10-1996 - 01-08-2001 | ||||
| ATQ | 01-10-1996 - 01-08-2001 | ||||
| A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | |||||
| 1Z | 01-02-1996 - 01-09-2001 | ||||
| AHH | 01-02-1996 - 01-09-2001 | ||||
| AHU | 01-02-1996 - 01-09-2001 | ||||
| A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | |||||
| AGA | 01-03-1997 - 01-09-2001 | ||||
| ALF | 01-03-1997 - 01-09-2001 | ||||
| AML | 01-03-1997 - 01-09-2001 | ||||
| APS | 01-03-1997 - 01-09-2001 | ||||
| ARJ | 01-03-1997 - 01-09-2001 | ||||
| A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | |||||
| AGA | 01-03-1997 - 01-09-2001 | ||||
| ALF | 01-03-1997 - 01-09-2001 | ||||
| AML | 01-03-1997 - 01-09-2001 | ||||
| APS | 01-03-1997 - 01-09-2001 | ||||
| ARJ | 01-03-1997 - 01-09-2001 | ||||
| A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI | |||||
| AFB | 01-09-1997 - 01-09-2001 | ||||
| AKN | 01-09-1997 - 01-09-2001 | ||||
| A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro | |||||
| AFB | 01-09-1997 - 01-09-2001 | ||||
| AKN | 01-09-1997 - 01-09-2001 | ||||
| A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | |||||
| ACK | 01-10-1996 - 01-09-2001 | ||||
| AHA | 01-10-1996 - 01-09-2001 | ||||
| ALG | 01-10-1996 - 01-09-2001 | ||||
| APR | 01-10-1996 - 01-09-2001 | ||||
| AQD | 01-10-1996 - 01-09-2001 | ||||
| A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro | |||||
| ACK | 01-10-1996 - 01-09-2001 | ||||
| AHA | 01-10-1996 - 01-09-2001 | ||||
| ALG | 01-10-1996 - 01-09-2001 | ||||
| AMX | 01-10-1996 - 01-09-2001 | ||||
| APR | 01-10-1996 - 01-09-2001 | ||||
| AQD | 01-10-1996 - 01-09-2001 | ||||
| ATQ | 01-10-1996 - 01-09-2001 | ||||
| A6 C4 (4A2) 2.3 | |||||
| AAR | 01-06-1994 - 01-12-1995 | ||||
| A6 C4 (4A2) 2.3 quattro | |||||
| AAR | 01-06-1994 - 01-12-1995 | ||||
| A6 C4 (4A2) 2.5 TDI | |||||
| AEL | 01-08-1994 - 01-10-1997 | ||||
| AAT | 01-06-1994 - 01-10-1997 | ||||
| A6 C4 (4A2) 2.5 TDI quattro | |||||
| AEL | 01-10-1995 - 01-10-1997 | ||||
| A6 C4 (4A2) 2.6 | |||||
| ABC | 01-06-1994 - 01-10-1997 | ||||
| A6 C4 (4A2) 2.6 quattro | |||||
| ABC | 01-06-1994 - 01-10-1997 | ||||
| A6 C4 (4A2) 2.8 | |||||
| AAH | 01-06-1994 - 01-10-1997 | ||||
| AFC | 01-06-1994 - 01-10-1997 | ||||
| A6 C4 (4A2) S6 4.2 quattro | |||||
| AEC | 01-06-1994 - 01-10-1997 | ||||
| A6 C4 (4A2) S6 Plus quattro | |||||
| AHK | 01-04-1996 - 01-10-1997 | ||||
| A6 C4 (4A2) S6 Turbo quattro | |||||
| AAN | 01-06-1994 - 01-10-1997 | ||||
| A6 C4 Avant (4A5) 2.3 | |||||
| AAR | 01-06-1994 - 01-12-1995 | ||||
| A6 C4 Avant (4A5) 2.3 quattro | |||||
| AAR | 01-06-1994 - 01-12-1995 | ||||
| A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI | |||||
| AEL | 01-08-1994 - 01-12-1997 | ||||
| AAT | 01-06-1994 - 01-12-1997 | ||||
| A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI quattro | |||||
| AEL | 01-07-1995 - 01-12-1997 | ||||
| A6 C4 Avant (4A5) 2.6 | |||||
| ABC | 01-06-1994 - 01-12-1997 | ||||
| A6 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro | |||||
| ABC | 01-06-1994 - 01-12-1997 | ||||
| A6 C4 Avant (4A5) S6 4.2 quattro | |||||
| AEC | 01-06-1994 - 01-12-1997 | ||||
| A6 C4 Avant (4A5) S6 Plus quattro | |||||
| AHK | 01-04-1996 - 01-12-1997 | ||||
| A6 C4 Avant (4A5) S6 Turbo quattro | |||||
| AAN | 01-06-1994 - 01-12-1997 | ||||
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | |||||
| AGA | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALF | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AML | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APS | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ARJ | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALW | 01-07-1998 - 01-01-2005 | ||||
| ARN | 01-07-1998 - 01-01-2005 | ||||
| ASM | 01-07-1998 - 01-01-2005 | ||||
| AJG | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AMM | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APZ | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | |||||
| AGA | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALF | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AML | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APS | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ARJ | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AJG | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APZ | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | |||||
| AFB | 01-07-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AKN | 01-07-1997 - 01-01-2005 | ||||
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro | |||||
| AFB | 01-07-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AKN | 01-07-1997 - 01-01-2005 | ||||
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | |||||
| ACK | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALG | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AMX | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APR | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AQD | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ATQ | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro | |||||
| ACK | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALG | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AMX | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APR | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AQD | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ATQ | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | |||||
| AGA | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALF | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AML | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APS | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ARJ | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALW | 01-07-1998 - 01-01-2005 | ||||
| ARN | 01-07-1998 - 01-01-2005 | ||||
| ASM | 01-07-1998 - 01-01-2005 | ||||
| AJG | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AMM | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APZ | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | |||||
| AGA | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALF | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AML | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APS | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ARJ | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AJG | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APZ | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | |||||
| AFB | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AKN | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI quattro | |||||
| AFB | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AKN | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | |||||
| ACK | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALG | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AMX | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APR | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AQD | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AGE | 01-12-1997 - 01-05-2000 | ||||
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 quattro | |||||
| ACK | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALG | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AMX | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APR | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AQD | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ATQ | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | |||||
| AFB | 01-01-1997 - 01-04-2000 | ||||
| AKN | 01-01-1997 - 01-04-2000 | ||||
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | |||||
| AFB | 01-07-1997 - 01-04-2000 | ||||
| AKN | 01-07-1997 - 01-04-2000 | ||||
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 | |||||
| AAH | 01-03-1994 - 01-03-1996 | ||||
| ACK | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| ALG | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| AMX | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| APR | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| AQD | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | |||||
| AAH | 01-03-1994 - 01-03-1996 | ||||
| ACK | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| ALG | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| AMX | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| APR | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| AQD | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| CABRIOLET B3 (8G7) 2.3 E | |||||
| NG | 01-05-1991 - 01-07-1994 | ||||
| CABRIOLET B3 (8G7) 2.8 | |||||
| AAH | 01-11-1992 - 01-08-2000 | ||||
| AFC | 01-11-1992 - 01-08-2000 | ||||
| COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 quattro | |||||
| JT | 01-08-1985 - 01-10-1988 | ||||
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 | |||||
| NG | 01-10-1988 - 01-07-1994 | ||||
| NG | 01-03-1990 - 01-12-1996 | ||||
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V | |||||
| 7A | 01-08-1989 - 01-07-1991 | ||||
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 quattro | |||||
| NG | 01-11-1988 - 01-12-1992 | ||||
| NG | 01-05-1990 - 01-12-1996 | ||||
| COUPE B3 (89, 8B3) S2 quattro | |||||
| 3B | 01-09-1990 - 01-09-1992 | ||||
| V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro | |||||
| PT | 01-04-1993 - 01-02-1994 | ||||
| PT | 01-10-1988 - 01-02-1994 | ||||
| V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro | |||||
| ABH | 01-10-1991 - 01-02-1994 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| CROMA (154_) 2000 16V | |||||
| 154E1.000 | 01-08-1992 - 01-08-1996 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| GX 2 GX 427 | |||||
| F2BE3682C | 01-11-2007 - 01-12-2014 | ||||
| F2BE3682A | 01-11-2007 - 01-12-2014 | ||||
| GX 3 GX 437 HYB | |||||
| F4AFE612F | 01-09-2013 - | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS BUS II GX 427 | |||||
| F2BE3682C | 01-03-2006 - 01-12-2013 | ||||
| F2BE3682A | 01-03-2006 - 01-12-2013 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| CROSSWAY 10.8M | |||||
| F2CFE612B | 01-01-2013 - | ||||
| CROSSWAY 12M | |||||
| F2CFE612B | 01-01-2013 - | ||||
| CROSSWAY 13M | |||||
| F2CFE612B | 01-01-2013 - | ||||
| CROSSWAY LE 10.8M | |||||
| F2CFE612B | 01-01-2013 - | ||||
| CROSSWAY LE 12M | |||||
| F2CFE612B | 01-01-2013 - | ||||
| CROSSWAY LE 13M | |||||
| F2CFE612B | 01-01-2013 - | ||||
| CROSSWAY LE 14.5M | |||||
| F2CFE612B | 01-11-2017 - | ||||
| EUROCARGO I-III 100 E 15 K | |||||
| 8060.25R.4200LTC | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 E 15 P | |||||
| 8060.25R.4200LTC | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45R.5000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45R.5001 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45R.5003 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45R.5005 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 100 E 18 K | |||||
| 8060.25V.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 100 E 18, 100 E 18 P | |||||
| 8060.25V.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 E 21 P | |||||
| 8060.45.4100TCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45.4180 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 120 E 15 | |||||
| 8060.25R.4200 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.25R.4280 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 120 E 15 K | |||||
| 8060.25R.4280 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 120 E 18 K | |||||
| 8060.25V.4080 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H | |||||
| 8060.25V.4080 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45B.5100 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 120 E 21 H | |||||
| 8060.45B.5100 | 01-01-1992 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H | |||||
| 8060.45.6090 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45S.6800 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45S.7200 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 130 E 15 | |||||
| 8060.25R.4280 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 130 E 15 K | |||||
| 8060.25R.4280 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 130 E 18 | |||||
| 8060.25V.4080 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 130 E 18 K | |||||
| 8060.25V.4080 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 130 E 23 | |||||
| 8060.45.6090 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45S.6000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 135 E 18 W | |||||
| 8060.25V.4800 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 135 E 18 WR | |||||
| 8060.25V.4800 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 135 E 23 W | |||||
| 8060.45STCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 135 E 23 WR | |||||
| 8060.45STCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 150 E 15 | |||||
| 8060.25R.4280 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 150 E 15 K | |||||
| 8060.25R.4280 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 150 E 18 K | |||||
| 8060.25V.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.25V.4080 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 150 E 18, 150 E 18 P | |||||
| 8060.25V.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.25V.4080 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45B | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP | |||||
| 8060.45.6090 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45S.6800 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R | |||||
| 8360.46.417TCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 170 E 15 K | |||||
| 8060.25R.4280 | 01-12-1991 - 01-07-2000 | ||||
| EUROCARGO I-III 170 E 18 K, 180 E 18 K | |||||
| 8060.25V.4800 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 170 E 18, 180 E 18 | |||||
| 8060.25V.4800 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 170 E 23 K,180 E 23 K | |||||
| 8060.45STCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 170 E 23,180 E 23 | |||||
| 8060.45STCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 170 E 27,180 E 27 | |||||
| 8360.46.417TCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 180 E 21 T | |||||
