Materiał eksploatacyjny do...
Producent: HC-CARGO
Linia produktowa: Standard
Sredn. zewn. w mm: 1
Typ: N
Norma DIN: 338
alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 (930_) 1.9 TD (930.A4) | |||||
| AR33601 | 01-10-1994 - 01-02-1999 | ||||
| AR67501 | 01-10-1994 - 01-02-1999 | ||||
| 146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) | |||||
| AR33601 | 01-12-1994 - 01-02-1999 | ||||
| AR67501 | 01-12-1994 - 01-02-1999 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | |||||
| DR | 01-08-1982 - 01-12-1987 | ||||
| RS | 01-08-1982 - 01-12-1987 | ||||
| SH | 01-02-1986 - 01-07-1990 | ||||
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat | |||||
| 4B | 01-03-1985 - 01-11-1990 | ||||
| PH | 01-03-1985 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro | |||||
| 4B | 01-08-1985 - 01-10-1990 | ||||
| PH | 01-08-1985 - 01-10-1990 | ||||
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | |||||
| SH | 01-08-1986 - 01-07-1990 | ||||
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D | |||||
| CN | 01-03-1983 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | |||||
| DE | 01-03-1983 - 01-10-1987 | ||||
| NC | 01-03-1988 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 | |||||
| SH | 01-02-1986 - 01-07-1988 | ||||
| DR | 01-08-1982 - 01-12-1987 | ||||
| RS | 01-08-1982 - 01-12-1987 | ||||
| DS | 01-08-1983 - 01-07-1989 | ||||
| JW | 01-08-1983 - 01-07-1989 | ||||
| NP | 01-08-1983 - 01-07-1989 | ||||
| SH | 01-08-1983 - 01-07-1989 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat | |||||
| 4B | 01-03-1985 - 01-11-1990 | ||||
| PH | 01-03-1985 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat quattro | |||||
| 4B | 01-08-1985 - 01-11-1990 | ||||
| PH | 01-08-1985 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D | |||||
| CN | 01-08-1982 - 01-07-1988 | ||||
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo | |||||
| DE | 01-08-1982 - 01-07-1988 | ||||
| NC | 01-03-1988 - 01-11-1990 | ||||
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 | |||||
| AAE | 01-12-1990 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E | |||||
| AAD | 01-12-1990 - 01-07-1994 | ||||
| ABK | 01-12-1990 - 01-07-1994 | ||||
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | |||||
| SA | 01-02-1986 - 01-07-1986 | ||||
| DT | 01-08-1978 - 01-03-1987 | ||||
| JU | 01-08-1978 - 01-03-1987 | ||||
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 D | |||||
| CR | 01-08-1980 - 01-08-1986 | ||||
| JK | 01-08-1980 - 01-08-1986 | ||||
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 TD | |||||
| CY | 01-08-1981 - 01-05-1986 | ||||
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | |||||
| SF | 01-02-1986 - 01-07-1986 | ||||
| DS | 01-01-1983 - 01-08-1986 | ||||
| JN | 01-01-1983 - 01-08-1986 | ||||
| JV | 01-01-1983 - 01-08-1986 | ||||
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) | |||||
| JN | 01-08-1984 - 01-08-1986 | ||||
| JV | 01-08-1984 - 01-08-1986 | ||||
| NE | 01-08-1984 - 01-08-1986 | ||||
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | |||||
| DZ | 01-10-1984 - 01-08-1986 | ||||
| MU | 01-10-1984 - 01-08-1986 | ||||
| PV | 01-08-1985 - 01-07-1986 | ||||
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | |||||
| DZ | 01-08-1984 - 01-08-1986 | ||||
| PV | 01-03-1985 - 01-08-1986 | ||||
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 | |||||
| RN | 01-09-1986 - 01-08-1991 | ||||
| PP | 01-08-1987 - 01-09-1991 | ||||
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 D | |||||
| JK | 01-02-1987 - 01-07-1989 | ||||
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 TD | |||||
| RA | 01-09-1986 - 01-08-1991 | ||||
| SB | 01-09-1986 - 01-08-1991 | ||||
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 | |||||
| RU | 01-10-1986 - 01-01-1990 | ||||
| SD | 01-09-1986 - 01-07-1988 | ||||
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 E | |||||
| DZ | 01-06-1986 - 01-08-1991 | ||||
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro | |||||
| DZ | 01-09-1986 - 01-08-1991 | ||||
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 quattro | |||||
| SD | 01-09-1986 - | ||||
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S | |||||
| SF | 01-08-1986 - 01-01-1990 | ||||
| JN | 01-09-1986 - 01-10-1991 | ||||
| JV | 01-09-1986 - 01-10-1991 | ||||
| NE | 01-09-1986 - 01-10-1991 | ||||
| PM | 01-09-1986 - 01-10-1991 | ||||
| SF | 01-09-1986 - 01-10-1991 | ||||
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | |||||
| SF | 01-09-1986 - 01-07-1990 | ||||
| JN | 01-09-1986 - 01-09-1991 | ||||
| NE | 01-09-1986 - 01-09-1991 | ||||
| PM | 01-09-1986 - 01-09-1991 | ||||
| SF | 01-09-1986 - 01-09-1991 | ||||
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.9 D | |||||
| 1Y | 01-08-1989 - 01-08-1991 | ||||
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E | |||||
| 3A | 01-08-1988 - 01-10-1990 | ||||
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 quattro | |||||
| AAD | 01-10-1990 - 01-08-1991 | ||||
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 | |||||
| ABT | 01-09-1991 - 01-12-1994 | ||||
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 E | |||||
| ABK | 01-09-1991 - 01-12-1994 | ||||
| 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 | |||||
| KX | 01-01-1985 - 01-03-1987 | ||||
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.6 TD | |||||
| RA | 01-04-1987 - 01-09-1991 | ||||
| SB | 01-04-1987 - 01-09-1991 | ||||
| COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | |||||
| SF | 01-04-1986 - 01-10-1988 | ||||
| DS | 01-09-1982 - 01-10-1988 | ||||
| JN | 01-09-1982 - 01-10-1988 | ||||
| JV | 01-09-1982 - 01-10-1988 | ||||
| COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 | |||||
| HP | 01-09-1983 - 01-07-1986 | ||||
| JS | 01-09-1983 - 01-07-1986 | ||||
| COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT | |||||
| KX | 01-07-1981 - 01-10-1987 | ||||
| HY | 01-09-1984 - 01-10-1988 | ||||
| KV | 01-09-1984 - 01-10-1988 | ||||
| COUPE B3 (89, 8B3) 1.8 | |||||
| DZ | 01-08-1989 - 01-07-1991 | ||||
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 | |||||
| AAD | 01-05-1989 - 01-12-1996 | ||||
| ABK | 01-05-1989 - 01-12-1996 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| T2/LN1 Platform/Chassis 609 D (668.001, 668.002, 668.003) | |||||
| OM354.902 | 01-06-1994 - 01-12-1994 | ||||
| T2/LN1 Van 711 D (669.361, 669.362, 669.363) | |||||
| OM354.902 | 01-04-1986 - 01-12-1994 | ||||
| OM354.903 | 01-04-1986 - 01-12-1994 | ||||
| OM364.957 | 01-04-1986 - 01-12-1994 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIZA II (6K1) 1.0 | |||||
| AAU | 01-03-1993 - 01-09-1996 | ||||
| IBIZA II (6K1) 1.3 i | |||||
| 2G | 01-03-1993 - 01-08-1999 | ||||
| AAV | 01-03-1993 - 01-08-1999 | ||||
| IBIZA II (6K1) 1.9 D | |||||
| 1Y | 01-04-1993 - 01-06-1999 | ||||
| IBIZA II (6K1) 1.9 TD | |||||
| AAZ | 01-03-1993 - 01-08-1996 | ||||
| IBIZA II (6K1) 2.0 i | |||||
| 2E | 01-03-1993 - 01-08-1999 | ||||
| AGG | 01-03-1993 - 01-08-1999 | ||||
| TERRA (24) 1.3 D | |||||
| MN | 01-03-1990 - 01-12-1994 | ||||
| TERRA (24) 1.4 D | |||||
| 1W | 01-10-1990 - 01-12-1995 | ||||
| TERRA Estate Van (024A) 1.3 D | |||||
| MN | 01-03-1990 - 01-02-1992 | ||||
| TERRA Estate Van (024A) 1.4 D | |||||
| 1W | 01-10-1990 - 01-02-1992 | ||||
| TOLEDO I (1L2) 1.6 i | |||||
| ABN | 01-05-1991 - 01-03-1999 | ||||
| EZ | 01-05-1991 - 01-03-1999 | ||||
| TOLEDO I (1L2) 1.8 i | |||||
| RP | 01-05-1991 - 01-12-1996 | ||||
| TOLEDO I (1L2) 1.9 D | |||||
| 1Y | 01-05-1991 - 01-03-1999 | ||||
| 1Y | 01-12-1995 - 01-03-1999 | ||||
| TOLEDO I (1L2) 1.9 TD | |||||
| AAZ | 01-05-1991 - 01-03-1999 | ||||
| TOLEDO I (1L2) 2.0 i | |||||
| 2E | 01-05-1991 - 01-03-1999 | ||||
| AGG | 01-05-1991 - 01-03-1999 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | |||||
| 781.135 | 01-10-1990 - 01-09-1994 | ||||
| 781.135 | 01-12-1991 - 01-09-1994 | ||||
| FAVORIT (781) 1.3 136 (781) | |||||
| 136L | 01-10-1990 - 01-09-1994 | ||||
| FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) | |||||
| 781.135 | 01-09-1991 - 01-06-1995 | ||||
| 781.135I40 | 01-09-1991 - 01-06-1995 | ||||
| FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) | |||||
| 781.135 | 01-12-1991 - 01-06-1995 | ||||
| FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | |||||
| 781.136 | 01-08-1991 - 01-06-1995 | ||||
| FELICIA I (6U1) 1.3 | |||||
| 135B | 01-10-1994 - 01-03-1998 | ||||
| AMG | 01-10-1994 - 01-03-1998 | ||||
| 136B | 01-10-1994 - 01-03-1998 | ||||
| AMH | 01-10-1994 - 01-03-1998 | ||||
| 135L | 01-10-1994 - 01-03-1998 | ||||
| AMJ | 01-10-1994 - 01-03-1998 | ||||
| FELICIA I Estate (6U5) 1.3 | |||||
| 135B | 01-08-1995 - 01-03-1998 | ||||
| AMG | 01-08-1995 - 01-03-1998 | ||||
| 136B | 01-08-1995 - 01-03-1998 | ||||
| AMH | 01-08-1995 - 01-03-1998 | ||||
| 135L | 01-08-1995 - 01-03-1998 | ||||
| AMJ | 01-08-1995 - 01-03-1998 | ||||
| FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) 1.3 | |||||
| 136B | 01-06-1997 - 01-04-2002 | ||||
| 136M | 01-06-1997 - 01-04-2002 | ||||
| AMH | 01-06-1997 - 01-04-2002 | ||||
| 135B | 01-06-1997 - 01-04-2002 | ||||
| 135M | 01-06-1997 - 01-04-2002 | ||||
| AMG | 01-06-1997 - 01-04-2002 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| CADDY I (14) 1.6 | |||||
| EW | 01-01-1983 - 01-07-1992 | ||||
| CADDY I (14) 1.8 | |||||
| JH | 01-08-1985 - 01-07-1992 | ||||
| GOLF I (17) 1.5 | |||||
| JB | 01-08-1977 - 01-07-1983 | ||||
| GOLF I (17) 1.6 D | |||||
| CR | 01-08-1980 - 01-07-1983 | ||||
| JK | 01-08-1980 - 01-07-1983 | ||||
| GOLF I (17) 1.6 TD | |||||
| CY | 01-03-1982 - 01-07-1983 | ||||
| GOLF I Cabriolet (155) 1.3 | |||||
| HK | 01-08-1983 - 01-07-1986 | ||||
| GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | |||||
| RE | 01-04-1986 - 01-02-1990 | ||||
| EW | 01-08-1983 - 01-04-1992 | ||||
| HN | 01-08-1983 - 01-04-1992 | ||||
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | |||||
| EX | 01-08-1983 - 01-09-1992 | ||||
| JH | 01-08-1983 - 01-04-1993 | ||||
| DX | 01-08-1982 - 01-12-1989 | ||||
| EV | 01-08-1982 - 01-12-1989 | ||||
| KT | 01-08-1982 - 01-12-1989 | ||||
| PB | 01-08-1982 - 01-12-1989 | ||||
| 2H | 01-08-1989 - 01-03-1993 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | |||||
| HZ | 01-08-1985 - 01-10-1991 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | |||||
| HK | 01-08-1983 - 01-06-1987 | ||||
| MH | 01-08-1983 - 01-06-1987 | ||||
| GT | 01-08-1983 - 01-10-1986 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.3 Cat | |||||
| 2G | 01-06-1986 - 01-12-1992 | ||||
| MH | 01-06-1986 - 01-12-1992 | ||||
| NZ | 01-06-1986 - 01-12-1992 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | |||||
| PN | 01-10-1986 - 01-12-1992 | ||||
| RF | 01-02-1986 - 01-10-1991 | ||||
| ABN | 01-08-1983 - 01-07-1992 | ||||
| EZ | 01-08-1983 - 01-07-1992 | ||||
| HM | 01-08-1983 - 01-07-1992 | ||||
| EZA | 01-08-1986 - 01-07-1991 | ||||
| PN | 01-08-1986 - 01-07-1991 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | |||||
| JP | 01-08-1983 - 01-10-1991 | ||||
| ME | 01-08-1983 - 01-10-1991 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | |||||
| JR | 01-08-1983 - 01-10-1991 | ||||
| MF | 01-08-1983 - 01-10-1991 | ||||
| RA | 01-04-1989 - 01-10-1991 | ||||
| SB | 01-04-1989 - 01-10-1991 | ||||
| 1V | 01-08-1989 - 01-10-1991 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | |||||
| RH | 01-08-1986 - 01-01-1990 | ||||
| GU | 01-08-1984 - 01-10-1991 | ||||
| GX | 01-08-1984 - 01-10-1991 | ||||
| HV | 01-08-1984 - 01-10-1991 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | |||||
| DX | 01-08-1983 - 01-10-1991 | ||||
| EV | 01-08-1983 - 01-10-1991 | ||||
| GZ | 01-08-1983 - 01-10-1991 | ||||
| PB | 01-08-1983 - 01-10-1991 | ||||
| RD | 01-08-1985 - 01-10-1987 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat | |||||
| PF | 01-01-1987 - 01-10-1991 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat | |||||
| GX | 01-08-1987 - 01-10-1991 | ||||
| RP | 01-08-1987 - 01-10-1991 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | |||||
| GU | 01-02-1986 - 01-07-1991 | ||||
| GX | 01-02-1986 - 01-07-1991 | ||||
| 1P | 01-08-1988 - 01-07-1991 | ||||
| GOLF II Van (19E, 1G1) 1.6 | |||||
| 01-08-1989 - 01-07-1991 | |||||
| GOLF II Van (19E, 1G1) 1.6 D | |||||
| JP | 01-08-1983 - 01-07-1991 | ||||
| GOLF II Van (19E, 1G1) 1.8 i | |||||
| RP | 01-08-1987 - 01-07-1991 | ||||
| GOLF III (1H1) 1.8 | |||||
| AAM | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| GOLF III (1H1) 1.9 D | |||||
| 1Y | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| GOLF III (1H1) 1.9 TD, GTD | |||||
| AAZ | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| GOLF III (1H1) 2.0 | |||||
| 2E | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| ABA | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| ADC | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| ADY | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| AGG | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| AKR | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| GOLF III (1H1) 2.8 VR6 | |||||
| AAA | 01-01-1992 - 01-08-1997 | ||||
| GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | |||||
| AAM | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| ANN | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 | |||||
| 2E | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| ABA | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| ADY | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| AGG | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| AKR | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| GOLF III Variant (1H5) 1.8 | |||||
| AAM | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| ANN | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 D | |||||
| 1Y | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD | |||||
| AAZ | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| GOLF III Variant (1H5) 2.0 | |||||
| 2E | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| ADY | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| AGG | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| AKR | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 | |||||
| AAM | 01-06-1998 - 01-06-2002 | ||||
| ANN | 01-06-1998 - 01-06-2002 | ||||
| JETTA I (16) 1.6 D | |||||
| CR | 01-08-1980 - 01-02-1984 | ||||
| JK | 01-08-1980 - 01-02-1984 | ||||
| JETTA I (16) 1.6 TD | |||||
| CY | 01-03-1982 - 01-02-1984 | ||||
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 | |||||
| HK | 01-01-1984 - 01-06-1987 | ||||
| MH | 01-01-1984 - 01-06-1987 | ||||
| GT | 01-01-1984 - 01-10-1986 | ||||
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 Cat | |||||
| 2G | 01-06-1987 - 01-12-1991 | ||||
| MH | 01-06-1987 - 01-12-1991 | ||||
| NZ | 01-06-1987 - 01-12-1991 | ||||
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | |||||
| PN | 01-10-1986 - 01-10-1991 | ||||
| RF | 01-03-1986 - 01-10-1991 | ||||
| ABN | 01-01-1984 - 01-07-1992 | ||||
| EZ | 01-01-1984 - 01-07-1992 | ||||
| HM | 01-01-1984 - 01-07-1992 | ||||
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D | |||||
| JP | 01-01-1984 - 01-10-1991 | ||||
| ME | 01-01-1984 - 01-10-1991 | ||||
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | |||||
| JR | 01-01-1984 - 01-10-1991 | ||||
| MF | 01-01-1984 - 01-10-1991 | ||||
| RA | 01-04-1989 - 01-10-1991 | ||||
| SB | 01-04-1989 - 01-10-1991 | ||||
| 1V | 01-01-1990 - 01-10-1991 | ||||
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | |||||
| RH | 01-08-1986 - 01-01-1990 | ||||
| EV | 01-01-1984 - 01-10-1991 | ||||
| GZ | 01-01-1984 - 01-10-1991 | ||||
| PB | 01-01-1984 - 01-10-1991 | ||||
| RD | 01-08-1985 - 01-10-1987 | ||||
| GU | 01-08-1984 - 01-10-1991 | ||||
| GX | 01-08-1984 - 01-10-1991 | ||||
| HV | 01-08-1984 - 01-10-1991 | ||||
| HT | 01-01-1985 - 01-12-1992 | ||||
| RV | 01-01-1985 - 01-12-1992 | ||||
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat | |||||
| GX | 01-08-1987 - 01-10-1991 | ||||
| RP | 01-08-1987 - 01-10-1991 | ||||
| PF | 01-01-1987 - 01-10-1991 | ||||
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro | |||||
| 1P | 01-08-1988 - 01-07-1991 | ||||
| GU | 01-08-1987 - 01-12-1988 | ||||
| GX | 01-08-1987 - 01-12-1988 | ||||
| RP | 01-08-1987 - 01-12-1988 | ||||
| LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 | |||||
| DL | 01-12-1982 - 01-07-1992 | ||||
| LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 D | |||||
| CP | 01-01-1979 - 01-07-1992 | ||||
| DW | 01-01-1979 - 01-07-1992 | ||||
| 1S | 01-08-1989 - 01-06-1996 | ||||
| ACT | 01-08-1989 - 01-06-1996 | ||||
| LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 i | |||||
| 1E | 01-08-1989 - 01-06-1996 | ||||
| LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 TD | |||||
| 1G | 01-08-1989 - 01-08-1992 | ||||
| DV | 01-12-1982 - 01-07-1989 | ||||
| ACL | 01-09-1992 - 01-06-1996 | ||||
| LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363) 2.4 D | |||||
| 1S | 01-08-1990 - 01-06-1996 | ||||
| ACT | 01-08-1990 - 01-06-1996 | ||||
| CP | 01-12-1978 - 01-02-1991 | ||||
| DW | 01-12-1978 - 01-02-1991 | ||||
| LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363) 2.4 i | |||||
| 1E | 01-03-1994 - 01-06-1996 | ||||
| LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363) 2.4 TD | |||||
| 1G | 01-08-1990 - 01-08-1992 | ||||
| ACL | 01-08-1992 - 01-06-1996 | ||||
| LT 28-35 I Van (281-363) 2.4 | |||||
| DL | 01-12-1982 - 01-07-1992 | ||||
| LT 28-35 I Van (281-363) 2.4 D | |||||
| CP | 01-01-1979 - 01-07-1992 | ||||
| DW | 01-01-1979 - 01-07-1992 | ||||
| 1S | 01-07-1990 - 01-05-1996 | ||||
| ACT | 01-07-1990 - 01-05-1996 | ||||
| LT 28-35 I Van (281-363) 2.4 i | |||||
| 1E | 01-08-1989 - 01-06-1996 | ||||
| LT 28-35 I Van (281-363) 2.4 TD | |||||
| 1G | 01-08-1988 - 01-08-1992 | ||||
| ACL | 01-06-1992 - 01-05-1996 | ||||
| DV | 01-02-1986 - 01-08-1992 | ||||
| LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909) 2.4 D | |||||
| 1S | 01-08-1990 - 01-06-1996 | ||||
| ACT | 01-08-1990 - 01-06-1996 | ||||
| CP | 01-12-1978 - 01-02-1991 | ||||
| DW | 01-12-1978 - 01-02-1991 | ||||
| LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909) 2.4 i | |||||
| 1E | 01-03-1994 - 01-06-1996 | ||||
| LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909) 2.4 TD | |||||
| ACL | 01-08-1992 - 01-06-1996 | ||||
| LT 40-55 I Van (291-512) 2.4 D | |||||
| CP | 01-01-1979 - 01-07-1992 | ||||
| DW | 01-01-1979 - 01-07-1992 | ||||
| 1S | 01-07-1990 - 01-05-1996 | ||||
| ACT | 01-07-1990 - 01-05-1996 | ||||
| LT 40-55 I Van (291-512) 2.4 i | |||||
| 1E | 01-01-1993 - 01-06-1996 | ||||
| LT 40-55 I Van (291-512) 2.4 TD | |||||
| ACL | 01-06-1992 - 01-05-1996 | ||||
| PASSAT B2 (32B) 1.3 | |||||
| FZ | 01-08-1980 - 01-07-1986 | ||||
| PASSAT B2 (32B) 1.6 | |||||
| DTA | 01-08-1986 - 01-03-1988 | ||||
| PP | 01-08-1986 - 01-03-1988 | ||||
| RL | 01-02-1986 - 01-03-1988 | ||||
| WV | 01-09-1979 - 01-03-1988 | ||||
| WY | 01-09-1979 - 01-03-1988 | ||||
| YN | 01-09-1979 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 (32B) 1.6 D | |||||
| CR | 01-08-1980 - 01-03-1988 | ||||
| JK | 01-08-1980 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 (32B) 1.6 TD | |||||
| CY | 01-04-1982 - 01-03-1988 | ||||
| RA | 01-08-1988 - 01-07-1989 | ||||
| PASSAT B2 (32B) 1.8 | |||||
| RM | 01-05-1986 - 01-03-1988 | ||||
| DS | 01-01-1983 - 01-03-1988 | ||||
| JN | 01-01-1983 - 01-03-1988 | ||||
| JV | 01-01-1983 - 01-03-1988 | ||||
| DZ | 01-12-1983 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 (32B) 2.0 | |||||
| HP | 01-08-1983 - 01-03-1988 | ||||
| JS | 01-08-1983 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 (32B) 2.2 | |||||
| KX | 01-08-1985 - 01-03-1988 | ||||
| KV | 01-01-1985 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 Saloon (32B) 1.6 | |||||
| DT | 01-08-1984 - 01-03-1988 | ||||
| JU | 01-08-1984 - 01-03-1988 | ||||
| RL | 01-01-1985 - 01-03-1988 | ||||
| DTA | 01-08-1986 - 01-03-1988 | ||||
| PP | 01-08-1986 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 Saloon (32B) 1.6 D | |||||
| JK | 01-08-1984 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 Saloon (32B) 1.6 TD | |||||
| CY | 01-01-1985 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 Saloon (32B) 1.8 | |||||
| DS | 01-01-1985 - 01-03-1988 | ||||
| JN | 01-01-1985 - 01-03-1988 | ||||
| RM | 01-05-1986 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 Saloon (32B) 2.2 | |||||
| KX | 01-01-1985 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 Variant (33B) 1.3 | |||||
| FZ | 01-08-1980 - 01-07-1986 | ||||
| PASSAT B2 Variant (33B) 1.6 | |||||
| DTA | 01-08-1986 - 01-03-1988 | ||||
| PP | 01-08-1986 - 01-03-1988 | ||||
| RL | 01-02-1986 - 01-03-1988 | ||||
| DT | 01-08-1983 - 01-03-1988 | ||||
| JU | 01-08-1983 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 Variant (33B) 1.6 D | |||||
| CR | 01-08-1980 - 01-03-1988 | ||||
| JK | 01-08-1980 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 Variant (33B) 1.6 TD | |||||
| CY | 01-04-1982 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 Variant (33B) 1.8 | |||||
| RM | 01-05-1986 - 01-03-1988 | ||||
| DS | 01-01-1983 - 01-03-1988 | ||||
| JN | 01-01-1983 - 01-03-1988 | ||||
| JV | 01-01-1983 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 Variant (33B) 1.8 Syncro | |||||
| DS | 01-01-1986 - 01-03-1988 | ||||
| JN | 01-01-1986 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 Variant (33B) 2.0 | |||||
| HP | 01-08-1983 - 01-03-1988 | ||||
| JS | 01-08-1983 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 | |||||
| KX | 01-08-1985 - 01-03-1988 | ||||
| KV | 01-01-1985 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 Syncro | |||||
| JT | 01-08-1985 - 01-03-1988 | ||||
| KX | 01-08-1985 - 01-03-1988 | ||||
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | |||||
| RF | 01-04-1988 - 01-07-1989 | ||||
