alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (863) 1.1 | |||||
| HB | 01-08-1974 - 01-07-1978 | ||||
| HC | 01-08-1974 - 01-07-1977 | ||||
| 50 (863) 1.3 | |||||
| HH | 01-08-1977 - 01-07-1978 | ||||
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 | |||||
| FY | 01-09-1978 - 01-07-1981 | ||||
| FZ | 01-09-1978 - 01-07-1981 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - series 112 H/280 | |||||
| DS11.14 | 01-01-1981 - 01-12-1986 | ||||
| 2 - series 112 H/305 | |||||
| DS11.15 | 01-01-1981 - 01-08-1991 | ||||
| DS11.15 | 01-01-1981 - 01-12-1986 | ||||
| 2 - series 112 M/305 | |||||
| DS11.15 | 01-01-1981 - 01-12-1986 | ||||
| 2 - series 82 H/210 | |||||
| DS8 | 01-01-1981 - 01-12-1986 | ||||
| DS8.01 | 01-01-1981 - 01-12-1986 | ||||
| DS8.01B10 | 01-01-1981 - 01-12-1986 | ||||
| DS8.01B11 | 01-01-1981 - 01-12-1986 | ||||
| DS8.01B12 | 01-01-1981 - 01-12-1986 | ||||
| DS8.05 | 01-01-1981 - 01-12-1986 | ||||
| 2 - series 82 M/190 | |||||
| DS8.06 | 01-10-1982 - 01-03-1988 | ||||
| 2 - series 82 M/210 | |||||
| DS8 | 01-01-1981 - 01-12-1986 | ||||
| DS8.01 | 01-01-1981 - 01-12-1986 | ||||
| DS8.01B10 | 01-01-1981 - 01-12-1986 | ||||
| DS8.01B11 | 01-01-1981 - 01-12-1986 | ||||
| DS8.01B12 | 01-01-1981 - 01-12-1986 | ||||
| DS8.05 | 01-01-1981 - 01-12-1986 | ||||
| 2 - series 92 H/245 | |||||
| DS9.01 | 01-01-1985 - 01-12-1986 | ||||
| DS9.01 | 01-01-1987 - 01-12-1988 | ||||
| 2 - series 92 H/275 | |||||
| DSC9.01 | 01-01-1985 - 01-12-1986 | ||||
| DSC9.01 | 01-01-1987 - 01-12-1988 | ||||
| 2 - series 92 M/245 | |||||
| DS9.01 | 01-01-1985 - 01-12-1986 | ||||
| DS9.01 | 01-01-1987 - 01-12-1988 | ||||
| 2 - series 92 M/275 | |||||
| DSC9.01 | 01-01-1985 - 01-03-1988 | ||||
| DSC9.01 | 01-01-1985 - 01-12-1986 | ||||
| DSC9.01 | 01-01-1987 - 01-12-1988 | ||||
| 3 - series 113 E/360 | |||||
| DSC11.13 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.18 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.23 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.30 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 E/380 | |||||
| DSC11.22 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.70 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 H/310 | |||||
| DS11.34 | 01-01-1990 - 01-12-1991 | ||||
| DS11.73 | 01-01-1990 - 01-12-1991 | ||||
| DS11.75 | 01-01-1990 - 01-12-1991 | ||||
| DSC11.06 | 01-01-1990 - 01-12-1991 | ||||
| DSC11.08 | 01-01-1990 - 01-12-1991 | ||||
| DS11.34 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DS11.73 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC11.06 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| 3 - series 113 H/320 | |||||
| DSC11.16 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.17 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.21 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.16 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| 3 - series 113 H/360 | |||||
| DSC11.13 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.18 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.23 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.30 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.13 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC11.13 | 01-01-1989 - 01-12-1989 | ||||
| 3 - series 113 H/380 | |||||
| DSC11.22 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.70 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 M/320 | |||||
| DSC11.16 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.17 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.21 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.16 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| 3 - series 113 M/360 | |||||
| DSC11.13 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.18 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.23 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.30 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.13 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| 3 - series 113 M/380 | |||||
| DSC11.22 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.70 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 M/400 | |||||
| DTC11.01 | 01-01-1993 - 01-12-1996 | ||||
| DTC11.02 | 01-01-1993 - 01-12-1996 | ||||
| DTC11.01 | 01-01-1992 - 01-12-1996 | ||||
| DTC11.02 | 01-01-1992 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 E/420 | |||||
| DSC14.08 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 E/450 | |||||
| DSC14.03 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.10 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 E/500 | |||||
| DSC14.09 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.16 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 H/400 | |||||
| DSC14.06 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC14.06 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.06 | 01-01-1990 - 01-12-1991 | ||||
| 3 - series 143 H/420 | |||||
| DSC14.08 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.08 | 01-01-1991 - 01-12-1993 | ||||
| 3 - series 143 H/450 | |||||
| DSC14.03 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC14.03 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.10 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.03 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.10 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 H/470 | |||||
| DSC14.04 | 01-03-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC14.04 | 01-01-1990 - 01-05-1991 | ||||
| DSC14.04 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 H/500 | |||||
| DSC14.09 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.16 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 M/420 | |||||
| DSC14.08 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 M/450 | |||||
| DSC14.03 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC14.03 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.10 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 M/470 | |||||
| DSC14.04 | 01-03-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC14.04 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.04 | 01-01-1990 - 01-05-1991 | ||||
| 3 - series 143 M/500 | |||||
| DSC14.09 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.16 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 93 H/220 | |||||
| DSC9.10 | 01-12-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 93 H/250 | |||||
| DS9.05 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.07 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DS9.05 | 01-03-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DS9.05 | 01-01-1989 - 01-12-1989 | ||||
| 3 - series 93 H/280 | |||||
| DSC9.02 | 01-12-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.08 | 01-12-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 93 M/210 | |||||
| DS9.08 | 01-03-1988 - 01-12-1991 | ||||
| 3 - series 93 M/220 | |||||
| DSC9.10 | 01-12-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 93 M/230 | |||||
| DS9.06 | 01-03-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DS9.06 | 01-01-1990 - 01-12-1991 | ||||
| 3 - series 93 M/250 | |||||
| DS9.05 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.07 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DS9.05 | 01-10-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.07 | 01-10-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DS9.05 | 01-03-1988 - 01-12-1989 | ||||
| 3 - series 93 M/280 | |||||
| DSC9.02 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.08 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.02 | 01-03-1988 - 01-12-1989 | ||||
| 3 - series bus K 93 CL | |||||
| DSC9.08 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 143 E/420 | |||||
| DSC14.08 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 143 E/450 | |||||
| DSC14.03 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.10 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 143 E/500 | |||||
| DSC14.09 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.16 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 143 H/420 | |||||
| DSC14.08 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 143 H/450 | |||||
| DSC14.03 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.10 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 143 H/500 | |||||
| DSC14.09 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.16 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 93 H/250 | |||||
| DS9.05 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.07 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 93 H/280 | |||||
| DSC9.02 | 01-12-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.08 | 01-12-1991 - 01-12-1996 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| FABIA I (6Y2) 1.4 16V | |||||
| AUB | 01-12-1999 - 01-03-2008 | ||||
| BBZ | 01-12-1999 - 01-03-2008 | ||||
| AUA | 01-12-1999 - 01-03-2008 | ||||
| BBY | 01-12-1999 - 01-03-2008 | ||||
| BKY | 01-12-1999 - 01-03-2008 | ||||
| FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | |||||
| AUA | 01-10-1999 - 01-12-2007 | ||||
| BBY | 01-10-1999 - 01-12-2007 | ||||
| BKY | 01-10-1999 - 01-12-2007 | ||||
| AUB | 01-12-1999 - 01-12-2007 | ||||
| BBZ | 01-12-1999 - 01-12-2007 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| CADDY I (14) 1.6 D | |||||
| CR | 01-08-1982 - 01-07-1992 | ||||
| JK | 01-08-1982 - 01-07-1992 | ||||
| ME | 01-08-1982 - 01-07-1992 | ||||
| DERBY (86) 0.9 | |||||
| HA | 01-02-1977 - 01-09-1981 | ||||
| DERBY (86) 1.1 | |||||
| HB | 01-02-1977 - 01-09-1981 | ||||
| DERBY (86) 1.3 | |||||
| HH | 01-02-1977 - 01-09-1981 | ||||
| HJ | 01-02-1977 - 01-09-1981 | ||||
| DERBY (86C, 80) 1.0 | |||||
| GL | 01-10-1981 - 01-12-1984 | ||||
| DERBY (86C, 80) 1.1 | |||||
| HB | 01-10-1981 - 01-07-1983 | ||||
| DERBY (86C, 80) 1.3 | |||||
| HK | 01-08-1983 - 01-12-1984 | ||||
| HH | 01-08-1981 - 01-07-1983 | ||||
| GK | 01-09-1982 - 01-12-1984 | ||||
| GOLF I (17) 1.1 | |||||
| FA | 01-04-1974 - 01-07-1983 | ||||
| GG | 01-04-1974 - 01-07-1983 | ||||
| GOLF I (17) 1.3 | |||||
| GF | 01-08-1979 - 01-07-1983 | ||||
| GOLF I (17) 1.5 D | |||||
| CK | 01-08-1976 - 01-07-1980 | ||||
| GOLF I (17) 1.6 D | |||||
| CR | 01-08-1980 - 01-07-1983 | ||||
| JK | 01-08-1980 - 01-07-1983 | ||||
| GOLF I (17) 1.6 TD | |||||
| CY | 01-03-1982 - 01-07-1983 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | |||||
| GN | 01-11-1983 - 01-08-1985 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | |||||
| HK | 01-08-1983 - 01-06-1987 | ||||
| MH | 01-08-1983 - 01-06-1987 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | |||||
| JP | 01-08-1983 - 01-10-1991 | ||||
| ME | 01-08-1983 - 01-10-1991 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | |||||
| JR | 01-08-1983 - 01-10-1991 | ||||
| MF | 01-08-1983 - 01-10-1991 | ||||
| JETTA I (16) 1.1 | |||||
| GG | 01-08-1979 - 01-02-1984 | ||||
| JETTA I (16) 1.3 | |||||
| GF | 01-08-1979 - 01-02-1984 | ||||
| JETTA I (16) 1.6 D | |||||
| CR | 01-08-1980 - 01-02-1984 | ||||
| JK | 01-08-1980 - 01-02-1984 | ||||
| JETTA I (16) 1.6 TD | |||||
| CY | 01-03-1982 - 01-02-1984 | ||||
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 | |||||
| HK | 01-01-1984 - 01-06-1987 | ||||
| MH | 01-01-1984 - 01-06-1987 | ||||
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D | |||||
| JP | 01-01-1984 - 01-10-1991 | ||||
| ME | 01-01-1984 - 01-10-1991 | ||||
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | |||||
| JR | 01-01-1984 - 01-10-1991 | ||||
| MF | 01-01-1984 - 01-10-1991 | ||||
| PASSAT B1 (32) 1.3 | |||||
| FY | 01-05-1973 - 01-07-1980 | ||||
| PASSAT B1 Variant (33) 1.3 | |||||
| FY | 01-05-1973 - 01-07-1980 | ||||
| PASSAT B2 (32B) 1.3 | |||||
| FY | 01-08-1980 - 01-07-1983 | ||||
| FZ | 01-08-1980 - 01-07-1986 | ||||
| PASSAT B2 Variant (33B) 1.3 | |||||
| FY | 01-08-1980 - 01-07-1983 | ||||
| FZ | 01-08-1980 - 01-07-1986 | ||||
| POLO (86) 0.9 | |||||
| HA | 01-09-1975 - 01-09-1981 | ||||
| POLO (86) 1.1 | |||||
| HB | 01-03-1975 - 01-09-1981 | ||||
| HC | 01-03-1975 - 01-09-1981 | ||||
| POLO (86) 1.3 | |||||
| HH | 01-12-1976 - 01-09-1981 | ||||
| POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 | |||||
| GL | 01-01-1985 - 01-10-1986 | ||||
| POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 | |||||
| HK | 01-01-1985 - 01-07-1987 | ||||
| MH | 01-01-1985 - 01-07-1987 | ||||
| POLO Coupe (86C, 80) 1.0 | |||||
| GL | 01-05-1982 - 01-10-1986 | ||||
| POLO Coupe (86C, 80) 1.1 | |||||
| HB | 01-10-1981 - 01-07-1983 | ||||
| POLO Coupe (86C, 80) 1.3 | |||||
| HH | 01-10-1981 - 01-07-1983 | ||||
| HK | 01-08-1983 - 01-06-1987 | ||||
| MH | 01-08-1983 - 01-06-1987 | ||||
| GK | 01-09-1982 - 01-09-1989 | ||||
| POLO II (86C, 80) 1.0 | |||||
| GL | 01-10-1981 - 01-10-1986 | ||||
| POLO II (86C, 80) 1.1 | |||||
| HB | 01-10-1981 - 01-09-1989 | ||||
| POLO II (86C, 80) 1.3 | |||||
| HH | 01-10-1981 - 01-07-1983 | ||||
| HK | 01-08-1983 - 01-07-1988 | ||||
| MH | 01-08-1983 - 01-07-1988 | ||||
| GK | 01-09-1982 - 01-09-1989 | ||||
| SCIROCCO (53) 1.3 | |||||
| GF | 01-08-1979 - 01-07-1980 | ||||
| SCIROCCO (53B) 1.3 | |||||
| GF | 01-08-1980 - 01-12-1983 | ||||
| TRANSPORTER T3 Van (24_, 25_) 1.6 D | |||||
| CS | 01-01-1981 - 01-07-1987 | ||||
Čistá cena: 273.60 zł
check_circle
check_circle