alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| 248B | |||||
| 3044T | - | ||||
| 302.5C | |||||
| S3L2 | - | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| R27Z-9 | |||||
| S3L2 | - | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| G11ME | |||||
| S3L2 | - | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2516 4WD HST/SHUTTLE | |||||
| S3L2 | - | ||||
Produkty powiązane:
Producent: Denso
Size A (mm): 95.00
Size B (mm): 58.00
Voltage (V): 12
Amp. (A): 90
Pulley: AP
D.1 (mm): M8x1.25
D.2 (mm): 10.50
G (szt.): 2
O.D.1 (mm): 45.00
L.1 (mm): 174.00
Plug: PL_3303
O.D.2 (mm): 73.00
W.1 (mm): 11.00
Čistá cena: 0.00 zł
check_circle
check_circle