rozruszniki -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi | |||||
| 8140.43S | 01-09-2000 - 01-04-2002 | ||||
| JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | |||||
| 8140.43S | 01-09-2000 - 01-04-2002 | ||||
| JUMPER I Bus (244, Z_) 2.8 HDi | |||||
| 8140.43S | 01-04-2002 - 01-06-2006 | ||||
| JUMPER I Bus (244, Z_) 2.8 HDi All-wheel Drive | |||||
| 8140.43S | 01-04-2002 - 01-06-2006 | ||||
| JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.8 D | |||||
| 8140.63(F28D) | 01-01-1999 - 01-02-2002 | ||||
| JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.8 HDi | |||||
| 8140.43S | 01-09-2000 - 01-04-2002 | ||||
| JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | |||||
| 8140.43S | 01-04-2002 - 01-06-2006 | ||||
| 8140.43N | 01-05-2004 - 01-06-2006 | ||||
| JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | |||||
| 8140.43S | 01-02-2002 - 01-06-2006 | ||||
| JUMPER I Van (230L) 2.8 D | |||||
| 8140.63(F28D) | 01-01-1999 - 01-02-2002 | ||||
| JUMPER I Van (230L) 2.8 HDi | |||||
| 8140.43S | 01-09-2000 - 01-04-2002 | ||||
| JUMPER I Van (230L) 2.8 HDi 4x4 | |||||
| 8140.43S | 01-09-2000 - 01-04-2002 | ||||
| JUMPER I Van (244) 2.8 HDi | |||||
| 8140.43S | 01-04-2002 - 01-06-2006 | ||||
| 8140.43N | 01-04-2004 - 01-06-2006 | ||||
| JUMPER I Van (244) 2.8 HDi 4x4 | |||||
| 8140.43S | 01-04-2002 - 01-06-2006 | ||||
| JUMPER II Bus 3.0 HDi 155 | |||||
| F1CE0481D(F30DT) | 01-07-2010 - | ||||
| JUMPER II Bus 3.0 HDi 160 | |||||
| F1CE0481D(F30DT) | 01-09-2006 - | ||||
| JUMPER II Bus 3.0 HDi 180 | |||||
| F1CE3481E(F30DT) | 01-07-2011 - | ||||
| JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 145 | |||||
| F30DTE(F1CE3481N) | 01-07-2010 - 01-12-2013 | ||||
| JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 160 | |||||
| F1CE0481D(F30DT) | 01-09-2006 - 01-12-2015 | ||||
| JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 180 | |||||
| F1CE3481E(F30DT) | 01-07-2011 - | ||||
| JUMPER II Van 3.0 HDi 145 | |||||
| F30DTE(F1CE3481N) | 01-07-2010 - 01-12-2013 | ||||
| JUMPER II Van 3.0 HDi 155 | |||||
| F1CE0481D(F30DT) | 01-07-2010 - 01-12-2015 | ||||
| JUMPER II Van 3.0 HDi 160 | |||||
| F1CE0481D(F30DT) | 01-09-2006 - 01-12-2015 | ||||
| JUMPER II Van 3.0 HDi 180 | |||||
| F1CE3481E(F30DT) | 01-07-2011 - | ||||
| JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 165 | |||||
| RHH(DW10CTED4) | 01-07-2010 - 01-03-2016 | ||||
| JUMPY II Van 2.0 HDi 165 | |||||
| RHH(DW10CTED4) | 01-07-2010 - 01-03-2016 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Bus (230_) 2.5 D Combinato | |||||
| 8140.67 | 01-08-1994 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Bus (230_) 2.5 TD 4x4 | |||||
| 8140.47 | 01-11-1994 - 01-04-1998 | ||||
| 8140.47 | 01-06-1994 - 01-09-2001 | ||||
| DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI 4x4 | |||||
| 8140.47 | 01-04-1997 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato | |||||
| 8140.47 | 01-03-1994 - 01-04-2002 | ||||
| 8140.47R | 01-07-1994 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Bus (230_) 2.8 D | |||||
| 8140.63 | 01-02-1998 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD | |||||
| 8140.43S | 01-11-2000 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD 4x4 | |||||
| 8140.43S | 01-11-2000 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI | |||||
| 8140.43 | 01-10-1997 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI 4x4 | |||||
| 8140.43 | 01-07-1999 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Bus (244_) 2.0 JTD | |||||
| RHV | 01-12-2001 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Bus (244_) 2.3 JTD | |||||
| F1AE0481C | 01-12-2001 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD | |||||
| 8140.43S | 01-12-2001 - | ||||
| 8140.43N | 01-04-2004 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 4x4 | |||||
| 8140.43S | 01-12-2001 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Bus (244_) 2.8 TD | |||||
| 8140.43 | 01-11-2003 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Bus (244_) 2.8 TD 4x4 | |||||
| 8140.43 | 01-11-2003 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | |||||
| F1AE3481G | 01-10-2011 - | ||||
| F1AE3481G | 01-05-2014 - | ||||
| DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D | |||||
| F1AE0481D | 01-07-2006 - | ||||
| DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D | |||||
| F1AE0481N | 01-01-2007 - | ||||
| F1AE3481D | 01-01-2007 - | ||||
| F1AGL411D | 01-01-2007 - | ||||
| F1AGL411M | 01-01-2007 - | ||||
| DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | |||||
| F1AE0481N | 01-06-2011 - | ||||
| F1AE3481D | 01-06-2011 - | ||||
| F1AGL411D | 01-06-2011 - | ||||
| DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power | |||||
| F1CE0441A | 01-04-2009 - | ||||
| F1CFA401A | 01-04-2009 - | ||||
| F1CFA401C | 01-04-2009 - | ||||
| DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D | |||||
| F1AE3481E | 01-06-2011 - | ||||
| F1AGL411A | 01-04-2015 - | ||||
| F1AGL411C | 01-04-2015 - | ||||
| DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | |||||
| F1AGL411A | 01-04-2015 - | ||||
| F1AGL411C | 01-04-2015 - | ||||
| DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D | |||||
| F1CE3481N | 01-04-2010 - | ||||
| DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D | |||||
| F1CE0481D | 01-07-2006 - | ||||
| F1CE3481M | 01-07-2006 - | ||||
| F1CE0481D | 01-10-2006 - | ||||
| DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | |||||
| F1CE0481D | 01-07-2006 - | ||||
| F1CE3481M | 01-07-2006 - | ||||
| DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D | |||||
| F1CE3481E | 01-06-2011 - | ||||
| DUCATO Panorama (290_) 2.5 D | |||||
| 8144.67 | 01-07-1990 - 01-03-1994 | ||||
| DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 | |||||
| 8144.67 | 01-07-1990 - 01-03-1994 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 D | |||||
| 8140.67 | 01-03-1994 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TD | |||||
| 8140.47 | 01-06-1994 - 01-08-1998 | ||||
| 8140.47 | 01-06-1994 - 01-04-1998 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TD 4x4 | |||||
| 8140.47 | 01-11-1994 - 01-04-1998 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TDI | |||||
| 8140.47R | 01-03-1994 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 D | |||||
| 8140.63 | 01-02-1998 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 iDTD 4x4 | |||||
| 8140.43 | 01-05-1998 - 01-09-2001 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 JTD | |||||
| 8140.43S | 01-11-2000 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 JTD 4x4 | |||||
| 8140.43S | 01-10-2001 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 TDI | |||||
| 8140.43 | 01-12-1998 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.0 JTD | |||||
| RHV | 01-12-2001 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.3 JTD | |||||
| F1AE0481C | 01-12-2001 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD | |||||
| 8140.43S | 01-12-2001 - 01-07-2006 | ||||
| 8140.43 | 01-11-2003 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD 4x4 | |||||
| 8140.43S | 01-12-2001 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD Power | |||||
| 8140.43N | 01-04-2004 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D | |||||
| F1AE3481G | 01-10-2011 - | ||||
| F1AE3481G | 01-08-2006 - | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D | |||||
| F1AE0481D | 01-07-2006 - | ||||
| F1AGL4114 | 01-07-2006 - | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | |||||
| F1AE0481D | 01-03-2010 - | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D | |||||
| F1AE0481N | 01-08-2006 - | ||||
| F1AE3481D | 01-08-2006 - | ||||
| F1AGL411D | 01-08-2006 - | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power | |||||
| F1CE0441A | 01-04-2009 - | ||||
| F1CFA401A | 01-04-2009 - | ||||
| F1CFA401C | 01-04-2009 - | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D | |||||
| F1AE3481E | 01-06-2011 - | ||||
| F1AGL411C | 01-12-2015 - | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D | |||||
| F1CE3481N | 01-04-2010 - | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D | |||||
| F1CE0481D | 01-07-2006 - | ||||
| F1CE3481M | 01-07-2006 - 01-12-2011 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,3 D | |||||
| F1AGL4111 | 01-12-2015 - | ||||
| F1AGL411B | 01-12-2015 - | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D | |||||
| F1CE3481E | 01-06-2011 - | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (290_) 2.5 D | |||||
| 8144.67 | 01-03-1989 - 01-03-1994 | ||||
| DUCATO Platform/Chassis (290_) 2.5 D 4x4 | |||||
| 8144.67 | 01-07-1990 - 01-03-1994 | ||||
| DUCATO Van (230_) 2.5 D | |||||
| 8140.67 | 01-03-1994 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Van (230_) 2.5 TD | |||||
| 8140.47 | 01-06-1994 - 01-08-1998 | ||||
| DUCATO Van (230_) 2.5 TD 4x4 | |||||
| 8140.47 | 01-11-1994 - 01-04-1998 | ||||
| DUCATO Van (230_) 2.5 TDI | |||||
| 8140.47 | 01-03-1994 - 01-04-2002 | ||||
| 8140.47R | 01-03-1994 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Van (230_) 2.8 D | |||||
| 8140.63 | 01-05-1998 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Van (230_) 2.8 D 4x4 | |||||
| 8140.63 | 01-08-1998 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Van (230_) 2.8 JTD | |||||
| 8140.43S | 01-11-2000 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Van (230_) 2.8 JTD 4x4 | |||||
| 8140.43S | 01-11-2000 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Van (230_) 2.8 TD 4x4 | |||||
| 8140.43 | 01-05-1998 - 01-09-2001 | ||||
| DUCATO Van (230_) 2.8 TDI | |||||
| 8140.43 | 01-10-1997 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Van (230_) 2.8 TDI 4x4 | |||||
| 8140.43 | 01-06-1999 - 01-04-2002 | ||||
| DUCATO Van (244_) 2.0 JTD | |||||
| RHV | 01-12-2001 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Van (244_) 2.3 JTD | |||||
| F1AE0481C | 01-12-2001 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Van (244_) 2.8 JTD | |||||
| 8140.43S | 01-12-2001 - 01-12-2011 | ||||
| DUCATO Van (244_) 2.8 JTD 4x4 | |||||
| 8140.43S | 01-12-2001 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Van (244_) 2.8 JTD Power | |||||
| 8140.43N | 01-04-2004 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Van (244_) 2.8 TD | |||||
| 8140.43 | 01-12-2001 - 01-07-2006 | ||||
| DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D | |||||
| F1AE3481G | 01-10-2011 - | ||||
| F1AE3481G | 01-05-2014 - | ||||
| DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D | |||||
| F1AE0481D | 01-07-2006 - | ||||
| F1AGL4114 | 01-07-2006 - | ||||
| DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | |||||
| F1AE0481D | 01-03-2010 - | ||||
| DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D | |||||
| F1AE0481N | 01-08-2006 - | ||||
| F1AE3481D | 01-08-2006 - | ||||
| F1AGL411D | 01-08-2006 - | ||||
| DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | |||||
| F1AE0481N | 01-06-2011 - | ||||
| F1AE3481D | 01-06-2011 - | ||||
| F1AGL411D | 01-06-2011 - | ||||
| DUCATO Van (250_) 140 Natural Power | |||||
| F1CE0441A | 01-04-2009 - | ||||
| F1CFA401A | 01-04-2009 - | ||||
| F1CFA401C | 01-04-2009 - | ||||
| DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | |||||
| F1AE3481E | 01-06-2011 - | ||||
| F1AGL411A | 01-12-2015 - | ||||
| F1AGL411C | 01-12-2015 - | ||||
| DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | |||||
| F1AGL411A | 01-04-2015 - | ||||
| F1AGL411C | 01-04-2015 - | ||||
| DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D | |||||
| F1CE3481N | 01-04-2010 - | ||||
| DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D | |||||
| F1CE0481D | 01-07-2006 - | ||||
| F1CE3481M | 01-07-2006 - 01-12-2011 | ||||
| DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | |||||
| F1CE0481D | 01-07-2006 - | ||||
| F1CE3481M | 01-07-2006 - | ||||
| DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,3 D | |||||
| F1AGL4111 | 01-12-2015 - | ||||
| F1AGL411B | 01-12-2015 - | ||||
| DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D | |||||
| F1CE3481E | 01-06-2011 - | ||||
| DUCATO Van (290_) 2.5 D | |||||
| 8144.67 | 01-06-1990 - 01-05-1994 | ||||
| DUCATO Van (290_) 2.5 D 4x4 | |||||
| 8144.67 | 01-07-1990 - 01-03-1994 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| BOXER Bus (230P) 2.5 DT | |||||
| 8140.67 | 01-10-1997 - 01-11-2001 | ||||
| BOXER Bus (230P) 2.8 D | |||||
| 8140.63(F28D) | 01-01-1999 - 01-02-2002 | ||||
| BOXER Bus (230P) 2.8 HDI | |||||
| 8140.43S(F28DTCR) | 01-11-2000 - 01-04-2002 | ||||
| BOXER Bus (230P) 2.8 HDi | |||||
| 8140.43S(F28DTCR) | 01-10-2000 - 01-11-2001 | ||||
| BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | |||||
| 8140.43S(F28DTCR) | 01-10-2000 - 01-04-2002 | ||||
| BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | |||||
| 8140.43S(F28DTCR) | 01-12-2001 - 01-06-2006 | ||||
| 8140.43N | 01-04-2004 - 01-06-2006 | ||||
| BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | |||||
| 8140.43S(F28DTCR) | 01-12-2001 - 01-06-2006 | ||||
| BOXER Bus 3.0 HDi 145 | |||||
| F1CE3481N(F30DTE) | 01-04-2010 - 01-12-2013 | ||||
| BOXER Bus 3.0 HDi 160 | |||||
| F1CE0481D(F30DT) | 01-04-2006 - 01-12-2015 | ||||
| BOXER Bus 3.0 HDi 175 | |||||
| F1CE3481E(F30DT) | 01-03-2011 - | ||||
| BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | |||||
| 8140.43S(F28DTCR) | 01-12-2001 - 01-06-2006 | ||||
| 8140.43N | 01-04-2004 - 01-06-2006 | ||||
| BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | |||||
| 8140.43S(F28DTCR) | 01-12-2001 - 01-06-2006 | ||||
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 D | |||||
| 8140.63(F28D) | 01-01-1999 - 01-02-2002 | ||||
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDI | |||||
| 8140.43S(F28DTCR) | 01-11-2000 - 01-04-2002 | ||||
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDi | |||||
| 8140.43S(F28DTCR) | 01-10-2000 - 01-11-2001 | ||||
| BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 | |||||
| F1CE3481N(F30DTE) | 01-04-2010 - 01-12-2013 | ||||
| BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 155 | |||||
| F1CE0481D(F30DT) | 01-04-2006 - 01-12-2015 | ||||
| BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 | |||||
| F1CE0481D(F30DT) | 01-04-2006 - 01-12-2015 | ||||
| BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 | |||||
| F1CE3481E(F30DT) | 01-03-2011 - | ||||
| BOXER Van (230L) 2.5 DT | |||||
| 8140.67 | 01-10-1997 - 01-11-2001 | ||||
| BOXER Van (230L) 2.8 D | |||||
| 8140.63(F28D) | 01-01-1999 - 01-02-2002 | ||||
| BOXER Van (230L) 2.8 HDI | |||||
| 8140.43S(F28DTCR) | 01-11-2000 - 01-04-2002 | ||||
| BOXER Van (230L) 2.8 HDi | |||||
| 8140.43S(F28DTCR) | 01-10-2000 - 01-11-2001 | ||||
| BOXER Van (230L) 2.8 HDi 4x4 | |||||
| 8140.43S(F28DTCR) | 01-10-2000 - 01-11-2001 | ||||
| 8140.43S(F28DTCR) | 01-10-2000 - 01-04-2002 | ||||
| BOXER Van (244) 2.8 HDi | |||||
| 8140.43S(F28DTCR) | 01-12-2001 - 01-06-2006 | ||||
| 8140.43N | 01-04-2004 - 01-06-2006 | ||||
| BOXER Van (244) 2.8 HDi 4x4 | |||||
| 8140.43S(F28DTCR) | 01-12-2001 - 01-06-2006 | ||||
| BOXER Van 3.0 HDi 145 | |||||
| F1CE3481N(F30DTE) | 01-04-2010 - 01-12-2013 | ||||
| BOXER Van 3.0 HDi 155 | |||||
| F1CE0481D(F30DT) | 01-07-2006 - 01-12-2015 | ||||
| BOXER Van 3.0 HDi 160 | |||||
| F1CE0481D(F30DT) | 01-04-2006 - 01-12-2015 | ||||
| BOXER Van 3.0 HDi 175 | |||||
| F1CE3481E(F30DT) | 01-03-2011 - | ||||
Čistá cena: 442.26 zł
check_circle
check_circle