rozruszniki -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX (DM2) 1.8 | |||||
| QQDA | 01-02-2007 - 01-09-2010 | ||||
| QQDB | 01-02-2007 - 01-09-2010 | ||||
| C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | |||||
| Q7DA | 01-02-2007 - 01-09-2010 | ||||
| C-MAX (DM2) 2.0 | |||||
| AODA | 01-02-2007 - 01-09-2010 | ||||
| AODB | 01-02-2007 - 01-09-2010 | ||||
| AODE | 01-02-2007 - 01-09-2010 | ||||
| SYDA | 01-02-2007 - 01-09-2010 | ||||
| C-MAX (DM2) 2.0 CNG | |||||
| SYDA | 01-04-2009 - 01-09-2010 | ||||
| C-MAX (DM2) 2.0 LPG | |||||
| SYDA | 01-06-2008 - 01-09-2010 | ||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | |||||
| CSDA | 01-10-2003 - 01-03-2007 | ||||
| CSDB | 01-10-2003 - 01-03-2007 | ||||
| Q7DA | 01-04-2004 - 01-03-2007 | ||||
| QQDA | 01-04-2004 - 01-03-2007 | ||||
| QQDB | 01-04-2004 - 01-03-2007 | ||||
| QQDC | 01-09-2005 - 01-03-2007 | ||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | |||||
| Q7DA | 01-01-2006 - 01-03-2007 | ||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | |||||
| AODA | 01-03-2004 - 01-03-2007 | ||||
| AODB | 01-03-2004 - 01-03-2007 | ||||
| AODE | 01-03-2004 - 01-03-2007 | ||||
| SYDA | 01-03-2004 - 01-03-2007 | ||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | |||||
| Q7DA | 01-03-2006 - 01-09-2012 | ||||
| QQDA | 01-03-2006 - 01-09-2012 | ||||
| QQDB | 01-03-2006 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | |||||
| Q7DA | 01-01-2006 - 01-09-2012 | ||||
| QQDA | 01-01-2006 - 01-09-2012 | ||||
| QQDB | 01-01-2006 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | |||||
| AODA | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| AODB | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| AODE | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| SYDA | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | |||||
| SYDA | 01-04-2009 - 01-07-2011 | ||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | |||||
| SYDA | 01-06-2008 - 01-07-2011 | ||||
| FOCUS II Convertible 2.0 | |||||
| AODA | 01-10-2006 - 01-09-2010 | ||||
| AODB | 01-10-2006 - 01-09-2010 | ||||
| AODE | 01-10-2006 - 01-09-2010 | ||||
| SYDA | 01-10-2006 - 01-09-2010 | ||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 | |||||
| Q7DA | 01-03-2006 - 01-09-2012 | ||||
| QQDA | 01-03-2006 - 01-09-2012 | ||||
| QQDB | 01-03-2006 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | |||||
| Q7DA | 01-06-2006 - 01-07-2011 | ||||
| QQDA | 01-06-2006 - 01-07-2011 | ||||
| QQDB | 01-06-2006 - 01-07-2011 | ||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 | |||||
| AODA | 01-04-2005 - 01-07-2011 | ||||
| AODB | 01-04-2005 - 01-07-2011 | ||||
| AODE | 01-04-2005 - 01-07-2011 | ||||
| SYDA | 01-04-2005 - 01-07-2011 | ||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | |||||
| Q7DA | 01-03-2006 - 01-09-2012 | ||||
| QQDA | 01-03-2006 - 01-09-2012 | ||||
| QQDB | 01-03-2006 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | |||||
| Q7DA | 01-01-2006 - 01-09-2012 | ||||
| QQDA | 01-01-2006 - 01-09-2012 | ||||
| QQDB | 01-01-2006 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | |||||
| AODA | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| AODB | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| AODE | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| SYDA | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | |||||
| SYDA | 01-06-2008 - 01-07-2011 | ||||
| FOCUS III 2.0 | |||||
| XQDA | 01-10-2013 - 01-12-2017 | ||||
| FOCUS III 2.0 ST | |||||
| R9DA | 01-07-2012 - 01-12-2017 | ||||
| R9DB | 01-07-2012 - 01-12-2017 | ||||
| R9DC | 01-07-2012 - 01-12-2017 | ||||
| R9DD | 01-07-2012 - 01-12-2017 | ||||
| FOCUS III 2.0 Ti-GDi | |||||
| MGDA | 01-08-2011 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III Saloon 2.0 | |||||
| XQDA | 01-10-2013 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III Turnier 2.0 | |||||
| XQDA | 01-10-2013 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III Turnier 2.0 ST | |||||
| R9DA | 01-07-2012 - 01-02-2020 | ||||
| R9DB | 01-07-2012 - 01-02-2020 | ||||
| R9DC | 01-07-2012 - 01-02-2020 | ||||
| R9DD | 01-07-2012 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi | |||||
| MGDA | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| GALAXY II (WA6) 2.0 | |||||
| AOWA | 01-05-2006 - 01-06-2015 | ||||
| AOWB | 01-05-2006 - 01-06-2015 | ||||
| TBWA | 01-05-2006 - 01-06-2015 | ||||
| TBWB | 01-05-2006 - 01-06-2015 | ||||
| GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | |||||
| TNWA | 01-03-2010 - 01-06-2015 | ||||
| TNWB | 01-07-2010 - 01-06-2015 | ||||
| GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel | |||||
| TBWA | 01-05-2006 - 01-06-2015 | ||||
| TBWB | 01-05-2006 - 01-06-2015 | ||||
| GALAXY II (WA6) 2.3 | |||||
| SEWA | 01-09-2007 - 01-06-2015 | ||||
| GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost | |||||
| R9CD | 01-01-2015 - | ||||
| R9CI | 01-01-2015 - | ||||
| GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 | |||||
| AOWA | 01-05-2006 - 01-06-2015 | ||||
| GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | |||||
| TNWA | 01-03-2010 - 01-06-2015 | ||||
| KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | |||||
| R9MA | 01-08-2017 - 01-06-2018 | ||||
| R9MC | 01-03-2019 - 01-12-2019 | ||||
| KUGA II (DM2) 2.5 | |||||
| YTMA | 01-01-2014 - 01-12-2019 | ||||
| MAVERICK 2.3 16V | |||||
| GZ | 01-03-2004 - | ||||
| MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | |||||
| CGBA | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| CGBB | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| CHBA | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| CHBB | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | |||||
| CFBA | 01-06-2003 - 01-03-2007 | ||||
| MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | |||||
| CJBA | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| CJBB | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi | |||||
| FMBA | 01-10-2001 - 01-03-2007 | ||||
| N7BA | 01-10-2001 - 01-03-2007 | ||||
| N7BB | 01-10-2001 - 01-03-2007 | ||||
| MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V | |||||
| CGBA | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| CGBB | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| CHBA | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| CHBB | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi | |||||
| CFBA | 01-06-2003 - 01-03-2007 | ||||
| MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V | |||||
| CJBA | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| CJBB | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 TDCi | |||||
| FMBA | 01-10-2001 - 01-03-2007 | ||||
| N7BA | 01-10-2001 - 01-03-2007 | ||||
| N7BB | 01-10-2001 - 01-03-2007 | ||||
| MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | |||||
| CGBA | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| CGBB | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| CHBA | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| CHBB | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi | |||||
| CFBA | 01-06-2003 - 01-03-2007 | ||||
| MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V | |||||
| CJBA | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| CJBB | 01-10-2000 - 01-03-2007 | ||||
| MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi | |||||
| FMBA | 01-10-2001 - 01-03-2007 | ||||
| N7BA | 01-10-2001 - 01-03-2007 | ||||
| N7BB | 01-10-2001 - 01-03-2007 | ||||
| MONDEO IV (BA7) 2.0 | |||||
| AOBA | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| AOBC | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| TBBA | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| TBBB | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | |||||
| TPBA | 01-07-2010 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | |||||
| TBBA | 01-03-2009 - 01-01-2015 | ||||
| TBBB | 01-03-2009 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | |||||
| TBBA | 01-07-2009 - 01-01-2015 | ||||
| TBBB | 01-07-2009 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | |||||
| TNBA | 01-03-2010 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV (BA7) 2.3 | |||||
| SEBA | 01-07-2007 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 | |||||
| AOBA | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| AOBC | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| TBBA | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| TBBB | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 EcoBoost | |||||
| TPBA | 01-03-2010 - 01-09-2014 | ||||
| MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel | |||||
| TBBA | 01-03-2009 - 01-01-2015 | ||||
| TBBB | 01-03-2009 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG | |||||
| TBBA | 01-07-2009 - 01-01-2015 | ||||
| TBBB | 01-07-2009 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 SCTI | |||||
| TNBA | 01-03-2010 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 | |||||
| SEBA | 01-07-2007 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | |||||
| AOBA | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| AOBC | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| TBBA | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| TBBB | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | |||||
| TPBA | 01-07-2010 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | |||||
| TBBA | 01-03-2009 - 01-01-2015 | ||||
| TBBB | 01-03-2009 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | |||||
| TBBA | 01-07-2009 - 01-01-2015 | ||||
| TBBB | 01-07-2009 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | |||||
| TNBA | 01-03-2010 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | |||||
| SEBA | 01-07-2007 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Van 2.0 | |||||
| AOBC | 01-03-2007 - 01-09-2014 | ||||
| MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost | |||||
| TPBA | 01-03-2010 - 01-09-2014 | ||||
| TNBA | 01-03-2010 - 01-09-2014 | ||||
| MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | |||||
| TNCA | 01-09-2014 - | ||||
| TNCB | 01-09-2014 - | ||||
| TNCD | 01-09-2014 - | ||||
| TNCF | 01-09-2014 - | ||||
| R9CB | 01-09-2014 - | ||||
| R9CF | 01-09-2014 - | ||||
| R9CH | 01-09-2014 - | ||||
| MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBoost | |||||
| R9CB | 01-05-2015 - | ||||
| R9CF | 01-05-2015 - | ||||
| R9CH | 01-05-2015 - | ||||
| TNCA | 01-05-2015 - | ||||
| TNCB | 01-05-2015 - | ||||
| TNCD | 01-05-2015 - | ||||
| TNCF | 01-05-2015 - | ||||
| TNCC | 01-05-2015 - | ||||
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | |||||
| TNCA | 01-09-2014 - | ||||
| TNCB | 01-09-2014 - | ||||
| TNCD | 01-09-2014 - | ||||
| TNCF | 01-09-2014 - | ||||
| R9CB | 01-09-2014 - | ||||
| R9CF | 01-09-2014 - | ||||
| R9CH | 01-09-2014 - | ||||
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost | |||||
| R9CD | 01-01-2015 - | ||||
| R9CI | 01-01-2015 - | ||||
| S-MAX (WA6) 2.0 | |||||
| AOWA | 01-05-2006 - 01-12-2014 | ||||
| AOWB | 01-05-2006 - 01-12-2014 | ||||
| TBWA | 01-05-2006 - 01-12-2014 | ||||
| TBWB | 01-05-2006 - 01-12-2014 | ||||
| S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | |||||
| TPWA | 01-07-2010 - 01-12-2014 | ||||
| TNWA | 01-03-2010 - 01-12-2014 | ||||
| TNWB | 01-07-2010 - 01-12-2014 | ||||
| S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | |||||
| TBWA | 01-05-2006 - 01-12-2014 | ||||
| TBWB | 01-05-2006 - 01-12-2014 | ||||
| S-MAX (WA6) 2.3 | |||||
| SEWA | 01-07-2007 - 01-12-2014 | ||||
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 | |||||
| AODE | 01-03-2010 - 01-12-2014 | ||||
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | |||||
| TNWA | 01-03-2010 - 01-12-2014 | ||||
| TPWA | 01-07-2010 - 01-12-2014 | ||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V CNG RWD | |||||
| GZFC | 01-04-2006 - 01-08-2014 | ||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V LPG RWD | |||||
| GZFC | 01-04-2006 - 01-08-2014 | ||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V RWD | |||||
| GZFA | 01-04-2006 - 01-08-2014 | ||||
| GZFB | 01-04-2006 - 01-08-2014 | ||||
| GZFC | 01-04-2006 - 01-08-2014 | ||||
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD | |||||
| GZFC | 01-04-2006 - 01-08-2014 | ||||
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD | |||||
| GZFC | 01-04-2006 - 01-08-2014 | ||||
| TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V RWD | |||||
| GZFA | 01-04-2006 - 01-08-2014 | ||||
| GZFB | 01-04-2006 - 01-08-2014 | ||||
| GZFC | 01-04-2006 - 01-08-2014 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUTE (EP) 2.3 AWD (EP3W) | |||||
| L3-VE | 01-04-2004 - 01-05-2008 | ||||
| TRIBUTE (EP) 2.3 GX (EP3W) | |||||
| L3-VE | 01-12-2003 - 01-10-2004 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| C30 (533) 1.8 | |||||
| B4184S11 | 01-10-2006 - 01-12-2012 | ||||
| C30 (533) 1.8 FlexFuel | |||||
| B4184S8 | 01-01-2007 - 01-12-2012 | ||||
| C30 (533) 2.0 | |||||
| B4204S3 | 01-10-2006 - 01-12-2012 | ||||
| C30 (533) 2.0 FlexFuel | |||||
| B4204S4 | 01-01-2010 - 01-12-2012 | ||||
| S40 II (544) 1.8 | |||||
| B4184S11 | 01-04-2004 - 01-12-2010 | ||||
| S40 II (544) 1.8 FlexFuel | |||||
| B4184S8 | 01-01-2006 - 01-12-2010 | ||||
| S40 II (544) 2.0 | |||||
| B4204S3 | 01-10-2006 - 01-12-2012 | ||||
| S40 II (544) 2.0 F | |||||
| B4204S4 | 01-10-2009 - 01-12-2012 | ||||
| S60 II (134) 2.0 T | |||||
| B4204T6 | 01-04-2010 - 01-12-2011 | ||||
| S60 II (134) T3 | |||||
| B4164T3 | 01-04-2010 - 01-12-2015 | ||||
| S60 II (134) T4 | |||||
| B4164T | 01-04-2010 - 01-12-2015 | ||||
| S60 II (134) T4F | |||||
| B4164T2 | 01-04-2011 - 01-12-2015 | ||||
| S60 II (134) T5 | |||||
| B4204T7 | 01-04-2010 - 01-12-2014 | ||||
| S60 II (134) T5 DRIVe | |||||
| B4204T7 | 01-09-2014 - 01-12-2015 | ||||
| S80 II (124) 2.0 | |||||
| B4204S3 | 01-01-2008 - 01-09-2012 | ||||
| S80 II (124) 2.0 FlexFuel | |||||
| B4204S4 | 01-01-2008 - 01-12-2011 | ||||
| S80 II (124) 2.0 T | |||||
| B4204T6 | 01-01-2010 - 01-05-2011 | ||||
| S80 II (124) T4 | |||||
| B4164T | 01-10-2010 - 01-04-2014 | ||||
| S80 II (124) T4F | |||||
| B4164T2 | 01-05-2011 - 01-01-2014 | ||||
| S80 II (124) T5 | |||||
| B4204T7 | 01-10-2010 - 01-12-2016 | ||||
| V50 (545) 1.8 | |||||
| B4184S11 | 01-04-2004 - 01-12-2010 | ||||
| V50 (545) 1.8 FlexFuel | |||||
| B4184S8 | 01-01-2005 - 01-12-2010 | ||||
| V50 (545) 2.0 | |||||
| B4204S3 | 01-10-2006 - 01-12-2012 | ||||
| V50 (545) 2.0 FlexFuel | |||||
| B4204S4 | 01-01-2010 - 01-12-2012 | ||||
| V60 I (155) 2.0 T | |||||
| B4204T6 | 01-07-2010 - 01-12-2012 | ||||
| V60 I (155) T5 | |||||
| B4204T7 | 01-09-2010 - 01-12-2014 | ||||
| V70 III (135) 2.0 | |||||
| B4204S3 | 01-10-2007 - 01-12-2011 | ||||
| V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | |||||
| B4204S4 | 01-01-2008 - 01-12-2011 | ||||
| V70 III (135) 2.0 T | |||||
| B4204T6 | 01-09-2009 - 01-12-2011 | ||||
| V70 III (135) T4 | |||||
| B4164T | 01-10-2010 - 01-12-2015 | ||||
| V70 III (135) T4F | |||||
| B4164T2 | 01-01-2011 - 01-12-2015 | ||||
| V70 III (135) T5 | |||||
| B4204T7 | 01-01-2010 - 01-12-2014 | ||||
| XC60 I SUV (156) 2.0 T | |||||
| B4204T6 | 01-12-2009 - 01-12-2012 | ||||
| XC60 I SUV (156) T5 | |||||
| B4204T7 | 01-09-2010 - 01-02-2017 | ||||
Produkty powiązane:
Producent: HC-CARGO
Linia produktowa: Standard
Napiecie: 12
Kier. obrotu: CW
Informacje o produkcie: BN
Stosowany w: Ford
Dlugosc calkowita w mm: 214.00
Liczba otworów montazowych: 2 (0)
kW: 1.4
B+: M8
Liczba zebów: 11
Typ przekladni: GR
Dlug. bendiksu: 30.50
Otwór montazowy 1 mm: 10.50
Otwór montazowy 2 mm: 10.50
Odleglosc (tyl): 140.00
Odleglosc (przód): 74.00
Zacisk 50: M6
Pozycja/50: 20
Odleglosc w mm: 97.00
Typ bendiksu: Stal
Waterproof: Nie
Oil sealed: Nie
Uchwyt montazowy: w/
Čistá cena: 474.16 zł
check_circle
check_circle