alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | |||||
| DFGA | 01-07-2018 - 01-10-2020 | ||||
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | |||||
| DJGA | 01-07-2018 - 01-07-2019 | ||||
| Q2 (GAB, GAG) 35 TDI | |||||
| DFGA | 01-09-2016 - | ||||
| DTTC | 01-09-2016 - | ||||
| Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro | |||||
| DFGA | 01-09-2018 - | ||||
| DTTC | 01-09-2018 - | ||||
| Q3 (F3B) 35 TDI | |||||
| DTSB | 01-09-2018 - | ||||
| Q3 (F3B) 35 TDI quattro | |||||
| DFGA | 01-09-2018 - | ||||
| DTSA | 01-09-2018 - | ||||
| DTSB | 01-09-2018 - | ||||
| Q3 (F3B) 40 TDI quattro | |||||
| DFHA | 01-10-2018 - | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI | |||||
| DGTA | 01-07-2017 - | ||||
| DGTD | 01-11-2017 - | ||||
| ATECA (KH7, KHP) 1.6 TDI | |||||
| DDYA | 01-04-2016 - | ||||
| DGTE | 01-04-2016 - | ||||
| ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | |||||
| DFFA | 01-04-2016 - | ||||
| DTTA | 01-04-2016 - | ||||
| DTTC | 01-04-2016 - | ||||
| CRVA | 01-10-2016 - | ||||
| CRVC | 01-10-2016 - | ||||
| DTRD | 01-01-2021 - | ||||
| ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive | |||||
| DFFA | 01-04-2016 - | ||||
| DTTC | 01-04-2016 - | ||||
| DFHA | 01-06-2016 - | ||||
| IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI | |||||
| DGTD | 01-09-2017 - | ||||
| DGTC | 01-11-2017 - | ||||
| DGTA | 01-12-2017 - | ||||
| LEON Hatchback Van (5F1) 1.6 TDI | |||||
| CLHB | 01-11-2012 - 01-10-2016 | ||||
| CRKB | 01-09-2013 - 01-10-2016 | ||||
| CXXB | 01-09-2013 - 01-10-2016 | ||||
| DBKA | 01-09-2013 - 01-10-2016 | ||||
| LEON Hatchback Van (5F1) 2.0 TDI | |||||
| CKFC | 01-10-2012 - 01-08-2018 | ||||
| CRMB | 01-10-2012 - 01-08-2018 | ||||
| CUNA | 01-02-2013 - 01-08-2018 | ||||
| CUPA | 01-02-2013 - 01-08-2018 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI | |||||
| CHZJ | 01-07-2017 - | ||||
| DKRF | 01-07-2017 - | ||||
| DUSA | 01-07-2017 - | ||||
| KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI | |||||
| DADA | 01-07-2017 - | ||||
| DPCA | 01-07-2017 - | ||||
| DXDB | 01-07-2017 - | ||||
| KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI 4x4 | |||||
| DADA | 01-07-2017 - | ||||
| DPCA | 01-07-2017 - | ||||
| KAROQ (NU7, ND7) 1.6 TDI | |||||
| DDYA | 01-07-2017 - | ||||
| DGTE | 01-07-2017 - | ||||
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI | |||||
| DFFA | 01-07-2017 - | ||||
| DTTA | 01-07-2017 - | ||||
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | |||||
| DFFA | 01-07-2017 - | ||||
| DTTC | 01-07-2017 - | ||||
| DFHA | 01-07-2017 - | ||||
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI | |||||
| CZCA | 01-10-2016 - | ||||
| CZDB | 01-10-2016 - | ||||
| CZDA | 01-10-2016 - | ||||
| CZEA | 01-10-2016 - | ||||
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI 4x4 | |||||
| CZDA | 01-10-2016 - | ||||
| CZEA | 01-10-2016 - | ||||
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI | |||||
| DBGC | 01-10-2016 - | ||||
| DFGA | 01-10-2016 - | ||||
| DTSB | 01-10-2016 - | ||||
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4 | |||||
| DBGC | 01-09-2016 - | ||||
| DFGA | 01-09-2016 - | ||||
| DTSB | 01-09-2016 - | ||||
| DFHA | 01-10-2016 - | ||||
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TSI 4x4 | |||||
| CZPA | 01-10-2016 - | ||||
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.5 TSI | |||||
| DADA | 01-02-2017 - 01-10-2020 | ||||
| DPCA | 01-02-2017 - 01-10-2020 | ||||
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.5 TSI | |||||
| DADA | 01-02-2017 - 01-10-2020 | ||||
| DPCA | 01-02-2017 - 01-10-2020 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI | |||||
| DBGA | 01-03-2017 - | ||||
| DFGA | 01-03-2017 - | ||||
| DSRA | 01-03-2017 - | ||||
| DSRB | 01-03-2017 - | ||||
| DTSA | 01-03-2017 - | ||||
| DTSB | 01-03-2017 - | ||||
| DXPA | 01-03-2017 - | ||||
| ATLAS (CA1, CA2, CA3) 3.6 FSi 4motion | |||||
| CDVD | 01-01-2019 - | ||||
| CRAFTER Bus (SYI, SYJ) 2.0 TDI 4motion | |||||
| DAVA | 01-03-2017 - | ||||
| DMZB | 01-03-2017 - | ||||
| DAUA | 01-04-2017 - | ||||
| DNAE | 01-04-2017 - | ||||
| CRAFTER Bus (SYI, SYJ) 2.0 TDI FWD | |||||
| DAUB | 01-10-2016 - 01-06-2024 | ||||
| DNAD | 01-10-2016 - 01-06-2024 | ||||
| DAVA | 01-09-2016 - | ||||
| DMZB | 01-09-2016 - | ||||
| CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP) | |||||
| DMZD | 01-11-2022 - | ||||
| CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP, SZU, SZV) | |||||
| DAUA | 01-11-2017 - | ||||
| DMZE | 01-11-2017 - | ||||
| DNAE | 01-11-2017 - | ||||
| DAVA | 01-03-2017 - | ||||
| DMZB | 01-03-2017 - | ||||
| CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP) | |||||
| DMZD | 01-11-2022 - | ||||
| CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... | |||||
| DAUA | 01-11-2016 - | ||||
| DMZE | 01-11-2016 - | ||||
| DNAE | 01-11-2016 - | ||||
| DAVA | 01-11-2016 - | ||||
| DMZB | 01-11-2016 - | ||||
| CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ) | |||||
| DREC | 01-03-2023 - | ||||
| CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU... | |||||
| DAWA | 01-07-2017 - 01-06-2024 | ||||
| DASB | 01-11-2017 - | ||||
| DREB | 01-11-2017 - | ||||
| CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) | |||||
| DAVA | 01-03-2017 - | ||||
| DMZB | 01-03-2017 - | ||||
| DAUA | 01-04-2017 - | ||||
| DMZE | 01-04-2017 - | ||||
| DNAE | 01-04-2017 - | ||||
| DMZD | 01-11-2022 - | ||||
| CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | |||||
| DAUA | 01-09-2016 - | ||||
| DMZE | 01-09-2016 - | ||||
| DNAE | 01-09-2016 - | ||||
| DAVA | 01-09-2016 - | ||||
| DMZB | 01-09-2016 - | ||||
| DMZD | 01-11-2022 - | ||||
| CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | |||||
| DAWA | 01-05-2017 - 01-06-2024 | ||||
| DASB | 01-10-2017 - | ||||
| DREB | 01-10-2017 - | ||||
| DREC | 01-03-2023 - | ||||
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI | |||||
| CRKA | 01-02-2014 - 01-07-2018 | ||||
| CXXA | 01-02-2014 - 01-07-2018 | ||||
| DDYB | 01-02-2014 - 01-07-2018 | ||||
| DDYA | 01-11-2016 - 01-08-2020 | ||||
| DGTE | 01-11-2016 - 01-08-2020 | ||||
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI | |||||
| CRLB | 01-02-2014 - 01-08-2020 | ||||
| DCYA | 01-02-2014 - 01-08-2020 | ||||
| DFGA | 01-02-2014 - 01-08-2020 | ||||
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | |||||
| CLHA | 01-08-2012 - 01-03-2017 | ||||
| CLHB | 01-04-2013 - 01-07-2018 | ||||
| CRKA | 01-04-2013 - 01-07-2018 | ||||
| CXXA | 01-04-2013 - 01-07-2018 | ||||
| DDYB | 01-04-2013 - 01-07-2018 | ||||
| CRKB | 01-01-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CXXB | 01-01-2013 - 01-03-2017 | ||||
| DBKA | 01-01-2013 - 01-03-2017 | ||||
| DDYA | 01-11-2016 - 01-08-2020 | ||||
| DGTE | 01-11-2016 - 01-08-2020 | ||||
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion | |||||
| CLHA | 01-11-2012 - 01-03-2017 | ||||
| CRKB | 01-01-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CXXB | 01-01-2013 - 01-03-2017 | ||||
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD | |||||
| CUNA | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| DGCA | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| DJGA | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | |||||
| CRBC | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRLB | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRMB | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRUA | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DCYA | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DEJA | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DFGA | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRBB | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRVC | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRVA | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CYKB | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DCYB | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DEJB | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DFGB | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CKFC | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRBC | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRLB | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRMB | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DCYA | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DFGA | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| GOLF VII Van (5G1) 1.6 TDi BlueMotion | |||||
| CLHB | 01-04-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CRKA | 01-04-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CXXA | 01-04-2013 - 01-03-2017 | ||||
| DDYB | 01-04-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CRKB | 01-11-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CXXB | 01-11-2013 - 01-03-2017 | ||||
| PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.6 TDI | |||||
| DCXA | 01-08-2014 - | ||||
| DCZA | 01-08-2014 - | ||||
| PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI | |||||
| CRLB | 01-11-2014 - | ||||
| DBGA | 01-11-2014 - | ||||
| DFGA | 01-11-2014 - | ||||
| DSRA | 01-11-2014 - | ||||
| DSRB | 01-11-2014 - | ||||
| DTSA | 01-11-2014 - | ||||
| DTSB | 01-11-2014 - | ||||
| DDAA | 01-11-2014 - | ||||
| DFCA | 01-11-2014 - | ||||
| DFHA | 01-11-2014 - | ||||
| PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | |||||
| DDAA | 01-11-2014 - | ||||
| DFCA | 01-11-2014 - | ||||
| DFHA | 01-11-2014 - | ||||
| CRLB | 01-08-2014 - | ||||
| DFEA | 01-08-2014 - | ||||
| DFGA | 01-08-2014 - | ||||
| DTSA | 01-08-2014 - | ||||
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.6 TDI | |||||
| DCXA | 01-08-2014 - | ||||
| DCZA | 01-08-2014 - | ||||
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI | |||||
| CRLB | 01-11-2014 - | ||||
| DBGA | 01-11-2014 - | ||||
| DFGA | 01-11-2014 - | ||||
| DSRA | 01-11-2014 - | ||||
| DSRB | 01-11-2014 - | ||||
| DTSA | 01-11-2014 - | ||||
| DTSB | 01-11-2014 - | ||||
| DDAA | 01-11-2014 - | ||||
| DFCA | 01-11-2014 - | ||||
| DFHA | 01-11-2014 - | ||||
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | |||||
| DDAA | 01-11-2014 - | ||||
| DFCA | 01-11-2014 - | ||||
| DFHA | 01-11-2014 - | ||||
| CRLB | 01-08-2014 - | ||||
| DFEA | 01-08-2014 - | ||||
| DFGA | 01-08-2014 - | ||||
| DTSA | 01-08-2014 - | ||||
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.6 TDI | |||||
| DGTC | 01-11-2017 - 01-07-2019 | ||||
| DGTD | 01-11-2017 - 01-02-2021 | ||||
| T-ROC (A11, D11) 1.6 TDI | |||||
| DGTE | 01-03-2018 - 01-06-2021 | ||||
| T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI | |||||
| DFFA | 01-03-2018 - | ||||
| DTTA | 01-03-2018 - | ||||
| DTTC | 01-03-2018 - | ||||
| T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 4motion | |||||
| DFFA | 01-09-2017 - | ||||
| DTTC | 01-09-2017 - | ||||
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI | |||||
| CFFD | 01-05-2010 - 01-07-2018 | ||||
| CUVE | 01-05-2010 - 01-07-2018 | ||||
| CUVC | 01-05-2015 - 01-07-2018 | ||||
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CUVC | 01-05-2015 - 01-07-2018 | ||||
| TIGUAN (AD1, AX1) 1.6 TDI | |||||
| DGDB | 01-05-2016 - 01-06-2020 | ||||
| TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI | |||||
| DFGA | 01-01-2016 - | ||||
| DTSA | 01-01-2016 - | ||||
| DTSB | 01-01-2016 - | ||||
| DFGC | 01-05-2016 - 01-07-2019 | ||||
| CYKC | 01-08-2016 - 01-07-2020 | ||||
| TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion | |||||
| DBGC | 01-01-2016 - 01-07-2020 | ||||
| DFGA | 01-01-2016 - 01-07-2020 | ||||
| DTSA | 01-01-2016 - 01-07-2020 | ||||
| DTSB | 01-01-2016 - 01-07-2020 | ||||
| DFHA | 01-04-2016 - 01-07-2020 | ||||
| CUAA | 01-05-2016 - 01-07-2020 | ||||
Net price: 495.58 zł
check_circle
check_circle