alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) 1.6 | |||||
| AEH | 01-09-1996 - 01-05-2003 | ||||
| AKL | 01-09-1996 - 01-05-2003 | ||||
| APF | 01-09-1996 - 01-05-2003 | ||||
| AVU | 01-08-2000 - 01-05-2003 | ||||
| BFQ | 01-08-2000 - 01-05-2003 | ||||
| A3 (8L1) 1.8 | |||||
| AGN | 01-09-1996 - 01-05-2003 | ||||
| APG | 01-09-1996 - 01-05-2003 | ||||
| A3 (8L1) 1.8 T | |||||
| AGU | 01-12-1996 - 01-05-2003 | ||||
| AQA | 01-12-1996 - 01-05-2003 | ||||
| ARZ | 01-12-1996 - 01-05-2003 | ||||
| AUM | 01-12-1996 - 01-05-2003 | ||||
| AJQ | 01-12-1998 - 01-05-2003 | ||||
| APP | 01-12-1998 - 01-05-2003 | ||||
| ARY | 01-12-1998 - 01-05-2003 | ||||
| AUQ | 01-12-1998 - 01-05-2003 | ||||
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | |||||
| AJQ | 01-10-1998 - 01-05-2003 | ||||
| ARY | 01-10-1998 - 01-05-2003 | ||||
| AGU | 01-12-1996 - 01-05-2003 | ||||
| AQA | 01-12-1996 - 01-05-2003 | ||||
| ARX | 01-12-1996 - 01-05-2003 | ||||
| A3 (8L1) S3 quattro | |||||
| AMK | 01-03-1999 - 01-04-2002 | ||||
| APY | 01-03-1999 - 01-04-2002 | ||||
| AUL | 01-03-1999 - 01-04-2002 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| AROSA (6H1) 1.7 SDI | |||||
| AKU | 01-08-1997 - 01-06-2004 | ||||
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra | |||||
| AQX | 01-07-2000 - 01-10-2002 | ||||
| AYP | 01-07-2000 - 01-10-2002 | ||||
| CORDOBA (6L2) 2.0 | |||||
| AZL | 01-09-2002 - 01-11-2009 | ||||
| BBX | 01-09-2002 - 01-11-2009 | ||||
| IBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra | |||||
| AQX | 01-07-2000 - 01-02-2002 | ||||
| AYP | 01-07-2000 - 01-02-2002 | ||||
| IBIZA III (6L1) 1.8 T Cupra R | |||||
| BBU | 01-01-2004 - 01-02-2008 | ||||
| BLZ | 01-01-2004 - 01-02-2008 | ||||
| IBIZA III (6L1) 1.8 T FR | |||||
| BJX | 01-12-2003 - 01-05-2008 | ||||
| BKV | 01-12-2003 - 01-05-2008 | ||||
| IBIZA III (6L1) 2.0 | |||||
| AZL | 01-04-2002 - 01-11-2009 | ||||
| BBX | 01-04-2002 - 01-11-2009 | ||||
| LEON (1M1) 1.4 16V | |||||
| AHW | 01-11-1999 - 01-06-2006 | ||||
| APE | 01-11-1999 - 01-06-2006 | ||||
| AXP | 01-11-1999 - 01-06-2006 | ||||
| BCA | 01-11-1999 - 01-06-2006 | ||||
| LEON (1M1) 1.6 | |||||
| AEH | 01-11-1999 - 01-06-2006 | ||||
| AKL | 01-11-1999 - 01-06-2006 | ||||
| LEON (1M1) 1.6 16 V | |||||
| AUS | 01-09-2000 - 01-06-2006 | ||||
| AZD | 01-09-2000 - 01-06-2006 | ||||
| BCB | 01-09-2000 - 01-06-2006 | ||||
| LEON (1M1) 1.8 20V | |||||
| AGN | 01-11-1999 - 01-06-2006 | ||||
| APG | 01-11-1999 - 01-06-2006 | ||||
| LEON (1M1) 1.8 20V T | |||||
| APP | 01-11-1999 - 01-06-2006 | ||||
| AUQ | 01-11-1999 - 01-06-2006 | ||||
| LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | |||||
| AJQ | 01-11-1999 - 01-06-2006 | ||||
| ARY | 01-11-1999 - 01-06-2006 | ||||
| TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | |||||
| AHW | 01-01-2000 - 01-05-2002 | ||||
| APE | 01-01-2000 - 01-05-2002 | ||||
| AXP | 01-01-2000 - 01-05-2002 | ||||
| BCA | 01-01-2000 - 01-05-2002 | ||||
| TOLEDO II (1M2) 1.6 | |||||
| AEH | 01-10-1998 - 01-07-2004 | ||||
| AKL | 01-10-1998 - 01-07-2004 | ||||
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | |||||
| AGN | 01-10-1998 - 01-07-2004 | ||||
| APG | 01-10-1998 - 01-07-2004 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| FABIA I (6Y2) 2.0 | |||||
| AZL | 01-12-1999 - 01-03-2008 | ||||
| FABIA I Combi (6Y5) 2.0 | |||||
| AZL | 01-04-2000 - 01-12-2007 | ||||
| FABIA I Saloon (6Y3) 2.0 | |||||
| AZL | 01-12-1999 - 01-12-2007 | ||||
| OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V | |||||
| AXP | 01-09-2000 - 01-12-2010 | ||||
| BCA | 01-09-2000 - 01-12-2010 | ||||
| OCTAVIA I (1U2) 1.6 | |||||
| AEE | 01-09-1996 - 01-09-2004 | ||||
| AEH | 01-02-1997 - 01-12-2007 | ||||
| AKL | 01-02-1997 - 01-12-2007 | ||||
| OCTAVIA I (1U2) 1.8 T | |||||
| AGU | 01-08-1997 - 01-12-2010 | ||||
| ARX | 01-08-1997 - 01-12-2010 | ||||
| ARZ | 01-08-1997 - 01-12-2010 | ||||
| AUM | 01-08-1997 - 01-12-2010 | ||||
| OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 | |||||
| ARX | 01-05-2001 - 01-05-2006 | ||||
| OCTAVIA I (1U2) 2.0 | |||||
| AEG | 01-04-1999 - 01-05-2007 | ||||
| APK | 01-04-1999 - 01-05-2007 | ||||
| AQY | 01-04-1999 - 01-05-2007 | ||||
| AZH | 01-04-1999 - 01-05-2007 | ||||
| AZJ | 01-04-1999 - 01-05-2007 | ||||
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V | |||||
| AXP | 01-08-2000 - 01-12-2010 | ||||
| BCA | 01-08-2000 - 01-12-2010 | ||||
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | |||||
| AEH | 01-07-1998 - 01-12-2007 | ||||
| AKL | 01-07-1998 - 01-12-2007 | ||||
| AEE | 01-07-1998 - 01-09-2004 | ||||
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T | |||||
| AGU | 01-07-1998 - 01-12-2010 | ||||
| ARX | 01-07-1998 - 01-12-2010 | ||||
| ARZ | 01-07-1998 - 01-12-2010 | ||||
| AUM | 01-07-1998 - 01-12-2010 | ||||
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | |||||
| ARX | 01-05-2001 - 01-05-2006 | ||||
| OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 | |||||
| AEG | 01-04-1999 - 01-05-2007 | ||||
| APK | 01-04-1999 - 01-05-2007 | ||||
| AQY | 01-04-1999 - 01-05-2007 | ||||
| AZH | 01-04-1999 - 01-05-2007 | ||||
| AZJ | 01-04-1999 - 01-05-2007 | ||||
| OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 | |||||
| AZH | 01-08-2000 - 01-09-2004 | ||||
| AZJ | 01-08-2000 - 01-09-2004 | ||||
| OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T | |||||
| AUQ | 01-08-2002 - 01-01-2006 | ||||
| OCTAVIA II (1Z3) 1.4 | |||||
| BCA | 01-05-2004 - 01-05-2006 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| BORA I (1J2) 1.4 16V | |||||
| AHW | 01-03-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AKQ | 01-03-2000 - 01-05-2005 | ||||
| APE | 01-03-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AXP | 01-03-2000 - 01-05-2005 | ||||
| BCA | 01-03-2000 - 01-05-2005 | ||||
| BORA I (1J2) 1.6 | |||||
| AEH | 01-10-1998 - 01-05-2005 | ||||
| AKL | 01-10-1998 - 01-05-2005 | ||||
| APF | 01-10-1998 - 01-05-2005 | ||||
| AVU | 01-08-2000 - 01-05-2005 | ||||
| BFQ | 01-08-2000 - 01-05-2005 | ||||
| BORA I (1J2) 1.6 16V | |||||
| ATN | 01-05-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AUS | 01-05-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AZD | 01-05-2000 - 01-05-2005 | ||||
| BCB | 01-05-2000 - 01-05-2005 | ||||
| BORA I (1J2) 1.8 | |||||
| AGN | 01-10-1998 - 01-05-2005 | ||||
| BAF | 01-10-1998 - 01-05-2005 | ||||
| BORA I (1J2) 1.8 4motion | |||||
| AGN | 01-02-1999 - 01-05-2005 | ||||
| BORA I (1J2) 1.8 T | |||||
| AGU | 01-05-2000 - 01-05-2005 | ||||
| ARX | 01-05-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AUM | 01-05-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AWD | 01-05-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AWW | 01-05-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AUQ | 01-03-2002 - 01-05-2005 | ||||
| AWP | 01-03-2002 - 01-05-2005 | ||||
| BORA I (1J2) 2.0 | |||||
| AEG | 01-10-1998 - 01-12-2013 | ||||
| APK | 01-10-1998 - 01-12-2013 | ||||
| AQY | 01-10-1998 - 01-12-2013 | ||||
| AVH | 01-10-1998 - 01-12-2013 | ||||
| AZG | 01-10-1998 - 01-12-2013 | ||||
| AZH | 01-10-1998 - 01-12-2013 | ||||
| AZJ | 01-10-1998 - 01-12-2013 | ||||
| BBW | 01-10-1998 - 01-12-2013 | ||||
| BER | 01-10-1998 - 01-12-2013 | ||||
| BEV | 01-10-1998 - 01-12-2013 | ||||
| BHP | 01-10-1998 - 01-12-2013 | ||||
| CBPA | 01-10-1998 - 01-12-2013 | ||||
| CFEA | 01-10-1998 - 01-12-2013 | ||||
| BORA I (1J2) 2.0 4motion | |||||
| AZH | 01-04-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AZJ | 01-04-2000 - 01-05-2005 | ||||
| BORA Variant (1J6) 1.4 16V | |||||
| AHW | 01-09-2001 - 01-05-2005 | ||||
| AKQ | 01-09-2001 - 01-05-2005 | ||||
| APE | 01-09-2001 - 01-05-2005 | ||||
| AXP | 01-09-2001 - 01-05-2005 | ||||
| BCA | 01-09-2001 - 01-05-2005 | ||||
| BORA Variant (1J6) 1.6 | |||||
| AEH | 01-05-1999 - 01-05-2005 | ||||
| AKL | 01-05-1999 - 01-05-2005 | ||||
| APF | 01-05-1999 - 01-05-2005 | ||||
| AVU | 01-08-2000 - 01-05-2005 | ||||
| BFQ | 01-08-2000 - 01-05-2005 | ||||
| BORA Variant (1J6) 1.6 16V | |||||
| ATN | 01-02-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AUS | 01-02-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AZD | 01-02-2000 - 01-05-2005 | ||||
| BCB | 01-02-2000 - 01-05-2005 | ||||
| BORA Variant (1J6) 1.8 4motion | |||||
| AGN | 01-05-1999 - 01-05-2005 | ||||
| BORA Variant (1J6) 1.8 T | |||||
| AGU | 01-05-2000 - 01-05-2005 | ||||
| ARX | 01-05-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AUM | 01-05-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AWD | 01-05-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AWW | 01-05-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AUQ | 01-05-2002 - 01-05-2005 | ||||
| AWP | 01-05-2002 - 01-05-2005 | ||||
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | |||||
| AJM | 01-05-1999 - 01-06-2001 | ||||
| AUY | 01-05-1999 - 01-06-2001 | ||||
| BORA Variant (1J6) 2.0 | |||||
| APK | 01-05-1999 - 01-05-2005 | ||||
| AQY | 01-05-1999 - 01-05-2005 | ||||
| AVH | 01-05-1999 - 01-05-2005 | ||||
| AZG | 01-05-1999 - 01-05-2005 | ||||
| AZJ | 01-05-1999 - 01-05-2005 | ||||
| BEV | 01-05-1999 - 01-05-2005 | ||||
| BORA Variant (1J6) 2.0 4motion | |||||
| AZH | 01-04-2000 - 01-05-2005 | ||||
| AZJ | 01-04-2000 - 01-05-2005 | ||||
| GOLF IV (1J1) 1.4 16V | |||||
| AHW | 01-10-1997 - 01-05-2004 | ||||
| AKQ | 01-10-1997 - 01-05-2004 | ||||
| APE | 01-10-1997 - 01-05-2004 | ||||
| AXP | 01-10-1997 - 01-05-2004 | ||||
| BCA | 01-10-1997 - 01-05-2004 | ||||
| GOLF IV (1J1) 1.6 | |||||
| AEH | 01-08-1997 - 01-05-2004 | ||||
| AKL | 01-08-1997 - 01-05-2004 | ||||
| APF | 01-08-1997 - 01-05-2004 | ||||
| AVU | 01-08-2000 - 01-06-2005 | ||||
| BFQ | 01-08-2000 - 01-06-2005 | ||||
| GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | |||||
| AGN | 01-05-1998 - 01-06-2005 | ||||
| GOLF IV (1J1) 1.8 T | |||||
| AGU | 01-08-1997 - 01-06-2005 | ||||
| AQA | 01-08-1997 - 01-06-2005 | ||||
| ARZ | 01-08-1997 - 01-06-2005 | ||||
| AUM | 01-08-1997 - 01-06-2005 | ||||
| AWD | 01-08-1997 - 01-06-2005 | ||||
| AWW | 01-08-1997 - 01-06-2005 | ||||
| GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | |||||
| AUQ | 01-08-2001 - 01-06-2005 | ||||
| AWP | 01-08-2001 - 01-06-2005 | ||||
| BEK | 01-08-2001 - 01-06-2005 | ||||
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | |||||
| AJM | 01-12-1998 - 01-06-2001 | ||||
| AUY | 01-12-1998 - 01-06-2001 | ||||
| GOLF IV (1J1) 2.0 | |||||
| AEG | 01-07-1998 - 01-05-2004 | ||||
| APK | 01-07-1998 - 01-05-2004 | ||||
| AQY | 01-07-1998 - 01-05-2004 | ||||
| AVH | 01-07-1998 - 01-05-2004 | ||||
| AZG | 01-07-1998 - 01-05-2004 | ||||
| AZJ | 01-07-1998 - 01-05-2004 | ||||
| BEJ | 01-07-1998 - 01-05-2004 | ||||
| BER | 01-07-1998 - 01-05-2004 | ||||
| BEV | 01-07-1998 - 01-05-2004 | ||||
| BHP | 01-07-1998 - 01-05-2004 | ||||
| GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | |||||
| AZH | 01-10-2000 - 01-06-2005 | ||||
| AZJ | 01-10-2000 - 01-06-2005 | ||||
| GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel | |||||
| BEH | 01-05-2002 - 01-05-2003 | ||||
| GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | |||||
| AHW | 01-05-1999 - 01-06-2006 | ||||
| AKQ | 01-05-1999 - 01-06-2006 | ||||
| APE | 01-05-1999 - 01-06-2006 | ||||
| AXP | 01-05-1999 - 01-06-2006 | ||||
| BCA | 01-05-1999 - 01-06-2006 | ||||
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | |||||
| AEH | 01-05-1999 - 01-04-2002 | ||||
| AKL | 01-05-1999 - 01-04-2002 | ||||
| APF | 01-05-1999 - 01-04-2002 | ||||
| AVU | 01-08-2000 - 01-06-2006 | ||||
| BFQ | 01-08-2000 - 01-06-2006 | ||||
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | |||||
| AGN | 01-05-1999 - 01-06-2006 | ||||
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | |||||
| AGU | 01-05-2000 - 01-06-2006 | ||||
| ARZ | 01-05-2000 - 01-06-2006 | ||||
| AUM | 01-05-2000 - 01-06-2006 | ||||
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | |||||
| AJM | 01-08-1999 - 01-06-2001 | ||||
| AUY | 01-08-1999 - 01-06-2001 | ||||
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | |||||
| APK | 01-05-1999 - 01-06-2006 | ||||
| AQY | 01-05-1999 - 01-06-2006 | ||||
| AZJ | 01-05-1999 - 01-06-2006 | ||||
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | |||||
| AZH | 01-10-2000 - 01-06-2006 | ||||
| AZJ | 01-10-2000 - 01-06-2006 | ||||
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | |||||
| BEH | 01-02-2002 - 01-06-2006 | ||||
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | |||||
| BCA | 01-01-2005 - 01-11-2006 | ||||
| GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.6 | |||||
| AUS | 01-05-2000 - 01-06-2006 | ||||
| AZD | 01-05-2000 - 01-06-2006 | ||||
| BCB | 01-05-2000 - 01-06-2006 | ||||
| LUPO I (6X1, 6E1) 1.6 GTI | |||||
| AVY | 01-09-2000 - 01-07-2005 | ||||
| LUPO I (6X1, 6E1) 1.7 SDI | |||||
| AKU | 01-09-1998 - 01-07-2005 | ||||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | |||||
| BCA | 01-11-2001 - 01-09-2010 | ||||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | |||||
| AWH | 01-10-1999 - 01-09-2000 | ||||
| AYD | 01-06-2000 - 01-09-2010 | ||||
| BFS | 01-06-2000 - 01-09-2010 | ||||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | |||||
| AGU | 01-10-1999 - 01-09-2010 | ||||
| APH | 01-10-1999 - 01-09-2010 | ||||
| AVC | 01-10-1999 - 01-09-2010 | ||||
| AWU | 01-10-1999 - 01-09-2010 | ||||
| AWV | 01-10-1999 - 01-09-2010 | ||||
| BKF | 01-10-1999 - 01-09-2010 | ||||
| AWP | 01-11-2001 - 01-06-2005 | ||||
| BNU | 01-11-2001 - 01-06-2005 | ||||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | |||||
| AEG | 01-01-1998 - 01-09-2010 | ||||
| APK | 01-01-1998 - 01-09-2010 | ||||
| AQY | 01-01-1998 - 01-09-2010 | ||||
| AVH | 01-01-1998 - 01-09-2010 | ||||
| AZG | 01-01-1998 - 01-09-2010 | ||||
| AZJ | 01-01-1998 - 01-09-2010 | ||||
| BEJ | 01-01-1998 - 01-09-2010 | ||||
| BER | 01-01-1998 - 01-09-2010 | ||||
| BEV | 01-01-1998 - 01-09-2010 | ||||
| BHP | 01-01-1998 - 01-09-2010 | ||||
| CBPA | 01-01-1998 - 01-09-2010 | ||||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 3.2 RSI 4motion (1C9) | |||||
| AXJ | 01-04-2000 - 01-05-2001 | ||||
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.6 | |||||
| BFS | 01-01-2003 - 01-09-2010 | ||||
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.8 T | |||||
| AWU | 01-01-2003 - 01-09-2010 | ||||
| AWV | 01-01-2003 - 01-09-2010 | ||||
| BKF | 01-01-2003 - 01-09-2010 | ||||
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.0 | |||||
| AZJ | 01-09-2002 - 01-10-2010 | ||||
| BDC | 01-09-2002 - 01-10-2010 | ||||
| BEV | 01-09-2002 - 01-10-2010 | ||||
| BGD | 01-09-2002 - 01-10-2010 | ||||
| POLO (6N2) 1.7 SDI | |||||
| AKU | 01-10-1999 - 01-09-2001 | ||||
| POLO (6N2) 1.9 D | |||||
| AEF | 01-10-1999 - 01-09-2001 | ||||
| POLO (6N2) 1.9 SDI | |||||
| AGD | 01-10-1999 - 01-09-2001 | ||||
| ASX | 01-10-1999 - 01-09-2001 | ||||
| POLO III (6N1) 1.7 SDI | |||||
| AHG | 01-04-1997 - 01-10-1999 | ||||
| POLO III CLASSIC (6V2) 100 1.6 | |||||
| AEH | 01-12-1995 - 01-09-2001 | ||||
| AFT | 01-12-1995 - 01-09-2001 | ||||
| AFX | 01-12-1995 - 01-09-2001 | ||||
| AKL | 01-12-1995 - 01-09-2001 | ||||
| APF | 01-12-1995 - 01-09-2001 | ||||
| AUR | 01-12-1995 - 01-09-2001 | ||||
| POLO IV (9N_, 9A_) 1.8 GTI | |||||
| BJX | 01-09-2005 - 01-11-2009 | ||||
| POLO Variant (6V5) 1.6 | |||||
| AEH | 01-05-1997 - 01-09-2001 | ||||
| AFT | 01-05-1997 - 01-09-2001 | ||||
| AKL | 01-05-1997 - 01-09-2001 | ||||
| APF | 01-05-1997 - 01-09-2001 | ||||
| AUR | 01-05-1997 - 01-09-2001 | ||||
Net price: 336.53 zł
check_circle
check_circle