alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | |||||
| CFFB | 01-06-2010 - 01-12-2011 | ||||
| CFGB | 01-06-2010 - 01-02-2013 | ||||
| CFFE | 01-05-2011 - 01-12-2022 | ||||
| CUVA | 01-05-2011 - 01-12-2022 | ||||
| DFLD | 01-05-2011 - 01-12-2022 | ||||
| DLTC | 01-05-2011 - 01-12-2022 | ||||
| CFFA | 01-06-2010 - 01-05-2011 | ||||
| CFGC | 01-11-2012 - 01-12-2022 | ||||
| DLUB | 01-11-2012 - 01-12-2022 | ||||
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | |||||
| CFFB | 01-05-2011 - 01-04-2015 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPERB II (3T4) 1.6 TDI | |||||
| CAYC | 01-09-2010 - 01-05-2015 | ||||
| SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-01-2009 - 01-05-2015 | ||||
| CFFB | 01-01-2009 - 01-05-2015 | ||||
| CLJA | 01-01-2009 - 01-05-2015 | ||||
| SUPERB II Estate (3T5) 1.6 TDI | |||||
| CAYC | 01-09-2010 - 01-05-2015 | ||||
| SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-10-2009 - 01-05-2015 | ||||
| CFFB | 01-10-2009 - 01-05-2015 | ||||
| CLJA | 01-10-2009 - 01-05-2015 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| CC B7 (358) 2.0 TDI | |||||
| CFGB | 01-11-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CLLA | 01-11-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CFFB | 01-11-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CFFA | 01-11-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CFGC | 01-12-2012 - 01-12-2016 | ||||
| CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CFFB | 01-11-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CFGB | 01-11-2011 - 01-01-2013 | ||||
| CFGC | 01-12-2012 - 01-12-2016 | ||||
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | |||||
| CBBB | 01-04-2009 - 01-11-2012 | ||||
| CFGB | 01-04-2009 - 01-11-2012 | ||||
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CBAB | 01-05-2009 - 01-11-2012 | ||||
| CFFB | 01-05-2009 - 01-11-2012 | ||||
| PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI | |||||
| CFFB | 01-01-2012 - 01-12-2014 | ||||
| PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CFFB | 01-01-2012 - 01-12-2014 | ||||
| CFGB | 01-01-2012 - 01-12-2014 | ||||
| CFGC | 01-01-2013 - 01-12-2014 | ||||
| PASSAT B6 (3C2) 1.6 TDI | |||||
| CAYC | 01-08-2009 - 01-07-2010 | ||||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 BlueTDI | |||||
| CBAC | 01-01-2009 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | |||||
| BMR | 01-08-2005 - 01-07-2010 | ||||
| CBBB | 01-08-2005 - 01-07-2010 | ||||
| BMA | 01-03-2005 - 01-11-2010 | ||||
| CBAA | 01-03-2005 - 01-11-2010 | ||||
| CBDC | 01-11-2008 - 01-07-2010 | ||||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKP | 01-03-2005 - 01-07-2010 | ||||
| CBAB | 01-03-2005 - 01-07-2010 | ||||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion | |||||
| BKP | 01-03-2005 - 01-08-2010 | ||||
| CBAB | 01-03-2005 - 01-08-2010 | ||||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CBBB | 01-05-2009 - 01-07-2010 | ||||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 TDI | |||||
| CAYC | 01-08-2009 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 BlueTDI | |||||
| CBAC | 01-01-2009 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | |||||
| BMA | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| CBAA | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| BMR | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| CBBB | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| CBDC | 01-11-2008 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKP | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| CBAB | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion | |||||
| BKP | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| CBAB | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CBBB | 01-05-2009 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT B7 (362) 1.6 TDI | |||||
| CAYC | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| PASSAT B7 (362) 2.0 TDI | |||||
| CFFB | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| CFGB | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| CLLA | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| CFFA | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| CFGC | 01-12-2012 - 01-12-2014 | ||||
| PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CFFB | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| CFGB | 01-08-2010 - 01-01-2013 | ||||
| CFGC | 01-01-2013 - 01-12-2014 | ||||
| PASSAT B7 Estate Van (365) 1.6 TDI BlueMotion | |||||
| CAYC | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| PASSAT B7 Estate Van (365) 2.0 TDI BlueMotion | |||||
| CFFB | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| CFGB | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| CLLA | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| PASSAT B7 Variant (365) 1.6 TDI | |||||
| CAYC | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI | |||||
| CFFB | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| CFGB | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| CLLA | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| CFFA | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| CFGC | 01-12-2012 - 01-12-2014 | ||||
| PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CFFB | 01-08-2010 - 01-12-2014 | ||||
| CFGB | 01-08-2010 - 01-01-2013 | ||||
| CFGC | 01-01-2013 - 01-12-2014 | ||||
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 BlueTDI | |||||
| CBAC | 01-05-2009 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI | |||||
| CBAB | 01-06-2008 - 01-01-2012 | ||||
| CFFB | 01-06-2008 - 01-01-2012 | ||||
| CBBB | 01-06-2008 - 01-01-2012 | ||||
| CFGB | 01-06-2008 - 01-01-2012 | ||||
| CLLA | 01-06-2008 - 01-01-2012 | ||||
| CBAA | 01-06-2008 - 01-05-2011 | ||||
| CFFA | 01-06-2008 - 01-05-2011 | ||||
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CBAB | 01-08-2009 - 01-01-2012 | ||||
| CFFB | 01-08-2009 - 01-01-2012 | ||||
| CBBB | 01-11-2009 - 01-01-2012 | ||||
| CFGB | 01-11-2009 - 01-01-2012 | ||||
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI | |||||
| CFFE | 01-05-2011 - 01-07-2019 | ||||
| CUVA | 01-05-2011 - 01-07-2019 | ||||
| DFLD | 01-05-2011 - 01-07-2019 | ||||
| DLTC | 01-05-2011 - 01-07-2019 | ||||
| CFFB | 01-05-2010 - 01-11-2015 | ||||
| CFGB | 01-05-2010 - 01-01-2013 | ||||
| CFFA | 01-05-2010 - 01-11-2015 | ||||
| CFGC | 01-01-2013 - 01-06-2022 | ||||
| DLUB | 01-01-2013 - 01-06-2022 | ||||
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CFFB | 01-05-2011 - 01-11-2015 | ||||
| SHARAN VAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI | |||||
| CFFE | 01-05-2011 - 01-11-2015 | ||||
| CFFA | 01-05-2010 - 01-05-2011 | ||||
| CFFB | 01-05-2010 - 01-11-2015 | ||||
| CFGB | 01-08-2010 - 01-01-2013 | ||||
Net price: 966.77 zł
check_circle
check_circle