alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 C4 Avant (4A5) 2.6 | |||||
| ABC | 01-03-1992 - 01-07-1994 | ||||
| ACZ | 01-07-1993 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro | |||||
| ABC | 01-07-1992 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E | |||||
| AAH | 01-09-1991 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro | |||||
| AAH | 01-09-1991 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.6 | |||||
| ABC | 01-03-1992 - 01-07-1994 | ||||
| ACZ | 01-07-1993 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.6 quattro | |||||
| ABC | 01-04-1992 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E | |||||
| AAH | 01-12-1990 - 01-07-1994 | ||||
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E quattro | |||||
| AAH | 01-12-1990 - 01-07-1994 | ||||
| 80 B4 Avant (8C5) 2.6 | |||||
| ABC | 01-07-1992 - 01-01-1996 | ||||
| 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro | |||||
| ABC | 01-07-1992 - 01-07-1995 | ||||
| 80 B4 Avant (8C5) 2.8 | |||||
| AAH | 01-09-1991 - 01-01-1996 | ||||
| 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro | |||||
| AAH | 01-08-1992 - 01-07-1995 | ||||
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.6 | |||||
| ABC | 01-07-1992 - 01-12-1994 | ||||
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.6 quattro | |||||
| ABC | 01-06-1992 - 01-12-1994 | ||||
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.8 | |||||
| AAH | 01-09-1991 - 01-12-1994 | ||||
| AFC | 01-09-1991 - 01-12-1994 | ||||
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.8 quattro | |||||
| AAH | 01-09-1991 - 01-12-1994 | ||||
| AFC | 01-09-1991 - 01-12-1994 | ||||
| A4 B5 (8D2) 2.4 | |||||
| AGA | 01-03-1997 - 01-11-2000 | ||||
| ALF | 01-03-1997 - 01-11-2000 | ||||
| AML | 01-03-1997 - 01-11-2000 | ||||
| APS | 01-03-1997 - 01-11-2000 | ||||
| ARJ | 01-03-1997 - 01-11-2000 | ||||
| A4 B5 (8D2) 2.6 | |||||
| ABC | 01-01-1995 - 01-11-2000 | ||||
| A4 B5 (8D2) 2.8 | |||||
| AAH | 01-09-1995 - 01-07-1997 | ||||
| AFC | 01-09-1995 - 01-07-1997 | ||||
| A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | |||||
| AAH | 01-01-1995 - 01-07-1997 | ||||
| AFC | 01-01-1995 - 01-07-1997 | ||||
| A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | |||||
| AGA | 01-03-1997 - 01-09-2001 | ||||
| ALF | 01-03-1997 - 01-09-2001 | ||||
| AML | 01-03-1997 - 01-09-2001 | ||||
| APS | 01-03-1997 - 01-09-2001 | ||||
| ARJ | 01-03-1997 - 01-09-2001 | ||||
| A4 B5 Avant (8D5) 2.6 | |||||
| ABC | 01-02-1996 - 01-09-2001 | ||||
| A6 C4 (4A2) 2.6 | |||||
| ABC | 01-06-1994 - 01-10-1997 | ||||
| ACZ | 01-06-1994 - 01-10-1997 | ||||
| A6 C4 (4A2) 2.6 quattro | |||||
| ABC | 01-06-1994 - 01-10-1997 | ||||
| A6 C4 (4A2) 2.8 | |||||
| AAH | 01-06-1994 - 01-10-1997 | ||||
| AFC | 01-06-1994 - 01-10-1997 | ||||
| ACK | 01-12-1995 - 01-10-1997 | ||||
| A6 C4 (4A2) 2.8 quattro | |||||
| AAH | 01-06-1994 - 01-10-1997 | ||||
| AFC | 01-06-1994 - 01-10-1997 | ||||
| ACK | 01-12-1995 - 01-10-1997 | ||||
| A6 C4 Avant (4A5) 2.6 | |||||
| ABC | 01-06-1994 - 01-12-1997 | ||||
| ACZ | 01-06-1994 - 01-02-1997 | ||||
| A6 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro | |||||
| ABC | 01-06-1994 - 01-12-1997 | ||||
| A6 C4 Avant (4A5) 2.8 | |||||
| AAH | 01-06-1994 - 01-12-1997 | ||||
| AFC | 01-06-1994 - 01-12-1997 | ||||
| ACK | 01-12-1995 - 01-12-1997 | ||||
| A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro | |||||
| AAH | 01-06-1994 - 01-12-1997 | ||||
| AFC | 01-06-1994 - 01-12-1997 | ||||
| ACK | 01-12-1995 - 01-12-1997 | ||||
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | |||||
| AGA | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALF | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AML | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APS | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ARJ | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALW | 01-07-1998 - 01-01-2005 | ||||
| ARN | 01-07-1998 - 01-01-2005 | ||||
| ASM | 01-07-1998 - 01-01-2005 | ||||
| APC | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AJG | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AMM | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APZ | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | |||||
| AGA | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALF | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AML | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APS | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ARJ | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AJG | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APZ | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APC | 01-08-1998 - 01-07-1999 | ||||
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | |||||
| ACK | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALG | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AMX | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APR | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AQD | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ATQ | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AGE | 01-10-1997 - 01-05-2000 | ||||
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro | |||||
| ACK | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALG | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AMX | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APR | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AQD | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ATQ | 01-02-1997 - 01-01-2005 | ||||
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | |||||
| AGA | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALF | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AML | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APS | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ARJ | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALW | 01-07-1998 - 01-01-2005 | ||||
| ARN | 01-07-1998 - 01-01-2005 | ||||
| ASM | 01-07-1998 - 01-01-2005 | ||||
| AJG | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AMM | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APZ | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | |||||
| AGA | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALF | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AML | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APS | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ARJ | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AJG | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APZ | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APC | 01-08-1998 - 01-05-2001 | ||||
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | |||||
| ACK | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALG | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AMX | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APR | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AQD | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AGE | 01-12-1997 - 01-05-2000 | ||||
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 quattro | |||||
| ACK | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ALG | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AMX | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| APR | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| AQD | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| ATQ | 01-12-1997 - 01-01-2005 | ||||
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 | |||||
| AAH | 01-03-1994 - 01-03-1996 | ||||
| ACK | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| ALG | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| AMX | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| APR | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| AQD | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| AEJ | 01-07-1995 - 01-03-1996 | ||||
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | |||||
| AAH | 01-03-1994 - 01-03-1996 | ||||
| ACK | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| ALG | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| AMX | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| APR | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| AQD | 01-04-1996 - 01-09-2002 | ||||
| AEJ | 01-07-1995 - 01-03-1996 | ||||
| CABRIOLET B3 (8G7) 2.6 | |||||
| ABC | 01-06-1993 - 01-08-2000 | ||||
| CABRIOLET B3 (8G7) 2.8 | |||||
| AAH | 01-11-1992 - 01-08-2000 | ||||
| AFC | 01-11-1992 - 01-08-2000 | ||||
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 | |||||
| ABC | 01-08-1992 - 01-12-1996 | ||||
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 quattro | |||||
| ABC | 01-08-1992 - 01-12-1996 | ||||
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 | |||||
| AAH | 01-09-1991 - 01-12-1996 | ||||
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 quattro | |||||
| AAH | 01-08-1991 - 01-12-1996 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| F-Series 7.0 | |||||
| 01-01-1995 - | |||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| Town Car 5.0 | |||||
| 01-01-1990 - 01-12-1990 | |||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 | |||||
| ACK | 01-08-1996 - 01-11-2000 | ||||
| AHA | 01-08-1996 - 01-11-2000 | ||||
| APR | 01-08-1996 - 01-11-2000 | ||||
| AQD | 01-08-1996 - 01-11-2000 | ||||
| PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | |||||
| ACK | 01-10-1996 - 01-11-2000 | ||||
| AHA | 01-10-1996 - 01-11-2000 | ||||
| ALG | 01-10-1996 - 01-11-2000 | ||||
| APR | 01-10-1996 - 01-11-2000 | ||||
| AQD | 01-10-1996 - 01-11-2000 | ||||
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 | |||||
| ACK | 01-06-1997 - 01-11-2000 | ||||
| AHA | 01-06-1997 - 01-11-2000 | ||||
| APR | 01-06-1997 - 01-11-2000 | ||||
| AQD | 01-06-1997 - 01-11-2000 | ||||
| ATQ | 01-06-1997 - 01-11-2000 | ||||
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion | |||||
| ACK | 01-06-1997 - 01-11-2000 | ||||
| AHA | 01-06-1997 - 01-11-2000 | ||||
| ALG | 01-06-1997 - 01-11-2000 | ||||
| APR | 01-06-1997 - 01-11-2000 | ||||
| AQD | 01-06-1997 - 01-11-2000 | ||||
| ATQ | 01-06-1997 - 01-11-2000 | ||||
Net price: 267.76 zł
check_circle
check_circle