alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| E-150 4.6 | |||||
| 01-01-2004 - | |||||
| E-150 4.6 Club | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-1998 | |||||
| E-150 5.4 | |||||
| 01-01-2004 - | |||||
| E-150 5.4 Club | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-1998 | |||||
| E-250 4.6 | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-1998 | |||||
| E-250 4.6 Super | |||||
| 01-01-1998 - 01-01-1998 | |||||
| E-250 5.4 | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-2002 | |||||
| 01-01-2004 - | |||||
| E-250 5.4 Super | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-1998 | |||||
| E-250 6.8 | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-1997 | |||||
| E-250 6.8 Super | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-1997 | |||||
| E-350 5.4 | |||||
| 01-01-2004 - | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-2002 | |||||
| E-350 5.4 HD Club | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-1999 | |||||
| E-350 5.4 Super | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-1999 | |||||
| E-350 6.8 | |||||
| 01-01-2004 - | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-2002 | |||||
| E-350 6.8 HD Club | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-1998 | |||||
| E-350 6.8 Super | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-1998 | |||||
| E-450 5.4 | |||||
| 01-01-2003 - 01-01-2003 | |||||
| E-450 6.8 | |||||
| 01-01-2003 - 01-01-2003 | |||||
| E-Series 5.4 Super Duty | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-2002 | |||||
| E-Series 6.8 Super Duty | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-2002 | |||||
| F-150 4.6 | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-2002 | |||||
| F-150 4.6 Super Cab | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-2000 | |||||
| F-150 5.4 | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-2003 | |||||
| F-150 5.4 Harley-Davidson edit | |||||
| 01-01-2001 - | |||||
| F-150 5.4 Super Cab | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-1998 | |||||
| F-150 5.4 Super Lightning | |||||
| 01-01-1999 - 01-01-2002 | |||||
| F-250 4.6 | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-1999 | |||||
| F-250 4.6 Super Cab | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-1999 | |||||
| F-250 5.4 | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-2002 | |||||
| F-250 5.4 Super Cab | |||||
| 01-01-1997 - 01-01-1999 | |||||
| F-250 5.4 Super Duty | |||||
| 01-01-1999 - 01-01-2002 | |||||
| F-250 6.8 Super Duty | |||||
| 01-01-1999 - 01-01-2002 | |||||
| F-350 5.4 Super Duty | |||||
| 01-01-1999 - 01-01-2002 | |||||
| F-350 6.8 Super Duty | |||||
| 01-01-1999 - 01-01-2002 | |||||
| F-450 6.8 Super Duty | |||||
| 01-01-1999 - 01-01-2002 | |||||
| F-550 6.8 Super Duty | |||||
| 01-01-1999 - 01-01-2002 | |||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| F-150 4.6 | |||||
| 99W1 | 01-09-1998 - 01-10-2001 | ||||
| 99W | 01-10-1998 - 01-11-2003 | ||||
| F-150 4.6 4x4 | |||||
| 99W | 01-10-1998 - 01-11-2003 | ||||
| F-150 Crew Cab Pickup 5.4 (X17) | |||||
| 99L4 | 01-05-1997 - 01-08-2004 | ||||
| F-150 Extended Cab Pickup 4.6 | |||||
| 01-09-1996 - 01-12-2003 | |||||
Net price: 690.83 zł
check_circle
check_circle