alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCENT I (X-3) 1.3 | |||||
| G4EH | 01-10-1994 - 01-01-2000 | ||||
| G4CH | 01-10-1994 - 01-01-2000 | ||||
| ACCENT II (LC) 1.3 | |||||
| G4EA | 01-01-2000 - 01-11-2005 | ||||
| G4EA | 01-08-2002 - 01-11-2005 | ||||
| ACCENT II (LC) 1.5 | |||||
| G4EB | 01-01-2000 - 01-11-2005 | ||||
| G4EC-G | 01-09-2000 - 01-02-2003 | ||||
| G4FK | 01-09-1999 - 01-10-2002 | ||||
| G4EK | 01-01-2000 - 01-10-2002 | ||||
| ACCENT II (LC) 1.6 | |||||
| G4ED | 01-12-2002 - 01-11-2005 | ||||
| ACCENT II Saloon (LC) 1.3 | |||||
| G4EA | 01-01-2000 - 01-11-2005 | ||||
| ACCENT II Saloon (LC) 1.5 | |||||
| G4FK | 01-09-1999 - 01-10-2002 | ||||
| G4EK | 01-01-2000 - 01-12-2006 | ||||
| G4EB | 01-01-2000 - 01-11-2005 | ||||
| ACCENT II Saloon (LC) 1.6 | |||||
| G4ED | 01-12-2002 - 01-11-2005 | ||||
| ACCENT III (MC) 1.4 GL | |||||
| G4EE | 01-11-2005 - 01-11-2010 | ||||
| ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS | |||||
| D4FA | 01-11-2005 - 01-11-2010 | ||||
| ACCENT III (MC) 1.6 GLS | |||||
| G4ED | 01-11-2005 - 01-11-2010 | ||||
| ACCENT III Saloon (MC) 1.4 GL | |||||
| G4EE | 01-11-2005 - 01-11-2010 | ||||
| ACCENT III Saloon (MC) 1.5 CRDi GLS | |||||
| D4FA | 01-11-2005 - 01-11-2010 | ||||
| ACCENT III Saloon (MC) 1.6 GLS | |||||
| G4ED | 01-11-2005 - 01-11-2010 | ||||
| COUPE I (RD) 1.6 16V | |||||
| G4GR | 01-03-1998 - 01-04-2002 | ||||
| COUPE I (RD) 1.6 i 16V | |||||
| G4GR | 01-12-1996 - 01-04-2002 | ||||
| COUPE I (RD) 2.0 16V | |||||
| G4DF | 01-03-2001 - 01-04-2002 | ||||
| COUPE II (GK) 1.6 16V | |||||
| G4ED | 01-03-2002 - 01-08-2009 | ||||
| COUPE II (GK) 2.0 | |||||
| G4GC-G | 01-03-2002 - 01-08-2009 | ||||
| G4GC | 01-08-2001 - 01-08-2009 | ||||
| COUPE II (GK) 2.0 GLS | |||||
| G4GC | 01-02-2003 - 01-08-2009 | ||||
| ELANTRA III (XD) 1.6 | |||||
| G4GA | 01-09-2003 - 01-07-2006 | ||||
| G4GR | 01-06-2000 - 01-07-2006 | ||||
| G4ED | 01-06-2000 - 01-07-2006 | ||||
| G4ED | 01-05-2003 - 01-07-2006 | ||||
| ELANTRA III (XD) 1.8 | |||||
| G4BB | 01-06-2000 - 01-07-2006 | ||||
| G4GB | 01-06-2000 - 01-07-2006 | ||||
| ELANTRA III (XD) 2.0 | |||||
| G4GC | 01-06-2000 - 01-07-2006 | ||||
| G4GC-G | 01-06-2000 - 01-07-2006 | ||||
| G4GC | 01-10-2003 - 01-07-2006 | ||||
| ELANTRA III Saloon (XD) 1.6 | |||||
| G4ED | 01-05-2003 - 01-05-2006 | ||||
| G4ED | 01-06-2000 - 01-07-2006 | ||||
| G4GR | 01-06-2000 - 01-07-2006 | ||||
| ELANTRA III Saloon (XD) 1.8 | |||||
| G4GB | 01-06-2000 - 01-07-2006 | ||||
| G4BB | 01-06-2000 - 01-07-2006 | ||||
| ELANTRA III Saloon (XD) 2.0 | |||||
| G4GC-G | 01-06-2000 - 01-07-2006 | ||||
| G4GC | 01-06-2000 - 01-07-2006 | ||||
| G4GC | 01-10-2003 - 01-07-2006 | ||||
| GETZ (TB) 1.1 | |||||
| G4HD | 01-09-2002 - 01-09-2005 | ||||
| GETZ (TB) 1.3 | |||||
| G4EA | 01-09-2003 - 01-09-2005 | ||||
| GETZ (TB) 1.3 i | |||||
| G4EA | 01-09-2002 - 01-03-2004 | ||||
| GETZ (TB) 1.4 i | |||||
| G4EE | 01-08-2005 - 01-12-2010 | ||||
| GETZ (TB) 1.6 | |||||
| G4ED | 01-06-2005 - 01-06-2009 | ||||
| G4ED | 01-09-2002 - 01-09-2005 | ||||
| MATRIX (FC) 1.6 | |||||
| G4ED | 01-06-2001 - 01-08-2010 | ||||
| MATRIX (FC) 1.8 | |||||
| G4GB | 01-06-2001 - 01-08-2010 | ||||
| TIBURON Coupe 2.0 CVVT | |||||
| G4GC | 01-10-2006 - 01-12-2008 | ||||
| TRAJET (FO) 2.0 | |||||
| G4GC | 01-11-2003 - 01-07-2008 | ||||
| G4GC | 01-01-2004 - 01-07-2008 | ||||
| G4JP | 01-03-2000 - 01-07-2008 | ||||
| TRAJET Box Body/MPV (FO) CVVT | |||||
| G4GC | 01-01-2004 - 01-07-2008 | ||||
| TUCSON (JM) 2.0 | |||||
| G4GC | 01-08-2004 - 01-12-2010 | ||||
| TUCSON (JM) 2.0 All-wheel Drive | |||||
| G4GC | 01-08-2004 - 01-03-2010 | ||||
| TUCSON (JM) 2.0 LPG | |||||
| G4GC | 01-06-2004 - 01-03-2010 | ||||
| TUCSON (JM) 2.0 LPG All-wheel Drive | |||||
| G4GC | 01-06-2009 - 01-03-2010 | ||||
| TUCSON SUV Van (JM) CVVT | |||||
| G4GC | 01-06-2004 - 01-03-2010 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| CARENS I MPV (FC, FJ) 2.0 CVVT | |||||
| G4GC | 01-08-2004 - 01-05-2007 | ||||
| CARENS III MPV (UN) 2.0 CVVT | |||||
| G4KA | 01-09-2006 - 01-06-2013 | ||||
| CERATO I Hatchback (LD) 1.6 | |||||
| G4ED | 01-07-2004 - 01-01-2007 | ||||
| CERATO I Hatchback (LD) 2.0 | |||||
| G4GC | 01-03-2004 - 01-05-2007 | ||||
| CERATO I Saloon (LD) 1.6 | |||||
| B4ZE | 01-04-2004 - 01-12-2009 | ||||
| G4ED | 01-04-2004 - 01-12-2009 | ||||
| CERATO I Saloon (LD) 2.0 | |||||
| G4GC | 01-04-2004 - 01-01-2007 | ||||
| RIO II (JB) 1.4 | |||||
| G4EE | 01-01-2010 - 01-12-2011 | ||||
| RIO II (JB) 1.4 16V | |||||
| G4EE | 01-03-2005 - 01-12-2011 | ||||
| RIO II (JB) 1.6 CVVT | |||||
| G4ED | 01-03-2005 - 01-12-2011 | ||||
| RIO II Saloon (JB) 1.4 16V | |||||
| G4EE | 01-03-2005 - 01-12-2011 | ||||
| RIO II Saloon (JB) 1.6 16V | |||||
| G4ED | 01-03-2005 - 01-12-2011 | ||||
| SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD | |||||
| G4GC | 01-09-2004 - 01-08-2010 | ||||
| SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 i 16V | |||||
| G4GC | 01-09-2004 - 01-08-2010 | ||||
Net price: 295.40 zł
check_circle
check_circle