alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine 2.8 | |||||
| EI165 | 01-01-2004 - 01-12-2005 | ||||
| ES165 | 01-01-2004 - 01-12-2005 | ||||
| Engine 4.2 | |||||
| EI250 | 01-01-2004 - 01-12-2005 | ||||
| EI300 | 01-01-2004 - 01-12-2005 | ||||
| ES250 | 01-01-2004 - 01-12-2005 | ||||
| ES300 | 01-01-2004 - 01-12-2005 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| 01-01-1995 - 01-12-2005 | |||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine 2.8 D-Tronic (Bravo & MIE) | |||||
| 169ci-4cyl | 01-01-1997 - 01-12-1999 | ||||
| Engine 2.8 D2.8 D-Tronic SD | |||||
| 169ci-4cyl | 01-01-1997 - 01-12-2004 | ||||
| Engine 3.0 3.0X SD | |||||
| 181ci-4cyl | 01-01-1990 - 01-12-1995 | ||||
| Engine 3.0 Bravo | |||||
| 183ci-5cyl | 01-01-1994 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 3.0 D3.0/150 | |||||
| 183ci-5cyl | 01-01-1994 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 3.0 MIE | |||||
| 183ci-5cyl | 01-01-1994 - 01-12-1995 | ||||
| Engine 3.6 Bravo | |||||
| 219ci-6cyl | 01-01-1994 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 3.6 D3.6/189 | |||||
| 219ci-6cyl | 01-01-1994 - 01-12-2004 | ||||
| Engine 3.6 MIE | |||||
| 219ci-6cyl | 01-01-1994 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 3.6 W Bravo (Export) | |||||
| 219ci-6cyl | 01-01-1996 - 01-12-2006 | ||||
| Engine 4.2 250 D-Tronic | |||||
| 254ci-6cyl | 01-01-1997 - 01-12-1999 | ||||
| Engine 4.2 Bravo | |||||
| 254ci-6cyl | 01-01-1994 - 01-12-1995 | ||||
| Engine 4.2 D4.2/220250300 D-Tronic SD | |||||
| 254ci-6cyl | 01-01-1994 - 01-12-2004 | ||||
| Engine 4.2 D4.2D SD | |||||
| 254ci-6cyl | 01-01-1994 - 01-12-2004 | ||||
| Engine 4.2 MIE | |||||
| 254ci-6cyl | 01-01-1994 - 01-12-1995 | ||||
| Engine 4.3 175 SD | |||||
| 262ci-6cyl | 01-01-1987 - 01-12-1992 | ||||
| Engine 4.3 262 Mag (Gen +) (TBi) | |||||
| 262ci-6cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 4.3 EFi | |||||
| 262ci-6cyl | 01-01-1999 - 01-12-1999 | ||||
| Engine 4.3 EFi (Gen +) TBi | |||||
| 262ci-6cyl | 01-01-1998 - 01-12-2000 | ||||
| Engine 4.3 SD | |||||
| 262ci-6cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 4.3 X LXH | |||||
| 262ci-6cyl | 01-01-1992 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 5.0 (200) 2Bbl IB | |||||
| 305ci-8cyl | 01-01-1985 - 01-12-1987 | ||||
| Engine 5.0 (230) 4Bbl IB | |||||
| 305ci-8cyl | 01-01-1987 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 5.0 EFi (Gen +) | |||||
| 305ci-8cyl | 01-01-1998 - 01-12-2001 | ||||
| Engine 5.0 EFi SD | |||||
| 305ci-8cyl | 01-01-1998 - 01-12-2004 | ||||
| Engine 5.7 (260) 4Bbl IB | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1987 - 01-12-1995 | ||||
| Engine 5.7 350 Mag Alpha EFi (Gen +) | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 5.7 350 Mag Bravo MPi | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1995 - 01-12-1995 | ||||
| Engine 5.7 350 Mag Bravo MPi (Gen +) | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 5.7 350 Mag EFi Ski (Gen +) | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 5.7 350 Mag EFi Ski (TBi) | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1994 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 5.7 350 Mag MPi (Gen +) | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1998 - 01-12-2009 | ||||
| Engine 5.7 350 Mag MPi Alpha & Bravo | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1998 - 01-12-2000 | ||||
| Engine 5.7 350 Mag MPi Horizon | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1999 - 01-12-2009 | ||||
| Engine 5.7 350 Mag MPi MIE (Gen +) | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1998 - 01-12-1999 | ||||
| Engine 5.7 350 Mag MPi Ski | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1995 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 5.7 350 Mag MPi Ski (Gen +) | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1998 - 01-12-2008 | ||||
| Engine 5.7 4Bbl. Magnum SD | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 5.7 Black Scorpion Ski (Gen +) | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-2007 | ||||
| Engine 5.7 Black Scorpion Ski IB | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-2001 | ||||
| Engine 5.7 Competitive Ski IB | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1987 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 5.7 EFI (Gen +) | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1998 - 01-12-2008 | ||||
| Engine 5.7 EFi (Gen +) MIE | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1997 - 01-12-2007 | ||||
| Engine 5.7 EFi (TBi) (2-BBL) | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 5.7 EFi (TBi) Alpha | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1995 - 01-12-1995 | ||||
| Engine 5.7 EFi (TBi) Bravo | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1995 - 01-12-1995 | ||||
| Engine 5.7 EFi IB SD | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1995 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 5.7 EFi MPi Magnum IB SD | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1995 - 01-12-2001 | ||||
| Engine 5.7 EFi MPi TBi Magnum Ski IB | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1994 - 01-12-2003 | ||||
| Engine 5.7 EFi TBi SD | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-2001 | ||||
| Engine 5.7 IB | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1994 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 5.7 Magnum Ski IB | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 5.7 SD | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 5.7 X Bravo EFi (Gen +) | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 5.7 X EFi (TBi) (2-BBL) | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1997 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 5.7 X EFi (TBi) (4-BBL) | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 6.2 377 Scorpion (Gen+) (Ski) | |||||
| 377ci-8cyl | 01-01-1997 - 01-12-2007 | ||||
| Engine 6.2 377 Scorpion Sterndrive | |||||
| 377ci-8cyl | 01-01-2000 - 01-12-2010 | ||||
| Engine 6.2 Scorpion 377 Ski (Gen.+) SD | |||||
| 377ci-8cyl | 01-01-1997 - 01-12-2004 | ||||
| Engine 7.3 | |||||
| 444ci-8cyl | 01-01-1994 - 01-12-2004 | ||||
| Engine 7.3 (Bravo & MIE) | |||||
| 444ci-8cyl | 01-01-1994 - 01-12-1998 | ||||
| Engine 7.4 (Gen.V) IB | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1992 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 7.4 (Gen.V) SD | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1992 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 7.4 454 EFi (Gen V) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1994 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 7.4 454 EFi Ski (Gen V) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1995 - 01-12-1995 | ||||
| Engine 7.4 454 Mag Bravo MPi (Gen VI) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1999 | ||||
| Engine 7.4 454 Mag MPi (Gen VI) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-2011 | ||||
| Engine 7.4 454 Mag MPi Horizon | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-2001 - 01-12-2011 | ||||
| Engine 7.4 454 Mag MPi Horizon (Gen VI) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1998 - 01-12-2008 | ||||
| Engine 7.4 454 Mag MPi Ski (Gen VI) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 7.4 EFi MPi Magnum SD | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1993 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 7.4 EFi MPi Ski (Gen.V) IB | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1995 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 7.4 IB | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1989 - 01-12-1992 | ||||
| Engine 7.4 Magnum (Gen.V) SD | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1992 - 01-12-1994 | ||||
| Engine 7.4 Magnum (Gen.VI) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 7.4 Magnum (Gen.VThunderbolt V) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1995 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 7.4 Magnum SD | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1988 - 01-12-1992 | ||||
| Engine 7.4 MIE MPi (L29) (Gen VI) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1998 - 01-12-2000 | ||||
| Engine 7.4 MIE MPi (LH) (Gen V) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1995 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 7.4 MIE MPi (LH) (Gen VI) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 7.4 MIE TBi (LH) (Gen VI) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 7.4 MPi (Gen VI) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1998 - 01-12-1998 | ||||
| Engine 7.4 MPi (Gen.V) IB | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1995 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 7.4 MPi (Gen.V) SD | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 7.4 MPi EFi TBi (Gen.VVI) SD | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-2000 | ||||
| Engine 7.4 MPi Magnum (Gen.VI) IB SD | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-2004 | ||||
| Engine 7.4 MPi Magnum Ski (Gen.VI) IB | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 7.4 MPi TBi (Gen.VI) IB | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 7.4 X Bravo MPi (Gen V) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 7.4 X Bravo MPi (Gen VI) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 7.4 X Bravo TBi (Gen VI) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 7.4 X MPi (Gen V) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 7.4 X MPi (Gen VI) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 7.4 X MPi (Gen VI) (L29) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1998 - 01-12-2000 | ||||
| Engine 7.4 X TBi (Gen VI) | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1997 | ||||
| Engine 8.2 (465) SD | |||||
| 502ci-8cyl | 01-01-1990 - 01-12-1994 | ||||
| Engine 8.2 (500) SD | |||||
| 502ci-8cyl | 01-01-1994 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 8.2 (600SC) SD | |||||
| 502ci-8cyl | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 8.2 (Gen.V) IB | |||||
| 502ci-8cyl | 01-01-1993 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 8.2 502 EFi (Gen V) | |||||
| 502ci-8cyl | 01-01-1993 - 01-12-1995 | ||||
| Engine 8.2 502 Mag MPi (Gen VI) | |||||
| 502ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-2008 | ||||
| Engine 8.2 502 Mag MPi Bravo (Gen VI) | |||||
| 502ci-8cyl | 01-01-1998 - 01-12-1999 | ||||
| Engine 8.2 EFi MPi Magnum SD | |||||
| 502ci-8cyl | 01-01-1993 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 8.2 IB | |||||
| 502ci-8cyl | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| Engine 8.2 Magnum SD | |||||
| 502ci-8cyl | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| Engine 8.2 MIE MPi (LH) (Gen VI) | |||||
| 502ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-2010 | ||||
| Engine 8.2 MPi (Gen.VI) IB | |||||
| 502ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-1999 | ||||
| Engine 8.2 MPi Magnum (Gen.VI) SD | |||||
| 502ci-8cyl | 01-01-1996 - 01-12-2004 | ||||
| Engine 8.9 (500) Bulldog SD | |||||
| 540ci-8cyl | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 9.4 (800SC) SD | |||||
| 572ci-8cyl | 01-01-1993 - 01-12-1996 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| 262HP-8cyl | 01-01-1987 - 01-12-1989 | ||||
| Engine 3.0 | |||||
| 181ci-4cyl | 01-01-1985 - 01-12-1993 | ||||
| Engine 4.3 | |||||
| 262ci-6cyl | 01-01-1985 - 01-12-1998 | ||||
| Engine 5.7 | |||||
| 350ci-8cyl | 01-01-1994 - 01-12-1998 | ||||
| Engine 5.8 | |||||
| 351ci-8cyl | 01-01-1994 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 7.4 | |||||
| 454ci-8cyl | 01-01-1985 - 01-12-1996 | ||||
| Engine 8.2 | |||||
| 502ci-8cyl | 01-01-1992 - 01-12-1993 | ||||
Net price: 687.53 zł
check_circle
check_circle