alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| EX | |||||
| Diesel | 3.0 | V9X | 01-04-2010 - | ||
| FX | |||||
| Diesel | 3.0 | V9X | 01-04-2010 - | ||
| Q70 | |||||
| 3.0 | V9X | Y51 | 01-03-2013 - | ||
| QX50 | |||||
| 3.0 | V9X | 01-08-2013 - | |||
| QX70 | |||||
| 3.0 | V9X | 01-08-2013 - | |||
Produkty powiązane:
Producent: AS-PL
Size A (mm): 40.00
Size B (mm): 13.00
Size C (mm): 81.00
Voltage (V): 12
Amp. (A): 150
Pulley: AFP
D.1 (mm): M8x1.25
D.2 (mm): 10.50
D.3 (mm): M10x1.25
G (szt.): 7
O.D.1 (mm): 55.00
L.1 (mm): 194.00
Plug: PL_3308
Net price: 0.00 zł
check_circle
check_circle