czujniki-nox -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | |||||
| DBBA | 01-11-2014 - 01-10-2018 | ||||
| CFGC | 01-06-2011 - 01-04-2015 | ||||
| DFTC | 01-03-2015 - 01-10-2018 | ||||
| CUVD | 01-03-2015 - 01-10-2018 | ||||
| DFTB | 01-09-2011 - 01-10-2018 | ||||
| CUVB | 01-09-2011 - 01-10-2018 | ||||
| CFFA | 01-09-2011 - 01-10-2018 | ||||
| CLJA | 01-09-2011 - 01-10-2018 | ||||
| CFFB | 01-09-2011 - 01-10-2018 | ||||
| DFUA | 01-05-2015 - 01-10-2018 | ||||
| CUWA | 01-05-2015 - 01-10-2018 | ||||
| CUVC | 01-11-2014 - 01-10-2018 | ||||
| DFTA | 01-11-2014 - 01-10-2018 | ||||
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | |||||
| CFFB | 01-01-2012 - 01-10-2018 | ||||
| CFGD | 01-06-2011 - 01-04-2015 | ||||
| CUVC | 01-11-2014 - 01-10-2018 | ||||
| DFTA | 01-11-2014 - 01-10-2018 | ||||
| CUWA | 01-11-2014 - 01-10-2018 | ||||
| CYLA | 01-11-2014 - 01-10-2018 | ||||
| DFUA | 01-11-2014 - 01-10-2018 | ||||
| CLLB | 01-06-2011 - 01-10-2018 | ||||
| CFGC | 01-06-2011 - 01-10-2018 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | |||||
| DFLD | 01-05-2011 - 01-12-2022 | ||||
| DLTC | 01-05-2011 - 01-12-2022 | ||||
| CUVA | 01-05-2011 - 01-12-2022 | ||||
| CFFE | 01-05-2011 - 01-12-2022 | ||||
| DFMA | 01-05-2015 - 01-08-2018 | ||||
| DLTA | 01-05-2015 - 01-12-2022 | ||||
| DFLA | 01-05-2015 - 01-12-2022 | ||||
| CUVC | 01-05-2015 - 01-12-2022 | ||||
| CUWA | 01-05-2015 - 01-08-2018 | ||||
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | |||||
| DLTA | 01-05-2015 - 01-12-2022 | ||||
| DFMA | 01-05-2016 - 01-08-2018 | ||||
| DFLA | 01-05-2015 - 01-12-2022 | ||||
| CUVC | 01-05-2015 - 01-12-2022 | ||||
| ALHAMBRA VAN (711) TDI | |||||
| DFMA | 01-05-2015 - 01-08-2018 | ||||
| CUWA | 01-05-2015 - 01-08-2018 | ||||
| DFLA | 01-05-2015 - 01-12-2022 | ||||
| CUVC | 01-05-2015 - 01-12-2022 | ||||
| CFFE | 01-10-2014 - 01-09-2018 | ||||
| CUVA | 01-10-2014 - 01-09-2018 | ||||
| DFLD | 01-10-2014 - 01-09-2018 | ||||
| ALHAMBRA VAN (711) TDI 4Drive | |||||
| CUVC | 01-05-2015 - 01-12-2022 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI | |||||
| CUWA | 01-05-2015 - 01-07-2018 | ||||
| DFMA | 01-05-2015 - 01-07-2018 | ||||
| DLTA | 01-05-2015 - 01-10-2020 | ||||
| DFLA | 01-05-2015 - 01-10-2020 | ||||
| CUVC | 01-05-2015 - 01-10-2020 | ||||
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion | |||||
| DFLA | 01-05-2015 - 01-07-2019 | ||||
| CUVC | 01-05-2015 - 01-07-2019 | ||||
| DLTA | 01-05-2015 - 01-07-2019 | ||||
| DFMA | 01-05-2016 - 01-07-2018 | ||||
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI | |||||
| CUVC | 01-05-2015 - 01-07-2018 | ||||
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CUWA | 01-05-2015 - 01-07-2018 | ||||
| CUVC | 01-05-2015 - 01-07-2018 | ||||
Net price: 943.37 zł
check_circle
check_circle