rozruszniki -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| Series 600 619N1P | |||||
| 01-01-1972 - 01-12-1986 | |||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| P/PA 190-30 H | |||||
| 8210.22.210 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.236 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.511 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.521 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.523 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.525 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.535 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.537 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.210 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.236 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.511 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.521 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.523 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.525 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.535 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.537 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA 190-30 HT | |||||
| 8210.22.210 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.236 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.511 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.521 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.523 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.525 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.535 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.537 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.210 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.236 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.511 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.521 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.523 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.525 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.535 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.537 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA 330-30 H | |||||
| 8210.22X.235 | 01-01-1988 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-01-1988 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.235 | 01-06-1984 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-06-1984 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.235 | 01-06-1984 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-06-1984 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.235 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA 330-30 HT | |||||
| 8210.22X.235 | 01-01-1988 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-01-1988 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.235 | 01-01-1988 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-01-1988 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.235 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA 330-36 H | |||||
| 8210.42.210 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.235 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.237 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.269 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.270 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.271 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| P/PA 330-36 HT | |||||
| 8210.42.210 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.235 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.237 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.269 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.270 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.271 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N | |||||
| 8210.22X.069 | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.069 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.069 | 01-10-1987 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-10-1987 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW | |||||
| 8210.22X.069 | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.069 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.069 | 01-10-1987 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-10-1987 - 01-12-1992 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| TRONER 1236T | |||||
| 96R11EX | 01-05-1987 - 01-12-1993 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - series 142 E/390 | |||||
| DS14.06 | 01-05-1980 - 01-03-1988 | ||||
| 2 - series 142 E/430 | |||||
| DSC14.01 | 01-04-1981 - 01-04-1985 | ||||
| 2 - series 142 H/390 | |||||
| DS14.06 | 01-05-1980 - 01-03-1988 | ||||
| 2 - series 142 H/410 | |||||
| DSC14.01 | 01-05-1980 - 01-03-1988 | ||||
| DSC14.02 | 01-05-1980 - 01-03-1988 | ||||
| 2 - series 142 M/390 | |||||
| DS14.06 | 01-05-1980 - 01-03-1988 | ||||
| 2 - series T 142 E/390 | |||||
| DS14.06 | 01-05-1980 - 01-03-1988 | ||||
| 3 - series 113 E/320 | |||||
| DSC11.16 | 01-11-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.17 | 01-11-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.21 | 01-11-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 E/340 | |||||
| DSC11.10 | 01-05-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 E/360 | |||||
| DSC11.13 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.18 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.23 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.30 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.23 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.13 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.18 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.36 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 E/380 | |||||
| DSC11.22 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.70 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.22 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.70 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 H/310 | |||||
| DS11.34 | 01-01-1990 - 01-12-1991 | ||||
| DS11.73 | 01-01-1990 - 01-12-1991 | ||||
| DS11.75 | 01-01-1990 - 01-12-1991 | ||||
| DSC11.06 | 01-01-1990 - 01-12-1991 | ||||
| DSC11.08 | 01-01-1990 - 01-12-1991 | ||||
| DS11.34 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DS11.73 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC11.06 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DS11.34 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DS11.75 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.08 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 H/320 | |||||
| DSC11.16 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.17 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.21 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.16 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| 3 - series 113 H/360 | |||||
| DSC11.13 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.18 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.23 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.30 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.13 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC11.13 | 01-01-1989 - 01-12-1989 | ||||
| DSC11.30 | 01-05-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 H/380 | |||||
| DSC11.22 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.70 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 M/310 | |||||
| DS11.34 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DS11.75 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.08 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DS11.73 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 M/320 | |||||
| DSC11.16 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.17 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.21 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.16 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC11.17 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.21 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.35 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.16 | 01-05-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 M/340 | |||||
| DSC11.10 | 01-05-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.12 | 01-05-1987 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 M/360 | |||||
| DSC11.13 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.18 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.23 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.30 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.13 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC11.30 | 01-05-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.23 | 01-05-1987 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.13 | 01-05-1987 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.18 | 01-05-1987 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.36 | 01-05-1987 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 M/380 | |||||
| DSC11.22 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.70 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.22 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.70 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 113 M/400 | |||||
| DTC11.01 | 01-01-1993 - 01-12-1996 | ||||
| DTC11.02 | 01-01-1993 - 01-12-1996 | ||||
| DTC11.01 | 01-01-1992 - 01-12-1996 | ||||
| DTC11.02 | 01-01-1992 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 E/400 | |||||
| DSC14.06 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 E/420 | |||||
| DSC14.08 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.08 | 01-06-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 E/450 | |||||
| DSC14.03 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.10 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.10 | 01-06-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 E/470 | |||||
| DSC14.04 | 01-03-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 E/500 | |||||
| DSC14.09 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.16 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.09 | 01-03-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.16 | 01-03-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 H/400 | |||||
| DSC14.06 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC14.06 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.06 | 01-01-1990 - 01-12-1991 | ||||
| 3 - series 143 H/420 | |||||
| DSC14.08 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.08 | 01-01-1991 - 01-12-1993 | ||||
| 3 - series 143 H/450 | |||||
| DSC14.03 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC14.03 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.10 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.03 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.10 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.10 | 01-06-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 H/470 | |||||
| DSC14.04 | 01-03-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC14.04 | 01-01-1990 - 01-05-1991 | ||||
| DSC14.04 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 H/500 | |||||
| DSC14.09 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.16 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.09 | 01-03-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.16 | 01-03-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 M/420 | |||||
| DSC14.08 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.08 | 01-06-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 M/450 | |||||
| DSC14.03 | 01-05-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC14.03 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.10 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.03 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.10 | 01-06-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 M/470 | |||||
| DSC14.04 | 01-03-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC14.04 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.04 | 01-01-1990 - 01-05-1991 | ||||
| DSC14.04 | 01-03-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 143 M/500 | |||||
| DSC14.09 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.16 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.09 | 01-03-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.16 | 01-03-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 93 H/220 | |||||
| DSC9.10 | 01-12-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 93 H/250 | |||||
| DS9.05 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.07 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DS9.05 | 01-03-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DS9.05 | 01-01-1989 - 01-12-1989 | ||||
| 3 - series 93 H/280 | |||||
| DSC9.02 | 01-12-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.08 | 01-12-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.08 | 01-11-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 93 M/210 | |||||
| DS9.08 | 01-03-1988 - 01-12-1991 | ||||
| DS9.05 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DS9.08 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 93 M/220 | |||||
| DSC9.10 | 01-12-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series 93 M/230 | |||||
| DS9.06 | 01-03-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DS9.06 | 01-01-1990 - 01-12-1991 | ||||
| 3 - series 93 M/250 | |||||
| DS9.05 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.07 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DS9.05 | 01-10-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.07 | 01-10-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DS9.05 | 01-03-1988 - 01-12-1989 | ||||
| 3 - series 93 M/280 | |||||
| DSC9.02 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.08 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.02 | 01-03-1988 - 01-12-1989 | ||||
| DSC9.08 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 113 E/320 | |||||
| DSC11.16 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.17 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.21 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 113 E/360 | |||||
| DSC11.13 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.18 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.23 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 113 H/320 | |||||
| DSC11.16 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.17 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.21 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 113 H/360 | |||||
| DSC11.13 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.18 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC11.23 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 143 E/420 | |||||
| DSC14.08 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 143 E/450 | |||||
| DSC14.03 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.10 | 01-01-1988 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 143 E/500 | |||||
| DSC14.09 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.16 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 143 H/420 | |||||
| DSC14.08 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 143 H/450 | |||||
| DSC14.03 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.10 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 143 H/500 | |||||
| DSC14.09 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC14.16 | 01-01-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 93 H/250 | |||||
| DS9.05 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.07 | 01-01-1990 - 01-12-1996 | ||||
| 3 - series T 93 H/280 | |||||
| DSC9.02 | 01-12-1991 - 01-12-1996 | ||||
| DSC9.08 | 01-12-1991 - 01-12-1996 | ||||
| 4 - series 114 C/340 | |||||
| DC11.01 | 01-03-1998 - 01-04-2008 | ||||
| DC11.03 | 01-03-1998 - 01-04-2008 | ||||
| DSC11.79 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC11.01 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC11.03 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC11.07 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 114 C/380 | |||||
| DC11.02 | 01-03-1998 - 01-04-2008 | ||||
| DC11.04 | 01-03-1998 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 114 G/340 | |||||
| DSC11.79 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC11.07 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC11.01 | 01-03-1998 - 01-04-2008 | ||||
| DC11.03 | 01-03-1998 - 01-04-2008 | ||||
| DC11.01 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC11.03 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 114 G/380 | |||||
| DC11.02 | 01-03-1998 - 01-04-2008 | ||||
| DC11.04 | 01-03-1998 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 114 L/340 | |||||
| DC11.01 | 01-03-1998 - 01-04-2008 | ||||
| DC11.03 | 01-03-1998 - 01-04-2008 | ||||
| DSC11.79 | 01-05-1996 - 01-04-2006 | ||||
| DSC11.79 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC11.01 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC11.03 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC11.07 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC11.01 | 01-01-1996 - 01-09-2004 | ||||
| DC11.03 | 01-01-1996 - 01-09-2004 | ||||
| 4 - series 114 L/380 | |||||
| DC11.02 | 01-03-1998 - 01-04-2008 | ||||
| DC11.04 | 01-03-1998 - 01-04-2008 | ||||
| DC11.02 | 01-01-1996 - 01-09-2004 | ||||
| DC11.04 | 01-01-1996 - 01-09-2004 | ||||
| 4 - series 114C 260 CNG | |||||
| OSC11.03 | 01-01-2000 - 01-01-2005 | ||||
| 4 - series 114G 260 | |||||
| OSC11.03 | 01-01-2000 - 01-01-2005 | ||||
| 4 - series 114G 260 CNG | |||||
| OSC11.03 | 01-01-2000 - 01-01-2005 | ||||
| 4 - series 114L 260 CNG | |||||
| OSC11.03 | 01-01-2000 - 01-01-2005 | ||||
| 4 - series 124 /G420 | |||||
| DC12.01 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC12.03 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC12.05 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 124 C/360 | |||||
| DSC12..02 | 01-09-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC12..02 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC12..02 | 01-01-1996 - 01-12-1999 | ||||
| 4 - series 124 C/400 | |||||
| DSC12.01 | 01-09-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 124 C/420 | |||||
| DC12.01 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC12.03 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC12.05 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC12.09 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC12.01 | 01-06-2000 - 01-09-2004 | ||||
| DC12.03 | 01-06-2000 - 01-09-2004 | ||||
| DC12.09 | 01-06-2000 - 01-09-2004 | ||||
| DSC12.05 | 01-06-2000 - 01-09-2004 | ||||
| 4 - series 124 C/470 | |||||
| DT12.02 | 01-01-2000 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 124 G/360 | |||||
| DSC12..02 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 124 G/400 | |||||
| DSC12.01 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC12..02 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 124 G/420 | |||||
| DC12.01 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC12.03 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC12.05 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 124 G/470 | |||||
| DT12.02 | 01-01-2000 - 01-04-2008 | ||||
| DT12.02 | 01-01-1999 - 01-09-2004 | ||||
| 4 - series 124 L/360 | |||||
| DSC12..02 | 01-09-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 124 L/400 | |||||
| DSC12.01 | 01-09-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC12.02 | 01-09-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 124 L/420 | |||||
| DC12.01 | 01-09-1997 - 01-04-2008 | ||||
| DC12.03 | 01-09-1997 - 01-04-2008 | ||||
| DSC12.05 | 01-09-1997 - 01-04-2008 | ||||
| DC12.01 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC12.03 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC12.05 | 01-05-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 124 L/440 | |||||
| DT12.08 | 01-01-2001 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 124 L/470 | |||||
| DT12.02 | 01-01-2001 - 01-04-2008 | ||||
| DT12.06 | 01-01-2001 - 01-04-2008 | ||||
| DT12.02 | 01-01-2000 - 01-04-2008 | ||||
| DT12.02 | 01-01-1999 - 01-09-2004 | ||||
| 4 - series 144 C/460 | |||||
| DSC14.15 | 01-09-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 144 C/530 | |||||
| DSC14.13 | 01-09-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 144 G/460 | |||||
| DSC14.15 | 01-04-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 144 G/530 | |||||
| DSC14.13 | 01-04-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 144 L/460 | |||||
| DSC14.15 | 01-11-1995 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 144 L/530 | |||||
| DSC14.13 | 01-11-1995 - 01-04-2008 | ||||
| DSC14.13 | 01-01-2000 - 01-04-2008 | ||||
| DSC14.13 | 01-10-1995 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 164 C/480 | |||||
| DC16.02 | 01-05-2000 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 164 C/580 | |||||
| DC16.01 | 01-05-2000 - 01-04-2008 | ||||
| DC16.01 | 01-01-1996 - 01-09-2004 | ||||
| 4 - series 164 G/480 | |||||
| DC16.02 | 01-05-2000 - 01-04-2008 | ||||
| DC16.02 | 01-01-2000 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 164 G/580 | |||||
| DC16.01 | 01-05-2000 - 01-04-2008 | ||||
| DC16.01 | 01-01-2000 - 01-04-2008 | ||||
| DC16.01 | 01-01-1996 - 01-09-2004 | ||||
| 4 - series 164 L/480 | |||||
| DC16.02 | 01-05-2000 - 01-04-2008 | ||||
| DC16.02 | 01-01-2000 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 164 L/580 | |||||
| DC16.01 | 01-05-2000 - 01-04-2008 | ||||
| DC16.01 | 01-01-2000 - 01-04-2008 | ||||
| DC16.01 | 01-01-1996 - 01-09-2004 | ||||
| 4 - series 94 /G260 | |||||
| DC9.02 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC9.05 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC9.12 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 94 C/220 | |||||
| DSC9.11 | 01-01-1996 - 01-12-1999 | ||||
| 4 - series 94 C/260 | |||||
| DC9.02 | 01-12-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC9.12 | 01-12-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC9.02 | 01-01-1996 - 01-09-2004 | ||||
| DC9.05 | 01-01-1996 - 01-09-2004 | ||||
| DSC9.12 | 01-01-1996 - 01-09-2004 | ||||
| 4 - series 94 C/300 | |||||
| DC9.03 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC9.03 | 01-01-1999 - 01-09-2004 | ||||
| 4 - series 94 C/310 | |||||
| DSC9.13 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC9.15 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC9.21 | 01-01-2005 - 01-04-2008 | ||||
| DSC9.13 | 01-01-1996 - 01-12-1999 | ||||
| 4 - series 94 D/220 | |||||
| DSC9.11 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 94 D/230 | |||||
| DC9.01 | 01-08-1999 - 01-04-2008 | ||||
| DC9.04 | 01-08-1999 - 01-04-2008 | ||||
| DC9.01 | 01-04-1999 - 01-04-2008 | ||||
| DC9.04 | 01-04-1999 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 94 D/260 | |||||
| DC9.02 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC9.05 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC9.12 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 94 D/270 | |||||
| DC9.20 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC9.21 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 94 D/300 | |||||
| DC9.03 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DC9.06 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 94 D/310 | |||||
| DSC9.13 | 01-12-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC9.15 | 01-12-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC9.13 | 01-01-1998 - 01-04-2008 | ||||
| DSC9.15 | 01-01-1998 - 01-04-2008 | ||||
| DSC9.13 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| DSC9.15 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
| 4 - series 94 G/220 | |||||
| DSC9.11 | 01-08-1996 - 01-04-2008 | ||||
