rozruszniki -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| Series 260 260PAC | |||||
| 01-01-1977 - 01-12-1983 | |||||
| Series 330 330.35 | |||||
| 01-01-1981 - 01-12-1985 | |||||
| Series 600 619N1 | |||||
| 8210.02.032 | 01-01-1970 - 01-12-1980 | ||||
| Series 600 619N1P | |||||
| 01-01-1972 - 01-12-1986 | |||||
| Series 600 619T1, 619T1P | |||||
| 01-01-1970 - 01-12-1980 | |||||
| Series 600 684N | |||||
| 8200.02.220 | 01-01-1970 - 01-12-1980 | ||||
| Series 600 684NP | |||||
| 8200.02.220 | 01-01-1974 - 01-12-1980 | ||||
| Series 600 684T, 684TL, 684TP | |||||
| 8200.02.220 | 01-01-1970 - 01-12-1980 | ||||
| Series 600 697N | |||||
| 01-01-1970 - 01-12-1995 | |||||
| Series 600 697NP | |||||
| 01-01-1970 - 01-12-1980 | |||||
| Series 600 697T | |||||
| 01-01-1970 - 01-12-1976 | |||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 370.25 | |||||
| 01-01-1976 - 01-12-1993 | |||||
| 370 370.26 | |||||
| 01-01-1976 - 01-12-1999 | |||||
| 370 370.30, 370.S30 | |||||
| 01-01-1989 - 01-12-1999 | |||||
| 370 370.35 | |||||
| 01-01-1976 - 01-12-1993 | |||||
| EUROSTAR LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | |||||
| 8210.42L(TCA) | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| 8210.42L.400 | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROSTAR LD 190 E 47 | |||||
| 8210.42M.TCA | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROSTAR LD 190 E 52 | |||||
| 8280.42S.TCA | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | |||||
| 8210.42L(TCA) | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| 8210.42L.400 | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROSTAR LD 240 E 47 PS | |||||
| 8210.42M.TCA | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROSTAR LD 240 E 52 PS | |||||
| 8280.42S.TCA | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROSTAR LD 260 E 42 P | |||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROSTAR LD 260 E 47 | |||||
| 8210.42M.TCA | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROSTAR LD 260 E 52 | |||||
| 8280.42S.TCA | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROSTAR LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | |||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROSTAR LD 440 E 42 T/P | |||||
| 8210.42L(TCA) | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROSTAR LD 440 E 42 TZ | |||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROSTAR LD 440 E 47 T/P | |||||
| 8210.42M.TCA | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROSTAR LD 440 E 47 TZ | |||||
| 8210.42M.TCA | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROSTAR LD 440 E 52 T | |||||
| 8280.42S.TCA | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROSTAR LD 440 E 52 TZ | |||||
| 8280.42S.TCA | 01-01-1993 - 01-02-2002 | ||||
| EUROTECH MP 180 E 42 | |||||
| 8210.42L.400 | 01-01-1992 - 01-12-1993 | ||||
| EUROTECH MP 190 E 42, 190 E 42 /P | |||||
| 8210.42L.400 | 01-01-1993 - | ||||
| EUROTECH MP 240 E 42 | |||||
| 8210.42L.400 | 01-01-1992 - | ||||
| EUROTECH MP 260 E 42 | |||||
| 8210.42L.400 | 01-01-1994 - | ||||
| EUROTECH MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | |||||
| 8210.42L(TCA) | 01-01-1992 - | ||||
| 8210.42L.400 | 01-01-1992 - | ||||
| EUROTECH MP 440 E 42 TZ | |||||
| 8210.42L.400 | 01-01-1993 - | ||||
| EUROTRAKKER MP 190 E 37 H | |||||
| 8210.42K. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K(TCA) | 01-01-2000 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 190 E 37 W | |||||
| 8210.42K. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K(TCA) | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 190 E 42 H | |||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L(TCA) | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L. | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 190 E 42 W | |||||
| 8210.42L(TCA) | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 260 E 34 H | |||||
| 8460.41K. | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| 8460.41K.TCA | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 260 E 34 W | |||||
| 8460.41K. | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| 8460.41K.TCA | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 260 E 37 H | |||||
| 8210.42K. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 260 E 37 W | |||||
| 8210.42K(TCA) | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K. | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 260 E 42 H | |||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L(TCA) | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 260 E 42 W | |||||
| 8210.42L(TCA) | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 260 E 47 H | |||||
| 8210.42M.TCA | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 340 E 34 H | |||||
| 8460.41K. | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| 8460.41K.TCA | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 340 E 37 H | |||||
| 8210.42K. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K(TCA) | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K. | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 340 E 42 H | |||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L(TCA) | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L. | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 380 E 34 H | |||||
| 8460.41K. | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| 8460.41K.TCA | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 380 E 34 W | |||||
| 8460.41K. | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| 8460.41K.TCA | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 380 E 37 H | |||||
| 8210.42K. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K(TCA) | 01-01-1998 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K. | 01-01-1998 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 380 E 37 W | |||||
| 8210.42K. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K(TCA) | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K. | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 380 E 42 H | |||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L(TCA) | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 380 E 42 W | |||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L(TCA) | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L. | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 380 E 47 H | |||||
| 8210.42M.TCA | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 400 E 37 HT | |||||
| 8210.42K(TCA) | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 400 E 37 WT | |||||
| 8210.42K(TCA) | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 400 E 42 HT | |||||
| 8210.42L(TCA) | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 400 E 42 WT | |||||
| 8210.42L(TCA) | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 410 E 37 H | |||||
| 8210.42K(TCA) | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 410 E 42 H | |||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L(TCA) | 01-11-1999 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 410 E 42 W | |||||
| 8210.42L(TCA) | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 440 E 37 HT | |||||
| 8210.42K(TCA) | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 440 E 42 HT | |||||
| 8210.42L(TCA) | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 720 E 37 HT | |||||
| 8210.42K(TCA) | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 720 E 37 WT | |||||
| 8210.42K(TCA) | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42K. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 720 E 42 HT | |||||
| 8210.42L(TCA) | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 720 E 42 WT | |||||
| 8210.42L(TCA) | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| 8210.42L. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 720 E 47 HT | |||||
| 8210.42M.TCA | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| P/PA 190-30 H | |||||
| 8210.22.210 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.236 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.511 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.521 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.523 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.525 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.535 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.537 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.210 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.236 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.511 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.521 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.523 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.525 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.535 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.537 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA 190-30 HT | |||||
| 8210.22.210 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.236 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.511 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.521 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.523 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.525 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.535 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.537 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.210 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.236 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.511 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.521 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.523 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.525 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.535 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.537 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA 330-30 H | |||||
| 8210.22X.235 | 01-01-1988 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-01-1988 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.235 | 01-06-1984 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-06-1984 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.235 | 01-06-1984 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-06-1984 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.235 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA 330-30 HT | |||||
| 8210.22X.235 | 01-01-1988 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-01-1988 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.235 | 01-01-1988 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-01-1988 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.235 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA 330-36 H | |||||
| 8210.42.210 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.235 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.237 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.269 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.270 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.271 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.210 | 01-01-1989 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.235 | 01-01-1989 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.237 | 01-01-1989 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.269 | 01-01-1989 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.270 | 01-01-1989 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.271 | 01-01-1989 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.210 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.235 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.237 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.269 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.270 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.271 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA 330-36 HT | |||||
| 8210.42.210 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.235 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.237 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.269 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.270 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.271 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.42.210 | 01-01-1989 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.235 | 01-01-1989 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.237 | 01-01-1989 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.269 | 01-01-1989 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.270 | 01-01-1989 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.271 | 01-01-1989 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.210 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.235 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.237 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.269 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.270 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.271 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N | |||||
| 8210.22.175 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.175 | 01-01-1991 - 01-12-1993 | ||||
| P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT | |||||
| 8210.22.175 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.175 | 01-01-1991 - 01-12-1993 | ||||
| P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N | |||||
| 8210.22X.069 | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.069 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.069 | 01-10-1987 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-10-1987 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW | |||||
| 8210.22X.069 | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.069 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.069 | 01-10-1987 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-10-1987 - 01-12-1992 | ||||
| TURBOSTAR 190-36 | |||||
| 8210.42.101 | 01-07-1987 - 01-06-1990 | ||||
| 8210.42.152 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| 8210.42.154 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| 8210.42.162 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| 8210.42.181 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| 8210.42.182 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| 8210.42.191 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| TURBOSTAR 190-36 P | |||||
| 8210.42.101 | 01-07-1987 - 01-06-1990 | ||||
| 8210.42.152 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| 8210.42.154 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| 8210.42.162 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| 8210.42.181 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| 8210.42.182 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| 8210.42.191 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| TURBOSTAR 190-36 T | |||||
| 8210.42.101 | 01-07-1987 - 01-06-1990 | ||||
| 8210.42.152 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| 8210.42.154 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| 8210.42.162 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| 8210.42.181 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| 8210.42.182 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| 8210.42.191 | 01-07-1990 - 01-12-1993 | ||||
| TURBOSTAR 190-42 | |||||
| 8280.22.201 | 01-10-1986 - 01-12-1990 | ||||
| 8280.22.205 | 01-10-1986 - 01-12-1990 | ||||
| 8280.22.201 | 01-07-1984 - 01-09-1986 | ||||
| 8280.22.205 | 01-07-1984 - 01-09-1986 | ||||
| TURBOSTAR 190-42 T | |||||
| 8280.22.201 | 01-07-1984 - 01-09-1986 | ||||
| 8280.22.205 | 01-07-1984 - 01-09-1986 | ||||
| 8280.22.201 | 01-10-1986 - 01-12-1990 | ||||
| 8280.22.205 | 01-10-1986 - 01-12-1990 | ||||
| TURBOSTAR 190-48 | |||||
| 8280.42.001 | 01-03-1989 - 01-03-1991 | ||||
| 8280.42.050 | 01-03-1989 - 01-03-1991 | ||||
| 8280.42.001 | 01-04-1991 - 01-12-1993 | ||||
| 8280.42.050 | 01-04-1991 - 01-12-1993 | ||||
| TURBOSTAR 190-48 T | |||||
| 8280.42.001 | 01-03-1989 - 01-03-1991 | ||||
| 8280.42.050 | 01-03-1989 - 01-03-1991 | ||||
| 8280.42.001 | 01-04-1991 - 01-12-1993 | ||||
| 8280.42.050 | 01-04-1991 - 01-12-1993 | ||||
| TURBOTECH 190-36 | |||||
| 8210.42.061 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.151 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.161 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.171 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.101 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.271 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| TURBOTECH 190-36 T | |||||
| 8210.42.151 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.161 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.171 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| TURBOTECH 190-36T | |||||
| 8210.42.101 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.271 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| TURBOTECH 220-36 PT | |||||
| 8210.42.152 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.155 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.172 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| TURBOTECH 240-36 P | |||||
| 8210.42.155 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.165 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.175 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.185 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.186 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.42.195 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| HOCL 18.280 HOCL-NL | |||||
| D0836LOH01 | 01-05-2002 - 01-08-2008 | ||||
| D0836LOH02 | 01-05-2002 - 01-08-2008 | ||||
| D0836LOH51 | 01-05-2002 - 01-08-2008 | ||||
| D0836LOH55 | 01-05-2002 - 01-08-2008 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| MK 2422,2422 L | |||||
| OM441.905 | 01-12-1987 - 01-09-1996 | ||||
| OM441.920 | 01-12-1987 - 01-09-1996 | ||||
| OM441.923 | 01-12-1987 - 01-09-1996 | ||||
| OM441.924 | 01-12-1987 - 01-09-1996 | ||||
| MK 2431 | |||||
| OM401.972 | 01-12-1987 - 01-09-1996 | ||||
| OM401.979 | 01-12-1987 - 01-09-1996 | ||||
| OM401.993 | 01-12-1987 - 01-09-1996 | ||||
| MK 2524,2524 L | |||||
| OM401.973 | 01-12-1987 - 01-09-1996 | ||||
| OM401.975 | 01-12-1987 - 01-09-1996 | ||||
| OM445.924 | 01-12-1987 - 01-09-1996 | ||||
| MK 2531,2531 L | |||||
| OM445.929 | 01-12-1987 - 01-09-1996 | ||||
| OM445.937 | 01-12-1987 - 01-09-1996 | ||||
| NG 2222,2222 L | |||||
| OM421.905 | 01-08-1973 - 01-09-1996 | ||||
| SK 2435 S,2435 LS | |||||
| OM442.943 | 01-07-1987 - 01-09-1996 | ||||
| OM442.944 | 01-07-1987 - 01-09-1996 | ||||
| OM442.963 | 01-07-1987 - 01-09-1996 | ||||
| OM442.964 | 01-07-1987 - 01-09-1996 | ||||
| OM442.965 | 01-07-1987 - 01-09-1996 | ||||
| OM442.968 | 01-07-1987 - 01-09-1996 | ||||
| OM442.976 | 01-07-1987 - 01-09-1996 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 B12 | |||||
| D12A420 | 01-01-1992 - | ||||
| TD122FL | 01-01-1992 - | ||||
| TD123ES | 01-01-1992 - | ||||
| TD122FH | 01-01-1992 - | ||||
| TD123EC | 01-01-1991 - 01-12-2006 | ||||
| 01-01-1991 - 01-12-2006 | |||||
| F10 F 10/260 | |||||
| TD100G | 01-01-1983 - 01-06-1985 | ||||
| TD100GA | 01-01-1983 - 01-06-1985 | ||||
| TD101G | 01-01-1983 - 01-06-1985 | ||||
| TD100G | 01-02-1982 - 01-06-1985 | ||||
| TD100GA | 01-02-1982 - 01-06-1985 | ||||
| TD101G | 01-02-1982 - 01-06-1985 | ||||
| F10 F 10/280 | |||||
| TD100B | 01-08-1977 - 01-02-1982 | ||||
| F10 F 10/300 | |||||
| TD101F | 01-10-1983 - 01-12-1986 | ||||
| TD101FA | 01-10-1983 - 01-12-1986 | ||||
| TD101F | 01-01-1984 - 01-12-1986 | ||||
| TD101FA | 01-01-1984 - 01-12-1986 | ||||
| TD101F | 01-01-1987 - 01-12-1987 | ||||
| TD101FA | 01-01-1987 - 01-12-1987 | ||||
| F10 F 10/310 | |||||
| TD102F | 01-01-1987 - 01-12-1995 | ||||
| TD102FM | 01-01-1987 - 01-12-1995 | ||||
| F10 F 10/320 | |||||
| TD102F | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| TD102FBQ | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| TD102FDQ | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| TD102FF | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| TD102FL | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| TD102FM | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| TD103E | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| TD103ES | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| TD102F | 01-12-1990 - 01-12-1994 | ||||
| TD102FBQ | 01-12-1990 - 01-12-1994 | ||||
| TD102FDQ | 01-12-1990 - 01-12-1994 | ||||
| TD102FF | 01-12-1990 - 01-12-1994 | ||||
| TD102FL | 01-12-1990 - 01-12-1994 | ||||
| TD103E | 01-12-1990 - 01-12-1994 | ||||
| TD103ES | 01-12-1990 - 01-12-1994 | ||||
| TD102FM | 01-12-1990 - 01-12-1994 | ||||
| TD102FD | 01-01-1987 - 01-12-1995 | ||||
| TD102FF | 01-01-1987 - 01-12-1995 | ||||
| TD102FL | 01-01-1987 - 01-12-1995 | ||||
| TD103ES | 01-01-1987 - 01-12-1995 | ||||
| F12 F 12/320 | |||||
| TD121G | 01-01-1987 - 01-12-1987 | ||||
| TD121G | 01-01-1984 - 01-12-1986 | ||||
| F12 F 12/320,F 12/330 | |||||
| TD120G | 01-08-1977 - 01-12-1986 | ||||
| TD121G | 01-08-1977 - 01-12-1986 | ||||
| TD121GD | 01-08-1977 - 01-12-1986 | ||||
| F12 F 12/330 | |||||
| TD121GD | 01-01-1984 - 01-12-1986 | ||||
| F12 F 12/360 | |||||
| TD122F | 01-01-1988 - 01-12-1990 | ||||
| TD122FH | 01-01-1988 - 01-12-1990 | ||||
| TD122F | 01-12-1990 - 01-12-1994 | ||||
| TD122FH | 01-12-1990 - 01-12-1994 | ||||
| TD122F | 01-10-1990 - 01-12-1994 | ||||
| TD122FH | 01-10-1990 - 01-12-1994 | ||||
| TD122F | 01-01-1991 - 01-12-1994 | ||||
| TD122FH | 01-01-1991 - 01-12-1994 | ||||
| F12 F 12/370 | |||||
| TD121F | 01-08-1977 - 01-12-1986 | ||||
| TD121F | 01-01-1987 - 01-12-1987 | ||||
| TD121F | 01-01-1984 - 01-12-1986 | ||||
| F12 F 12/380 | |||||
| TD121FD | 01-01-1984 - 01-12-1986 | ||||
| TD122FK | 01-01-1987 - 01-12-1995 | ||||
| F12 F 12/390 | |||||
