rozruszniki -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) 1.6 | |||||
| AEH | 01-09-1996 - 01-05-2003 | ||||
| AKL | 01-09-1996 - 01-05-2003 | ||||
| APF | 01-09-1996 - 01-05-2003 | ||||
| A3 (8L1) 1.8 | |||||
| AGN | 01-09-1996 - 01-05-2003 | ||||
| APG | 01-09-1996 - 01-05-2003 | ||||
| A3 (8L1) 1.8 T | |||||
| AGU | 01-12-1996 - 01-05-2003 | ||||
| AQA | 01-12-1996 - 01-05-2003 | ||||
| ARZ | 01-12-1996 - 01-05-2003 | ||||
| AUM | 01-12-1996 - 01-05-2003 | ||||
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | |||||
| AGU | 01-12-1996 - 01-05-2003 | ||||
| AQA | 01-12-1996 - 01-05-2003 | ||||
| ARX | 01-12-1996 - 01-05-2003 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY I (WGR) 2.0 i | |||||
| NSE | 01-11-1995 - 01-05-2006 | ||||
| ZVSA | 01-11-1995 - 01-05-2006 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | |||||
| ADY | 01-04-1996 - 01-03-2010 | ||||
| ATM | 01-04-1996 - 01-03-2010 | ||||
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | |||||
| ABU | 01-02-1993 - 01-10-2002 | ||||
| AEE | 01-02-1993 - 01-10-2002 | ||||
| ALM | 01-02-1993 - 01-10-2002 | ||||
| AEH | 01-07-1996 - 01-10-2002 | ||||
| AFT | 01-07-1996 - 01-10-2002 | ||||
| AKL | 01-07-1996 - 01-10-2002 | ||||
| APF | 01-07-1996 - 01-10-2002 | ||||
| AUR | 01-07-1996 - 01-10-2002 | ||||
| 1F | 01-05-1994 - 01-06-1999 | ||||
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i | |||||
| ABS | 01-02-1993 - 01-09-2002 | ||||
| ACC | 01-02-1993 - 01-09-2002 | ||||
| ADZ | 01-02-1993 - 01-09-2002 | ||||
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V | |||||
| ADL | 01-10-1993 - 01-08-1996 | ||||
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | |||||
| 1Y | 01-02-1993 - 01-08-1996 | ||||
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD | |||||
| AAZ | 01-02-1993 - 01-08-1996 | ||||
| CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i | |||||
| 2E | 01-02-1993 - 01-06-1999 | ||||
| AGG | 01-02-1993 - 01-06-1999 | ||||
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | |||||
| AEH | 01-09-1996 - 01-12-2002 | ||||
| AFT | 01-09-1996 - 01-12-2002 | ||||
| AKL | 01-09-1996 - 01-12-2002 | ||||
| APF | 01-09-1996 - 01-12-2002 | ||||
| AUR | 01-09-1996 - 01-12-2002 | ||||
| IBIZA II (6K1) 1.6 i | |||||
| ABU | 01-03-1993 - 01-02-2002 | ||||
| AEE | 01-03-1993 - 01-02-2002 | ||||
| ALM | 01-03-1993 - 01-02-2002 | ||||
| AEH | 01-04-1996 - 01-02-2002 | ||||
| AFT | 01-04-1996 - 01-02-2002 | ||||
| AKL | 01-04-1996 - 01-02-2002 | ||||
| APF | 01-04-1996 - 01-02-2002 | ||||
| AUR | 01-04-1996 - 01-02-2002 | ||||
| IBIZA II (6K1) 1.8 i | |||||
| ABS | 01-03-1993 - 01-08-1999 | ||||
| ACC | 01-03-1993 - 01-08-1999 | ||||
| ADZ | 01-03-1993 - 01-08-1999 | ||||
| IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V | |||||
| ADL | 01-11-1993 - 01-08-1996 | ||||
| IBIZA II (6K1) 1.9 D | |||||
| 1Y | 01-04-1993 - 01-06-1999 | ||||
| IBIZA II (6K1) 1.9 TD | |||||
| AAZ | 01-03-1993 - 01-08-1996 | ||||
| IBIZA II (6K1) 2.0 i | |||||
| 2E | 01-03-1993 - 01-08-1999 | ||||
| AGG | 01-03-1993 - 01-08-1999 | ||||
| INCA (6K9) 1.6 i | |||||
| 1F | 01-11-1995 - 01-05-1998 | ||||
| TOLEDO I (1L2) 1.6 i | |||||
| ABN | 01-05-1991 - 01-03-1999 | ||||
| EZ | 01-05-1991 - 01-03-1999 | ||||
| TOLEDO I (1L2) 1.8 16V | |||||
| KR | 01-05-1991 - 01-03-1999 | ||||
| PL | 01-05-1991 - 01-03-1999 | ||||
| TOLEDO I (1L2) 1.8 i | |||||
| RP | 01-05-1991 - 01-12-1996 | ||||
| ABS | 01-11-1993 - 01-12-1996 | ||||
| ACC | 01-11-1993 - 01-12-1996 | ||||
| ADZ | 01-11-1993 - 01-12-1996 | ||||
| TOLEDO I (1L2) 1.9 D | |||||
| 1Y | 01-05-1991 - 01-03-1999 | ||||
| TOLEDO I (1L2) 1.9 TD | |||||
| AAZ | 01-05-1991 - 01-03-1999 | ||||
| TOLEDO I (1L2) 2.0 i | |||||
| 2E | 01-05-1991 - 01-03-1999 | ||||
| AGG | 01-05-1991 - 01-03-1999 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA I (1U2) 1.6 | |||||
| AEH | 01-02-1997 - 01-12-2007 | ||||
| AKL | 01-02-1997 - 01-12-2007 | ||||
| OCTAVIA I (1U2) 1.8 | |||||
| AGN | 01-09-1996 - 01-07-2000 | ||||
| OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI | |||||
| AGP | 01-06-1997 - 01-12-2003 | ||||
| AQM | 01-06-1997 - 01-12-2003 | ||||
| OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | |||||
| AGR | 01-09-1996 - 01-03-2010 | ||||
| ALH | 01-09-1996 - 01-03-2010 | ||||
| AHF | 01-08-1997 - 01-01-2006 | ||||
| ASV | 01-08-1997 - 01-01-2006 | ||||
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI | |||||
| AGP | 01-07-1998 - 01-12-2003 | ||||
| AQM | 01-07-1998 - 01-12-2003 | ||||
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | |||||
| AGR | 01-07-1998 - 01-03-2010 | ||||
| ALH | 01-07-1998 - 01-03-2010 | ||||
| AHF | 01-07-1998 - 01-01-2006 | ||||
| ASV | 01-07-1998 - 01-01-2006 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRADO (53I) 1.8 16V | |||||
| KR | 01-04-1989 - 01-07-1992 | ||||
| CORRADO (53I) 1.8 G60 | |||||
| PG | 01-09-1988 - 01-09-1993 | ||||
| CORRADO (53I) 2.0 i | |||||
| 2E | 01-04-1993 - 01-12-1995 | ||||
| ADY | 01-04-1993 - 01-12-1995 | ||||
| CORRADO (53I) 2.0 i 16V | |||||
| 9A | 01-08-1991 - 01-12-1995 | ||||
| CORRADO (53I) 2.9 VR6 | |||||
| ABV | 01-08-1991 - 01-12-1995 | ||||
| GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | |||||
| EW | 01-08-1983 - 01-04-1992 | ||||
| HN | 01-08-1983 - 01-04-1992 | ||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | |||||
| PN | 01-10-1986 - 01-12-1992 | ||||
| RF | 01-02-1986 - 01-10-1991 | ||||
| ABN | 01-08-1983 - 01-07-1992 | ||||
| EZ | 01-08-1983 - 01-07-1992 | ||||
| HM | 01-08-1983 - 01-07-1992 | ||||
| GOLF III (1H1) 1.4 | |||||
| ABD | 01-10-1991 - 01-08-1997 | ||||
| AEX | 01-10-1991 - 01-08-1997 | ||||
| GOLF III (1H1) 1.6 | |||||
| ABU | 01-09-1992 - 01-08-1997 | ||||
| AEA | 01-09-1992 - 01-08-1997 | ||||
| AEE | 01-09-1992 - 01-08-1997 | ||||
| AEK | 01-07-1995 - 01-08-1997 | ||||
| AFT | 01-07-1995 - 01-08-1997 | ||||
| AKS | 01-07-1995 - 01-08-1997 | ||||
| GOLF III (1H1) 1.8 | |||||
| AAM | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| ABS | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| ACC | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| ADD | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| ADZ | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| GOLF III (1H1) 1.9 D | |||||
| 1Y | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| GOLF III (1H1) 1.9 TD, GTD | |||||
| AAZ | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| GOLF III (1H1) 2.0 | |||||
| 2E | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| ABA | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| ADC | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| ADY | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| AGG | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| AKR | 01-11-1991 - 01-08-1997 | ||||
| GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 | |||||
| AEK | 01-10-1994 - 01-02-1998 | ||||
| AFT | 01-10-1994 - 01-02-1998 | ||||
| AKS | 01-10-1994 - 01-02-1998 | ||||
| GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | |||||
| AAM | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| ANN | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| ABS | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| ADZ | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| ANP | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 | |||||
| 2E | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| ABA | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| ADY | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| AGG | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| AKR | 01-07-1993 - 01-05-1998 | ||||
| GOLF III Variant (1H5) 1.4 | |||||
| ABD | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| AEX | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| APQ | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| GOLF III Variant (1H5) 1.6 | |||||
| AEK | 01-07-1994 - 01-04-1999 | ||||
| AFT | 01-07-1994 - 01-04-1999 | ||||
| AKS | 01-07-1994 - 01-04-1999 | ||||
| GOLF III Variant (1H5) 1.8 | |||||
| AAM | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| ANN | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| ABS | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| ADZ | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| ANP | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 D | |||||
| 1Y | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD | |||||
| AAZ | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| GOLF III Variant (1H5) 2.0 | |||||
| 2E | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| ADY | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| AGG | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| AKR | 01-07-1993 - 01-04-1999 | ||||
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | |||||
| PN | 01-10-1986 - 01-10-1991 | ||||
| RF | 01-03-1986 - 01-10-1991 | ||||
| ABN | 01-01-1984 - 01-07-1992 | ||||
| EZ | 01-01-1984 - 01-07-1992 | ||||
| HM | 01-01-1984 - 01-07-1992 | ||||
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | |||||
| AEK | 01-10-1994 - 01-08-1996 | ||||
| AFT | 01-10-1994 - 01-08-1996 | ||||
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | |||||
| ABS | 01-02-1988 - 01-08-1996 | ||||
| ADZ | 01-02-1988 - 01-08-1996 | ||||
| RP | 01-02-1988 - 01-08-1996 | ||||
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 D | |||||
| 1Y | 01-05-1989 - 01-10-1993 | ||||
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 TD | |||||
| AAZ | 01-03-1991 - 01-08-1996 | ||||
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 TDI | |||||
| 1Z | 01-10-1993 - 01-08-1996 | ||||
| AHU | 01-10-1993 - 01-08-1996 | ||||
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 | |||||
| 2E | 01-02-1990 - 01-08-1996 | ||||
| ABA | 01-02-1990 - 01-08-1996 | ||||
| ADY | 01-02-1990 - 01-08-1996 | ||||
| AGG | 01-02-1990 - 01-08-1996 | ||||
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 16V | |||||
| 9A | 01-08-1988 - 01-09-1993 | ||||
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.8 VR6 | |||||
| AAA | 01-06-1991 - 01-08-1996 | ||||
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 | |||||
| AEK | 01-07-1994 - 01-12-1995 | ||||
| AFT | 01-07-1994 - 01-12-1995 | ||||
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | |||||
| ABS | 01-02-1988 - 01-05-1997 | ||||
| ADZ | 01-02-1988 - 01-05-1997 | ||||
| RP | 01-02-1988 - 01-05-1997 | ||||
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.9 D | |||||
| 1Y | 01-05-1989 - 01-10-1993 | ||||
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.9 TD | |||||
| AAZ | 01-03-1991 - 01-05-1997 | ||||
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI | |||||
| 1Z | 01-10-1993 - 01-05-1997 | ||||
| AHU | 01-10-1993 - 01-05-1997 | ||||
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.0 | |||||
| 2E | 01-02-1990 - 01-05-1997 | ||||
| ADY | 01-02-1990 - 01-05-1997 | ||||
| AGG | 01-02-1990 - 01-05-1997 | ||||
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.0 16V | |||||
| 9A | 01-08-1988 - 01-09-1993 | ||||
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6 | |||||
| AAA | 01-06-1991 - 01-05-1997 | ||||
| POLO III CLASSIC (6V2) 100 1.6 | |||||
| AEH | 01-12-1995 - 01-09-2001 | ||||
| AFT | 01-12-1995 - 01-09-2001 | ||||
| AFX | 01-12-1995 - 01-09-2001 | ||||
| AKL | 01-12-1995 - 01-09-2001 | ||||
| APF | 01-12-1995 - 01-09-2001 | ||||
| AUR | 01-12-1995 - 01-09-2001 | ||||
| POLO Variant (6V5) 1.6 | |||||
| AEH | 01-05-1997 - 01-09-2001 | ||||
| AFT | 01-05-1997 - 01-09-2001 | ||||
| AKL | 01-05-1997 - 01-09-2001 | ||||
| APF | 01-05-1997 - 01-09-2001 | ||||
| AUR | 01-05-1997 - 01-09-2001 | ||||
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 | |||||
| ADY | 01-09-1995 - 01-03-2010 | ||||
| ATM | 01-09-1995 - 01-03-2010 | ||||
| TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D | |||||
| AAB | 01-09-1990 - 01-04-1998 | ||||
| TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.4 D | |||||
| AAB | 01-09-1990 - 01-04-1998 | ||||
| TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D | |||||
| AAB | 01-07-1990 - 01-04-1998 | ||||
| VENTO (1H2) 1.4 | |||||
| ABD | 01-11-1991 - 01-09-1998 | ||||
| AEX | 01-11-1991 - 01-09-1998 | ||||
| VENTO (1H2) 1.6 | |||||
| ABU | 01-09-1992 - 01-09-1998 | ||||
| AEA | 01-09-1992 - 01-09-1998 | ||||
| AEE | 01-09-1992 - 01-09-1998 | ||||
| AEK | 01-10-1994 - 01-09-1998 | ||||
| AFT | 01-10-1994 - 01-09-1998 | ||||
| AKS | 01-10-1994 - 01-09-1998 | ||||
| VENTO (1H2) 1.8 | |||||
| AAM | 01-11-1991 - 01-09-1998 | ||||
| ABS | 01-11-1991 - 01-09-1998 | ||||
| ACC | 01-11-1991 - 01-09-1998 | ||||
| ADD | 01-11-1991 - 01-09-1998 | ||||
| ADZ | 01-11-1991 - 01-09-1998 | ||||
| VENTO (1H2) 1.9 D | |||||
| 1Y | 01-11-1991 - 01-09-1998 | ||||
| VENTO (1H2) 1.9 TD | |||||
| AAZ | 01-11-1991 - 01-09-1998 | ||||
| VENTO (1H2) 1.9 TDI | |||||
| 1Z | 01-09-1993 - 01-09-1998 | ||||
| AHU | 01-09-1993 - 01-09-1998 | ||||
| ALE | 01-09-1993 - 01-09-1998 | ||||
| VENTO (1H2) 2.0 | |||||
| 2E | 01-11-1991 - 01-09-1998 | ||||
| ABA | 01-11-1991 - 01-09-1998 | ||||
| ADY | 01-11-1991 - 01-09-1998 | ||||
| AGG | 01-11-1991 - 01-09-1998 | ||||
| AKR | 01-11-1991 - 01-09-1998 | ||||
| VENTO (1H2) 2.8 VR6 | |||||
| AAA | 01-01-1992 - 01-09-1998 | ||||
Net price: 518.52 zł
check_circle
check_circle