rozruszniki -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8P1) 1.9 TDI | |||||
| BKC | 01-05-2003 - 01-05-2010 | ||||
| BLS | 01-05-2003 - 01-05-2010 | ||||
| BXE | 01-05-2003 - 01-05-2010 | ||||
| A3 (8P1) 2.0 TDI | |||||
| AZV | 01-05-2003 - 01-08-2012 | ||||
| CBAA | 01-05-2003 - 01-08-2012 | ||||
| CFFA | 01-05-2003 - 01-08-2012 | ||||
| BMN | 01-03-2006 - 01-08-2012 | ||||
| CBBB | 01-03-2006 - 01-08-2012 | ||||
| CFGB | 01-03-2006 - 01-08-2012 | ||||
| BMM | 01-06-2005 - 01-06-2008 | ||||
| BUY | 01-06-2006 - 01-06-2008 | ||||
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-05-2003 - 01-08-2012 | ||||
| CBAB | 01-05-2003 - 01-08-2012 | ||||
| CBEA | 01-05-2003 - 01-08-2012 | ||||
| CFFB | 01-05-2003 - 01-08-2012 | ||||
| CLJA | 01-05-2003 - 01-08-2012 | ||||
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | |||||
| BKD | 01-08-2004 - 01-08-2012 | ||||
| CBAB | 01-08-2004 - 01-08-2012 | ||||
| CFFB | 01-08-2004 - 01-08-2012 | ||||
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | |||||
| BMN | 01-03-2006 - 01-08-2012 | ||||
| CBBB | 01-03-2006 - 01-08-2012 | ||||
| CFGB | 01-03-2006 - 01-08-2012 | ||||
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | |||||
| BDB | 01-07-2003 - 01-05-2009 | ||||
| BMJ | 01-07-2003 - 01-05-2009 | ||||
| BUB | 01-07-2003 - 01-05-2009 | ||||
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | |||||
| CRFA | 01-01-2013 - 01-08-2016 | ||||
| A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | |||||
| CBAB | 01-04-2008 - 01-05-2013 | ||||
| CFFB | 01-04-2008 - 01-05-2013 | ||||
| CBAA | 01-04-2008 - 01-05-2013 | ||||
| CFFA | 01-04-2008 - 01-05-2013 | ||||
| A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | |||||
| BKC | 01-09-2004 - 01-05-2010 | ||||
| BLS | 01-09-2004 - 01-05-2010 | ||||
| BXE | 01-09-2004 - 01-05-2010 | ||||
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | |||||
| AZV | 01-09-2004 - 01-03-2013 | ||||
| CBAA | 01-09-2004 - 01-03-2013 | ||||
| CFFA | 01-09-2004 - 01-03-2013 | ||||
| BMN | 01-03-2006 - 01-03-2013 | ||||
| CBBB | 01-03-2006 - 01-03-2013 | ||||
| CFGB | 01-03-2006 - 01-03-2013 | ||||
| BMM | 01-06-2005 - 01-06-2008 | ||||
| BUY | 01-06-2006 - 01-06-2008 | ||||
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-09-2004 - 01-03-2013 | ||||
| CBAB | 01-09-2004 - 01-03-2013 | ||||
| CBEA | 01-09-2004 - 01-03-2013 | ||||
| CFFB | 01-09-2004 - 01-03-2013 | ||||
| CLJA | 01-09-2004 - 01-03-2013 | ||||
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | |||||
| BKD | 01-11-2005 - 01-03-2013 | ||||
| CBAB | 01-11-2005 - 01-03-2013 | ||||
| CFFB | 01-11-2005 - 01-03-2013 | ||||
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | |||||
| BMN | 01-03-2006 - 01-03-2013 | ||||
| CBBB | 01-03-2006 - 01-03-2013 | ||||
| CFGB | 01-03-2006 - 01-03-2013 | ||||
| BMM | 01-01-2006 - 01-06-2008 | ||||
| A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | |||||
| BDB | 01-09-2004 - 01-05-2009 | ||||
| BMJ | 01-09-2004 - 01-05-2009 | ||||
| BUB | 01-09-2004 - 01-05-2009 | ||||
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | |||||
| CRBC | 01-09-2012 - 01-10-2020 | ||||
| CRLB | 01-09-2012 - 01-10-2020 | ||||
| CRUA | 01-09-2012 - 01-10-2020 | ||||
| DBGA | 01-09-2012 - 01-10-2020 | ||||
| DCYA | 01-09-2012 - 01-10-2020 | ||||
| DEJA | 01-09-2012 - 01-10-2020 | ||||
| DFGA | 01-09-2012 - 01-10-2020 | ||||
| CRFC | 01-03-2013 - 01-10-2020 | ||||
| TT (8J3) 3.2 V6 quattro | |||||
| BUB | 01-08-2006 - 01-06-2010 | ||||
| CBRA | 01-08-2006 - 01-06-2010 | ||||
| TT (8N3) 1.8 T | |||||
| BVR | 01-09-2005 - 01-06-2006 | ||||
| TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | |||||
| BHE | 01-07-2003 - 01-06-2006 | ||||
| BPF | 01-07-2003 - 01-06-2006 | ||||
| TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | |||||
| BUB | 01-03-2007 - 01-06-2010 | ||||
| CBRA | 01-03-2007 - 01-06-2010 | ||||
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | |||||
| BVR | 01-09-2005 - 01-06-2006 | ||||
| TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | |||||
| BHE | 01-07-2003 - 01-06-2006 | ||||
| BPF | 01-07-2003 - 01-06-2006 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTEA (5P1) 1.9 TDI | |||||
| BJB | 01-04-2004 - 01-12-2010 | ||||
| BKC | 01-04-2004 - 01-12-2010 | ||||
| BLS | 01-04-2004 - 01-12-2010 | ||||
| BXE | 01-04-2004 - 01-12-2010 | ||||
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | |||||
| AZV | 01-03-2004 - 01-05-2009 | ||||
| BMN | 01-03-2006 - 01-05-2010 | ||||
| CEGA | 01-03-2006 - 01-05-2010 | ||||
| BMM | 01-11-2005 - 01-11-2010 | ||||
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-03-2004 - 01-07-2015 | ||||
| CFHC | 01-03-2004 - 01-07-2015 | ||||
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | |||||
| BKC | 01-10-2006 - 01-12-2010 | ||||
| BLS | 01-10-2006 - 01-12-2010 | ||||
| BXE | 01-10-2006 - 01-12-2010 | ||||
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 4x4 | |||||
| BLS | 01-06-2009 - 01-12-2010 | ||||
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | |||||
| BMM | 01-10-2006 - 01-11-2010 | ||||
| BMN | 01-06-2007 - 01-12-2013 | ||||
| CEGA | 01-06-2007 - 01-12-2013 | ||||
| AZV | 01-11-2006 - 01-03-2009 | ||||
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-10-2006 - 01-07-2015 | ||||
| CFHC | 01-10-2006 - 01-07-2015 | ||||
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | |||||
| BMN | 01-06-2007 - 01-06-2013 | ||||
| CEGA | 01-06-2007 - 01-06-2013 | ||||
| CFJA | 01-06-2007 - 01-06-2013 | ||||
| BMM | 01-06-2007 - 01-11-2010 | ||||
| LEON (1P1) 1.9 TDI | |||||
| BKC | 01-07-2005 - 01-12-2010 | ||||
| BLS | 01-07-2005 - 01-12-2010 | ||||
| BXE | 01-07-2005 - 01-12-2010 | ||||
| BXF | 01-06-2007 - 01-12-2010 | ||||
| LEON (1P1) 2.0 TDI | |||||
| BMN | 01-05-2006 - 01-12-2012 | ||||
| CEGA | 01-05-2006 - 01-12-2012 | ||||
| CFJA | 01-05-2006 - 01-12-2012 | ||||
| BMM | 01-10-2005 - 01-10-2010 | ||||
| AZV | 01-07-2005 - 01-05-2010 | ||||
| LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-07-2005 - 01-12-2012 | ||||
| CFHC | 01-07-2005 - 01-12-2012 | ||||
| CLCB | 01-07-2005 - 01-12-2012 | ||||
| TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | |||||
| BJB | 01-10-2004 - 01-05-2009 | ||||
| BKC | 01-10-2004 - 01-05-2009 | ||||
| BLS | 01-10-2004 - 01-05-2009 | ||||
| BXE | 01-10-2004 - 01-05-2009 | ||||
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | |||||
| BMM | 01-11-2005 - 01-05-2009 | ||||
| AZV | 01-09-2004 - 01-05-2009 | ||||
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-04-2004 - 01-05-2009 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI | |||||
| BJB | 01-06-2004 - 01-12-2010 | ||||
| BKC | 01-06-2004 - 01-12-2010 | ||||
| BLS | 01-06-2004 - 01-12-2010 | ||||
| BXE | 01-06-2004 - 01-12-2010 | ||||
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | |||||
| BMM | 01-11-2005 - 01-05-2010 | ||||
| AZV | 01-02-2004 - 01-05-2010 | ||||
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-02-2004 - 01-04-2013 | ||||
| CFHC | 01-02-2004 - 01-04-2013 | ||||
| CLCB | 01-02-2004 - 01-04-2013 | ||||
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI RS | |||||
| BMN | 01-04-2006 - 01-02-2013 | ||||
| CEGA | 01-04-2006 - 01-02-2013 | ||||
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI | |||||
| BJB | 01-09-2004 - 01-12-2010 | ||||
| BKC | 01-09-2004 - 01-12-2010 | ||||
| BLS | 01-09-2004 - 01-12-2010 | ||||
| BXE | 01-09-2004 - 01-12-2010 | ||||
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI | |||||
| BMM | 01-11-2005 - 01-05-2010 | ||||
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-02-2004 - 01-05-2013 | ||||
| CFHC | 01-02-2004 - 01-05-2013 | ||||
| CLCB | 01-02-2004 - 01-05-2013 | ||||
| AZV | 01-02-2004 - 01-05-2010 | ||||
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 | |||||
| BKD | 01-05-2010 - 01-02-2013 | ||||
| CFHC | 01-05-2010 - 01-02-2013 | ||||
| CLCB | 01-05-2010 - 01-02-2013 | ||||
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | |||||
| BMM | 01-07-2006 - 01-05-2010 | ||||
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS | |||||
| BMN | 01-04-2006 - 01-02-2013 | ||||
| CEGA | 01-04-2006 - 01-02-2013 | ||||
| SUPERB II (3T4) 2.0 TDI | |||||
| BMP | 01-03-2008 - 01-05-2010 | ||||
| CBBB | 01-07-2008 - 01-05-2015 | ||||
| CFGB | 01-07-2008 - 01-05-2015 | ||||
| SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-01-2009 - 01-05-2015 | ||||
| CFFB | 01-01-2009 - 01-05-2015 | ||||
| CLJA | 01-01-2009 - 01-05-2015 | ||||
| SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4 | |||||
| CFFB | 01-11-2010 - 01-05-2015 | ||||
| SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4 | |||||
| CBBB | 01-09-2008 - 01-05-2015 | ||||
| CFGB | 01-09-2008 - 01-05-2015 | ||||
| SUPERB II (3T4) 3.6 FSI 4x4 | |||||
| CDVA | 01-11-2008 - 01-05-2015 | ||||
| SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI | |||||
| CBBB | 01-10-2009 - 01-05-2015 | ||||
| CFGB | 01-10-2009 - 01-05-2015 | ||||
| BMP | 01-10-2009 - 01-03-2010 | ||||
| SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-10-2009 - 01-05-2015 | ||||
| CFFB | 01-10-2009 - 01-05-2015 | ||||
| CLJA | 01-10-2009 - 01-05-2015 | ||||
| SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4 | |||||
| CFFB | 01-11-2010 - 01-05-2015 | ||||
| SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 4x4 | |||||
| CBBB | 01-10-2009 - 01-05-2015 | ||||
| CFGB | 01-10-2009 - 01-05-2015 | ||||
| SUPERB II Estate (3T5) 3.6 V6 4x4 | |||||
| CDVA | 01-10-2009 - 01-05-2015 | ||||
| YETI (5L) 2.0 TDI | |||||
| CFHC | 01-11-2011 - 01-12-2017 | ||||
| CLCB | 01-11-2011 - 01-12-2017 | ||||
| YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | |||||
| CBDB | 01-05-2009 - 01-12-2017 | ||||
| CFHC | 01-05-2009 - 01-12-2017 | ||||
| CLCB | 01-05-2009 - 01-12-2017 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | |||||
| BJB | 01-04-2004 - 01-08-2010 | ||||
| BLS | 01-04-2004 - 01-08-2010 | ||||
| CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | |||||
| BJB | 01-04-2004 - 01-08-2010 | ||||
| BLS | 01-04-2004 - 01-08-2010 | ||||
| CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion | |||||
| BLS | 01-05-2008 - 01-08-2010 | ||||
| CC B7 (358) 3.6 FSI 4motion | |||||
| BWS | 01-11-2011 - 01-12-2016 | ||||
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | |||||
| CFFA | 01-11-2010 - 01-08-2015 | ||||
| BMM | 01-06-2006 - 01-05-2008 | ||||
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V | |||||
| CBAB | 01-05-2008 - 01-08-2015 | ||||
| CFFB | 01-05-2008 - 01-08-2015 | ||||
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | |||||
| BPY | 01-03-2006 - 01-08-2015 | ||||
| BWA | 01-03-2006 - 01-08-2015 | ||||
| CAWB | 01-03-2006 - 01-08-2015 | ||||
| CBFA | 01-03-2006 - 01-08-2015 | ||||
| CCTA | 01-03-2006 - 01-08-2015 | ||||
| CCZA | 01-03-2006 - 01-08-2015 | ||||
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | |||||
| BUB | 01-06-2006 - 01-05-2009 | ||||
| CBRA | 01-06-2006 - 01-05-2009 | ||||
| EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 | |||||
| CDVA | 01-05-2009 - 01-11-2010 | ||||
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | |||||
| ATD | 01-09-2000 - 01-06-2005 | ||||
| AXR | 01-09-2000 - 01-06-2005 | ||||
| BEW | 01-09-2000 - 01-06-2005 | ||||
| GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion | |||||
| BFH | 01-09-2002 - 01-06-2005 | ||||
| BJS | 01-09-2002 - 01-06-2005 | ||||
| BML | 01-09-2002 - 01-06-2005 | ||||
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI | |||||
| BKC | 01-01-2005 - 01-01-2009 | ||||
| BLS | 01-01-2005 - 01-01-2009 | ||||
| BXE | 01-01-2005 - 01-01-2009 | ||||
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | |||||
| AZV | 01-05-2005 - 01-12-2013 | ||||
| CBDA | 01-05-2005 - 01-12-2013 | ||||
| CFHB | 01-05-2005 - 01-12-2013 | ||||
| BMM | 01-12-2005 - 01-05-2011 | ||||
| BEE | 01-05-2005 - 01-05-2007 | ||||
| CBDC | 01-01-2009 - 01-12-2013 | ||||
| CLCA | 01-01-2009 - 01-12-2013 | ||||
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-01-2005 - 01-12-2013 | ||||
| CBDB | 01-01-2005 - 01-12-2013 | ||||
| CFHC | 01-01-2005 - 01-12-2013 | ||||
| GOLF PLUS Van (521) 2.0 TDi | |||||
| CFHC | 01-11-2009 - 01-08-2014 | ||||
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | |||||
| BKC | 01-10-2003 - 01-11-2008 | ||||
| BLS | 01-10-2003 - 01-11-2008 | ||||
| BXE | 01-10-2003 - 01-11-2008 | ||||
| BRU | 01-05-2004 - 01-11-2008 | ||||
| BXF | 01-05-2004 - 01-11-2008 | ||||
| BXJ | 01-05-2004 - 01-11-2008 | ||||
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | |||||
| BKC | 01-08-2004 - 01-11-2008 | ||||
| BLS | 01-08-2004 - 01-11-2008 | ||||
| BXE | 01-08-2004 - 01-11-2008 | ||||
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | |||||
| AXX | 01-10-2004 - 01-02-2009 | ||||
| BPY | 01-10-2004 - 01-02-2009 | ||||
| BWA | 01-10-2004 - 01-02-2009 | ||||
| CAWB | 01-10-2004 - 01-02-2009 | ||||
| CBFA | 01-10-2004 - 01-02-2009 | ||||
| CCTA | 01-10-2004 - 01-02-2009 | ||||
| BYD | 01-09-2006 - 01-12-2008 | ||||
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | |||||
| BMN | 01-11-2005 - 01-11-2008 | ||||
| AZV | 01-10-2003 - 01-11-2008 | ||||
| BMM | 01-12-2004 - 01-11-2008 | ||||
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-10-2003 - 01-11-2008 | ||||
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | |||||
| BKD | 01-08-2004 - 01-11-2008 | ||||
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | |||||
| BMM | 01-01-2007 - 01-11-2008 | ||||
| GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | |||||
| BUB | 01-11-2005 - 01-11-2008 | ||||
| CBRA | 01-11-2005 - 01-11-2008 | ||||
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI | |||||
| BLS | 01-06-2007 - 01-07-2009 | ||||
| BXE | 01-06-2007 - 01-07-2009 | ||||
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion | |||||
| BLS | 01-01-2008 - 01-07-2009 | ||||
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | |||||
| BMM | 01-06-2007 - 01-07-2009 | ||||
| AZV | 01-06-2007 - 01-07-2009 | ||||
| CBDA | 01-06-2007 - 01-07-2009 | ||||
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-06-2007 - 01-07-2009 | ||||
| CBDB | 01-06-2007 - 01-07-2009 | ||||
| GOLF VAN VI Variant (AJ5) 2.0 TDi | |||||
| CBDB | 01-07-2009 - 01-05-2014 | ||||
| CFHC | 01-07-2009 - 01-05-2014 | ||||
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | |||||
| CBAB | 01-10-2008 - 01-05-2013 | ||||
| CFFB | 01-10-2008 - 01-05-2013 | ||||
| CJAA | 01-10-2008 - 01-05-2013 | ||||
| CBDC | 01-10-2008 - 01-11-2012 | ||||
| CLCA | 01-10-2008 - 01-11-2012 | ||||
| CBBB | 01-04-2009 - 01-11-2012 | ||||
| CFGB | 01-04-2009 - 01-11-2012 | ||||
| CBAA | 01-10-2008 - 01-11-2012 | ||||
| CFFA | 01-10-2008 - 01-11-2012 | ||||
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CBAB | 01-05-2009 - 01-11-2012 | ||||
| CFFB | 01-05-2009 - 01-11-2012 | ||||
| GOLF VI Van (5K1) 2.0 TDi | |||||
| CFFB | 01-09-2009 - 01-11-2012 | ||||
| CJAA | 01-09-2009 - 01-11-2012 | ||||
| CFGB | 01-05-2010 - 01-11-2012 | ||||
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI | |||||
| CAYC | 01-07-2009 - 01-07-2013 | ||||
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion | |||||
| CAYC | 01-07-2009 - 01-07-2013 | ||||
| GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI | |||||
| CBDB | 01-07-2009 - 01-07-2013 | ||||
| CFHC | 01-07-2009 - 01-07-2013 | ||||
| CJAA | 01-07-2009 - 01-07-2013 | ||||
| CLCA | 01-01-2010 - 01-07-2013 | ||||
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | |||||
| CAVD | 01-07-2008 - 01-10-2010 | ||||
| JETTA III (1K2) 1.9 TDI | |||||
| BKC | 01-08-2005 - 01-10-2010 | ||||
| BLS | 01-08-2005 - 01-10-2010 | ||||
| BXE | 01-08-2005 - 01-10-2010 | ||||
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | |||||
| AZV | 01-09-2005 - 01-10-2010 | ||||
| CBDA | 01-09-2005 - 01-10-2010 | ||||
| BMM | 01-10-2005 - 01-10-2010 | ||||
| BMN | 01-10-2006 - 01-10-2010 | ||||
| CEGA | 01-10-2006 - 01-10-2010 | ||||
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKD | 01-08-2005 - 01-10-2010 | ||||
| CBDB | 01-08-2005 - 01-10-2010 | ||||
| CBEA | 01-08-2005 - 01-10-2010 | ||||
| CJAA | 01-08-2005 - 01-10-2010 | ||||
| JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI | |||||
| CLCA | 01-10-2010 - 01-12-2017 | ||||
| CUUA | 01-10-2010 - 01-12-2017 | ||||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | |||||
| ATD | 01-02-2001 - 01-09-2010 | ||||
| AXR | 01-02-2001 - 01-09-2010 | ||||
| BEW | 01-02-2001 - 01-09-2010 | ||||
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI | |||||
| AXR | 01-06-2003 - 01-07-2005 | ||||
| PASSAT B6 (3C2) 1.9 TDI | |||||
| BKC | 01-03-2005 - 01-07-2010 | ||||
| BLS | 01-03-2005 - 01-07-2010 | ||||
| BXE | 01-03-2005 - 01-07-2010 | ||||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 BlueTDI | |||||
| CBAC | 01-01-2009 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | |||||
| BMR | 01-08-2005 - 01-07-2010 | ||||
| CBBB | 01-08-2005 - 01-07-2010 | ||||
| BMP | 01-03-2005 - 01-05-2009 | ||||
| BVE | 01-08-2005 - 01-07-2006 | ||||
| BUZ | 01-08-2005 - 01-05-2009 | ||||
| BMA | 01-03-2005 - 01-11-2010 | ||||
| CBAA | 01-03-2005 - 01-11-2010 | ||||
| BWV | 01-11-2005 - 01-05-2007 | ||||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKP | 01-03-2005 - 01-07-2010 | ||||
| CBAB | 01-03-2005 - 01-07-2010 | ||||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion | |||||
| BKP | 01-03-2005 - 01-08-2010 | ||||
| CBAB | 01-03-2005 - 01-08-2010 | ||||
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion | |||||
| BMP | 01-03-2005 - 01-05-2009 | ||||
| CBBB | 01-05-2009 - 01-07-2010 | ||||
| PASSAT B6 (3C2) 3.2 FSI 4motion | |||||
| AXZ | 01-11-2005 - 01-07-2010 | ||||
| PASSAT B6 (3C2) 3.6 R36 4motion | |||||
| BWS | 01-04-2007 - 01-07-2010 | ||||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.9 TDI | |||||
| BKC | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| BLS | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| BXE | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 BlueTDI | |||||
| CBAC | 01-01-2009 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | |||||
| BWV | 01-11-2005 - 01-05-2007 | ||||
| BVE | 01-08-2005 - 01-02-2006 | ||||
| BMA | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| CBAA | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| BMR | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| CBBB | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| BMP | 01-08-2005 - 01-05-2009 | ||||
| BUZ | 01-08-2005 - 01-05-2009 | ||||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V | |||||
| BKP | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| CBAB | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion | |||||
| BKP | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| CBAB | 01-08-2005 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | |||||
| BMP | 01-08-2005 - 01-05-2009 | ||||
| CBBB | 01-05-2009 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion | |||||
| AXZ | 01-11-2005 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 3.6 R36 4motion | |||||
| BWS | 01-04-2007 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT B7 (362) 3.6 FSI 4motion | |||||
| BWS | 01-01-2011 - 01-12-2014 | ||||
| PASSAT B7 Variant (365) 3.6 FSI 4motion | |||||
| BWS | 01-01-2011 - 01-12-2014 | ||||
| PASSAT CC B6 (357) 1.4 TSI MultiFuel | |||||
| CKMA | 01-01-2011 - 01-01-2012 | ||||
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 BlueTDI | |||||
| CBAC | 01-05-2009 - 01-11-2010 | ||||
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI | |||||
| CBBA | 01-02-2008 - 01-05-2009 | ||||
| CBAB | 01-06-2008 - 01-01-2012 | ||||
| CFFB | 01-06-2008 - 01-01-2012 | ||||
| CBBB | 01-06-2008 - 01-01-2012 | ||||
| CFGB | 01-06-2008 - 01-01-2012 | ||||
| CLLA | 01-06-2008 - 01-01-2012 | ||||
| CBAA | 01-06-2008 - 01-05-2011 | ||||
| CFFA | 01-06-2008 - 01-05-2011 | ||||
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CBAB | 01-08-2009 - 01-01-2012 | ||||
| CFFB | 01-08-2009 - 01-01-2012 | ||||
| CBBB | 01-11-2009 - 01-01-2012 | ||||
| CFGB | 01-11-2009 - 01-01-2012 | ||||
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 TFSI | |||||
| CAWB | 01-06-2008 - 01-01-2012 | ||||
| CBFA | 01-06-2008 - 01-01-2012 | ||||
| CCTA | 01-06-2008 - 01-01-2012 | ||||
| CCZA | 01-06-2008 - 01-01-2012 | ||||
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 TSI | |||||
| CCZB | 01-11-2010 - 01-01-2012 | ||||
| PASSAT CC B6 (357) 3.6 FSI 4motion | |||||
| BWS | 01-02-2008 - 01-12-2011 | ||||
| SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TDI | |||||
| CBDB | 01-08-2008 - 01-11-2017 | ||||
| CFHC | 01-08-2008 - 01-11-2017 | ||||
| CBBB | 01-05-2009 - 01-11-2017 | ||||
| CFGB | 01-05-2009 - 01-11-2017 | ||||
| SCIROCCO Van (137) 2.0 TDi | |||||
| CBDB | 01-08-2008 - 01-05-2014 | ||||
| CFHC | 01-08-2008 - 01-05-2014 | ||||
| CBBB | 01-05-2009 - 01-05-2014 | ||||
| CFGB | 01-05-2009 - 01-05-2014 | ||||
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel | |||||
| CDGA | 01-05-2009 - 01-05-2010 | ||||
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | |||||
| AVQ | 01-02-2003 - 01-05-2004 | ||||
| BKC | 01-08-2003 - 01-05-2010 | ||||
| BLS | 01-08-2003 - 01-05-2010 | ||||
| BXE | 01-08-2003 - 01-05-2010 | ||||
