alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| A8 D3 (4E2, 4E8) 2.8 FSI | |||||
| BDX | 01-08-2007 - 01-07-2010 | ||||
| A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI | |||||
| BPK | 01-06-2005 - 01-07-2010 | ||||
| A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro | |||||
| BPK | 01-06-2005 - 01-07-2010 | ||||
| A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro | |||||
| BMC | 01-01-2005 - 01-06-2005 | ||||
| BVN | 01-07-2005 - 01-07-2010 | ||||
| Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | |||||
| BTR | 01-03-2007 - 01-06-2009 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion | |||||
| CARB | 01-11-2008 - 01-03-2016 | ||||
| CEXA | 01-11-2008 - 01-03-2016 | ||||
| CEXB | 01-11-2013 - 01-03-2016 | ||||
Produkty powiązane:
Producent: HC-CARGO
Linia produktowa: Standard
Kier. obrotu: CCW
Sredn. wewn. w mm: 12.55
Sredn. zewn. w mm: 28.30
Wieloklin: Bez
Dlugosc calkowita w mm: 60.30
Liczba zebów: 8
Wypusty wewnetrzne: 10
Zabezpieczenie: Bez
Sredn. zewn. w obudowy w mm: 47.00
Rozstaw osi: 12.30
Cena netto: 828.00 zł
check_circle
check_circle