alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR 55 | |||||
| 4B1 | 01-01-1997 - 01-12-2000 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| 813RT | |||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| 4BD1 | 01-01-1983 - 01-12-2007 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| JS70 | |||||
| 4JB1 | 01-01-1996 - 01-12-2000 | ||||
| JS70 3.9 | |||||
| 4JB1 | 01-01-1992 - 01-12-2000 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 I (CB) 1.6 (CB2NS) | |||||
| N | 01-05-1979 - 01-05-1982 | ||||
| H6 | 01-05-1979 - 01-05-1982 | ||||
| NA | 01-05-1979 - 01-05-1982 | ||||
| 626 I (CB) 2.0 (CB2MS) | |||||
| HE3 | 01-03-1979 - 01-05-1982 | ||||
| M | 01-03-1979 - 01-05-1982 | ||||
| MA | 01-03-1979 - 01-05-1982 | ||||
| 929 I (LA) 2.0 (LA4M) | |||||
| MA | 01-05-1979 - 01-07-1986 | ||||
| M | 01-05-1979 - 01-07-1986 | ||||
| 929 II (HB) 2.0 (HBSH) | |||||
| MA | 01-05-1982 - 01-03-1984 | ||||
| HEE | 01-05-1982 - 01-03-1984 | ||||
| 929 II Coupe (HB) 2.0 (HBSH) | |||||
| MA | 01-05-1982 - 01-03-1984 | ||||
| HEE | 01-05-1982 - 01-03-1984 | ||||
| 929 II Estate (HV) 2.0 (LA4V) | |||||
| HEE | 01-01-1983 - 01-12-1987 | ||||
| MA | 01-01-1983 - 01-12-1987 | ||||
| E Bus (SR1) E2000 | |||||
| FE(8V) | 01-11-1984 - 01-05-1994 | ||||
| FE18 | 01-11-1984 - 01-05-1994 | ||||
| FEV4 | 01-11-1984 - 01-05-1994 | ||||
| E Van (SR2) E2000 | |||||
| FE18 | 01-05-1985 - 01-04-1989 | ||||
| FE58 | 01-05-1985 - 01-04-1989 | ||||
| E Van E1600 (BA2N9) | |||||
| NA | 01-05-1978 - 01-06-1984 | ||||
| RX-7 I (SA) 1.1 (SA22C) | |||||
| 12AN2 | 01-01-1981 - 01-03-1984 | ||||
Cena netto: 266.17 zł
check_circle
check_circle