alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA FÉ II (CM) 2.4 | |||||
| G4KE | 01-11-2010 - 01-12-2012 | ||||
| SONATA VI (YF) 2.4 | |||||
| G4KC | 01-06-2009 - 01-11-2010 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 | |||||
| G4KD | 01-03-2012 - 01-12-2015 | ||||
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL | |||||
| G4KD | 01-03-2012 - 01-12-2015 | ||||
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 | |||||
| G4KJ | 01-03-2012 - 01-12-2015 | ||||
| G4KC | 01-06-2010 - 01-12-2015 | ||||
| SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | |||||
| G4KE | 01-11-2009 - 01-12-2015 | ||||
| SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | |||||
| G4KE | 01-11-2009 - 01-12-2015 | ||||
Cena netto: 444.19 zł
check_circle
check_circle