alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROCARGO I-III 100 E 15 K | |||||
| 8060.25R.4200LTC | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 E 15 P | |||||
| 8060.25R.4200LTC | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45R.5000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45R.5001 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45R.5003 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45R.5005 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 100 E 18 K | |||||
| 8060.25V.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 100 E 18, 100 E 18 P | |||||
| 8060.25V.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 E 21 P | |||||
| 8060.45.4100TCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45.4180 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 120 E 15 | |||||
| 8060.25R.4200 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.25R.4280 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 120 E 15 K | |||||
| 8060.25R.4280 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 120 E 18 K | |||||
| 8060.25V.4080 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H | |||||
| 8060.25V.4080 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45B.5100 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H | |||||
| 8060.45.6090 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45S.6800 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45S.7200 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 130 E 15 | |||||
| 8060.25R.4280 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 130 E 15 K | |||||
| 8060.25R.4280 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 130 E 18 | |||||
| 8060.25V.4080 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 130 E 18 K | |||||
| 8060.25V.4080 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 130 E 23 | |||||
| 8060.45.6090 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45S.6000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 135 E 18 W | |||||
| 8060.25V.4800 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 135 E 18 WR | |||||
| 8060.25V.4800 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 135 E 23 W | |||||
| 8060.45STCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 135 E 23 WR | |||||
| 8060.45STCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 150 E 15 | |||||
| 8060.25R.4280 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 150 E 15 K | |||||
| 8060.25R.4280 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 150 E 18 K | |||||
| 8060.25V.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.25V.4080 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 150 E 18, 150 E 18 P | |||||
| 8060.25V.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.25V.4080 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45B | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP | |||||
| 8060.45.6090 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45S.6800 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 170 E 18 K, 180 E 18 K | |||||
| 8060.25V.4800 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 170 E 18, 180 E 18 | |||||
| 8060.25V.4800 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 170 E 23 K,180 E 23 K | |||||
| 8060.45STCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 170 E 23,180 E 23 | |||||
| 8060.45STCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 180 E 21 T | |||||
| 8060.45.4100TCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 260 E 23 T | |||||
| 8060.45STCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45S.6000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 280 E 23 T | |||||
| 8060.45S.6000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 60 E 10 | |||||
| 8040.25B.4200 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 60 E 12 | |||||
| 8040.25X.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 60 E 14 K | |||||
| 8040.45.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 60 E 14, 60 E 14 P | |||||
| 8040.45.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 65 E 10 | |||||
| 8040.25B.4200 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 65 E 10 K | |||||
| 8040.25B.4200 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 65 E 12 K | |||||
| 8040.25X.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 65 E 12, 65 E 12 P | |||||
| 8040.25X.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 65 E 14 K | |||||
| 8040.45.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 65 E 14, 65 E 14 P | |||||
| 8040.45.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 75 E 12, 75 E 12 P | |||||
| 8040.25X.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 75 E 14, 75 E 14 P | |||||
| 8040.45.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8040.45.4180 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 75 E 15 K | |||||
| 8060.25R.4200LTC | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 | |||||
| 8060.25R.4200LTC | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 80 E 15 K | |||||
| 8060.25R.4200LTC | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 80 E 15, 80 E 15 P | |||||
| 8060.25R.4200LTC | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 80 E 18 K | |||||
| 8060.25V.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | |||||
| 8060.25V.4000 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP | |||||
| 8060.45.4100TCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45.4180 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP | |||||
| 8060.45.4100TCA | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45.4180 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 95 E 15 W | |||||
| 8060.25R.4750 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.25R.4755 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.25R.4760 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.25R.4764 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45R.5050 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45R.5051 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROCARGO I-III 95 E 21 W | |||||
| 8060.45.4700 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45.4702 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45.4704 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45.4706 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45.4708 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45.5250 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45.5251 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| 8060.45.5255 | 01-01-1991 - 01-09-2015 | ||||
| EUROTECH MP 240 E 30 PS | |||||
| 8460.41C.TCA | 01-01-1997 - | ||||
| EUROTECH MT 180 E 30 R | |||||
| 8460.41C.320 | 01-01-1992 - 01-12-1996 | ||||
| EUROTECH MT 190 E 30 | |||||
| 8460.41C.320 | 01-01-1997 - 01-08-1998 | ||||
| EUROTECH MT 190 E 30 K | |||||
| 8460.41C.320 | 01-01-1997 - 01-08-1998 | ||||
| EUROTECH MT 400 E 30 T | |||||
| 8460.41C.320 | 01-01-1992 - 01-08-1998 | ||||
| EUROTRAKKER MP 190 E 30 H | |||||
| 8460.41C. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 190 E 30 W | |||||
| 8460.41C. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| EUROTRAKKER MP 260 E 30 H | |||||
| 8460.41C. | 01-01-1993 - 01-11-2004 | ||||
| M 115-17 | |||||
| 8060.25.600 | 01-01-1986 - 01-12-1991 | ||||
| M 115-17 H | |||||
| 8060.25.600 | 01-01-1986 - 01-12-1991 | ||||
| M 135-17 | |||||
| 8060.25.600 | 01-01-1986 - 01-12-1991 | ||||
| M 135-17 H | |||||
| 8060.25.600 | 01-01-1986 - 01-12-1992 | ||||
| M 135-17 T | |||||
| 8060.25.600 | 01-01-1986 - 01-12-1991 | ||||
| M 145-17 | |||||
| 8060.25.600 | 01-02-1986 - 01-12-1991 | ||||
| M 175-17 | |||||
| 8060.25.600 | 01-09-1986 - 01-12-1992 | ||||
| M 175-24 | |||||
| 8460.21.002 | 01-09-1986 - 01-11-1992 | ||||
| 8460.21.010 | 01-09-1986 - 01-11-1992 | ||||
| M 175-24 T | |||||
| 8460.21.002 | 01-09-1986 - 01-11-1992 | ||||
| 8460.21.010 | 01-09-1986 - 01-11-1992 | ||||
| P/PA 190-30 H | |||||
| 8210.22.210 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.236 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.511 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.521 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.523 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.525 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.535 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.537 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.210 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.236 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.511 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.521 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.523 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.525 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.535 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.537 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA 190-30 HT | |||||
| 8210.22.210 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.236 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.511 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.521 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.523 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.525 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.535 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.537 | 01-01-1989 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.210 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.236 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.511 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.521 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.523 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.525 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.535 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22.537 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA 330-30 H | |||||
| 8210.22X.235 | 01-01-1988 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-01-1988 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.235 | 01-06-1984 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-06-1984 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.235 | 01-06-1984 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-06-1984 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.235 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA 330-30 HT | |||||
| 8210.22X.235 | 01-01-1988 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-01-1988 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.235 | 01-01-1988 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-01-1988 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.235 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.523 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N | |||||
| 8210.22.175 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.175 | 01-01-1991 - 01-12-1993 | ||||
| P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT | |||||
| 8210.22.175 | 01-04-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22.175 | 01-01-1991 - 01-12-1993 | ||||
| P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N | |||||
| 8210.22X.069 | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.069 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.069 | 01-10-1987 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-10-1987 - 01-12-1992 | ||||
| P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW | |||||
| 8210.22X.069 | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-10-1987 - 01-12-1990 | ||||
| 8210.22X.069 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-01-1991 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.069 | 01-10-1987 - 01-12-1992 | ||||
| 8210.22X.575 | 01-10-1987 - 01-12-1992 | ||||
| TURBOTECH 190-26 | |||||
| 8460.21.102 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| TURBOTECH 190-26 T | |||||
| 8460.21.102 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| TURBOTECH 190-32 | |||||
| 8460.41.102 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| TURBOTECH 190-32 T | |||||
| 8460.41.102 | 01-01-1990 - 01-12-1992 | ||||
| ZETA 109-14 | |||||
| 8060.04.689 | 01-06-1983 - 01-12-1985 | ||||
| 8060.05.289 | 01-11-1985 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 109-14 H | |||||
| 8060.04.689 | 01-06-1983 - 01-12-1985 | ||||
| 8060.05.289 | 01-11-1985 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 50-10 | |||||
| 8340.04.200 | 01-01-1979 - 01-12-1986 | ||||
| 8340.04.250 | 01-01-1979 - 01-12-1986 | ||||
| 8340.04.300 | 01-01-1979 - 01-12-1986 | ||||
| 8340.04.362 | 01-01-1979 - 01-12-1986 | ||||
| ZETA 50-10 H | |||||
| 8340.04.200 | 01-01-1979 - 01-12-1986 | ||||
| 8340.04.250 | 01-01-1979 - 01-12-1986 | ||||
| 8340.04.300 | 01-01-1979 - 01-12-1986 | ||||
| 8340.04.362 | 01-01-1979 - 01-12-1986 | ||||
| ZETA 50-10 V | |||||
| 8340.04.200 | 01-01-1979 - 01-12-1986 | ||||
| 8340.04.250 | 01-01-1979 - 01-12-1986 | ||||
| 8340.04.300 | 01-01-1979 - 01-12-1986 | ||||
| 8340.04.362 | 01-01-1979 - 01-12-1986 | ||||
| ZETA 50-8 | |||||
| 8040.04.200 | 01-01-1983 - 01-12-1986 | ||||
| ZETA 50-8 H | |||||
| 8040.04.200 | 01-01-1983 - 01-12-1986 | ||||
| ZETA 50-8 V | |||||
| 8040.04.200 | 01-01-1983 - 01-12-1986 | ||||
| ZETA 50-9 | |||||
| 8040.05.230 | 01-01-1987 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 50-9 H | |||||
| 8040.05.230 | 01-01-1987 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 50-9 V | |||||
| 8040.05.230 | 01-01-1987 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 60-10 | |||||
| 8340.04.200 | 01-11-1979 - 01-12-1986 | ||||
| 8340.04.250 | 01-11-1979 - 01-12-1986 | ||||
| ZETA 60-10 H | |||||
| 8340.04.200 | 01-11-1979 - 01-12-1986 | ||||
| 8340.04.250 | 01-11-1979 - 01-12-1986 | ||||
| ZETA 60-10 V | |||||
| 8340.04.200 | 01-11-1979 - 01-12-1986 | ||||
| 8340.04.250 | 01-11-1979 - 01-12-1986 | ||||
| ZETA 60-11 | |||||
| 8040.25.230R | 01-01-1987 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 60-11 V | |||||
| 8040.25.230R | 01-01-1987 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 60-8 | |||||
| 8040.04.200 | 01-11-1979 - 01-12-1983 | ||||
| 8040.04.200 | 01-11-1979 - 01-12-1982 | ||||
| 8040.04.200 | 01-11-1979 - 01-12-1981 | ||||
| ZETA 65-10 | |||||
| 8340.04.200 | 01-11-1979 - 01-01-1987 | ||||
| 8340.04.250 | 01-11-1979 - 01-01-1987 | ||||
| 8340.04.300 | 01-11-1979 - 01-01-1987 | ||||
| 8340.04.350 | 01-11-1979 - 01-01-1987 | ||||
| ZETA 65-10 H | |||||
| 8340.04.200 | 01-11-1979 - 01-01-1987 | ||||
| 8340.04.250 | 01-11-1979 - 01-01-1987 | ||||
| 8340.04.300 | 01-11-1979 - 01-01-1987 | ||||
| 8340.04.350 | 01-11-1979 - 01-01-1987 | ||||
| ZETA 65-10 V | |||||
| 8340.04.200 | 01-11-1979 - 01-01-1987 | ||||
| 8340.04.250 | 01-11-1979 - 01-01-1987 | ||||
| 8340.04.300 | 01-11-1979 - 01-01-1987 | ||||
| 8340.04.350 | 01-11-1979 - 01-01-1987 | ||||
| ZETA 65-12 | |||||
| 8040.25.200 | 01-01-1987 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 65-12 H | |||||
| 8040.25.200 | 01-01-1987 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 65-12 V | |||||
| 8040.25.200 | 01-01-1987 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 65-9 | |||||
| 8040.05.230 | 01-01-1987 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 79-10 | |||||
| 8340.04.200 | 01-01-1983 - 01-01-1987 | ||||
| 8340.04.300 | 01-01-1983 - 01-01-1987 | ||||
| ZETA 79-10 H | |||||
| 8340.04.200 | 01-01-1983 - 01-01-1987 | ||||
| 8340.04.300 | 01-01-1983 - 01-01-1987 | ||||
| ZETA 79-10 V | |||||
| 8340.04.200 | 01-01-1983 - 01-01-1987 | ||||
| 8340.04.300 | 01-01-1983 - 01-01-1987 | ||||
| ZETA 79-12 | |||||
| 8040.25.200 | 01-01-1987 - 01-03-1991 | ||||
| 8040.25.220 | 01-01-1987 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 79-12 H | |||||
| 8040.25.200 | 01-01-1987 - 01-03-1991 | ||||
| 8040.25.220 | 01-01-1987 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 79-12 V | |||||
| 8040.25.200 | 01-01-1987 - 01-03-1991 | ||||
| 8040.25.220 | 01-01-1987 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 79-13 | |||||
| 8060.04.060 | 01-11-1979 - 01-12-1983 | ||||
| 8060.04.660 | 01-11-1979 - 01-12-1983 | ||||
| ZETA 79-14 | |||||
| 8060.04.660 | 01-01-1983 - 01-11-1985 | ||||
| 8060.05.280 | 01-12-1985 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 79-14 H | |||||
| 8060.04.660 | 01-01-1983 - 01-11-1985 | ||||
| 8060.05.280 | 01-12-1985 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 79-14 V | |||||
| 8060.04.660 | 01-01-1983 - 01-11-1985 | ||||
| 8060.05.280 | 01-12-1985 - 01-03-1991 | ||||
| ZETA 95-14 | |||||
| 8060.04.669 | 01-07-1983 - 01-10-1985 | ||||
| ZETA 95-14 H | |||||
| 8060.04.669 | 01-07-1983 - 01-10-1985 | ||||
| ZETA A 70-12 | |||||
| 8340.05.200 | 01-01-1983 - 01-01-1985 | ||||
| ZETA A 70-14 | |||||
| 8060.05.246 | 01-05-1988 - 01-12-1992 | ||||
| 8060.05.285 | 01-05-1988 - 01-12-1992 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (BA0H) | |||||
| F7R710 | 01-07-1996 - 01-08-2003 | ||||
| F7R714 | 01-07-1996 - 01-08-2003 | ||||
| MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V (EA0H) | |||||
| F7R710 | 01-10-1996 - 01-11-1999 | ||||
| F7R714 | 01-10-1996 - 01-11-1999 | ||||
| MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V (DA0H) | |||||
| F7R710 | 01-03-1996 - 01-11-1999 | ||||
| F7R714 | 01-03-1996 - 01-11-1999 | ||||
Cena netto: 471.66 zł
check_circle
check_circle