alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| B-MAX (JK) 1.4 | |||||
| SPJE | 01-10-2012 - | ||||
| SPJD | 01-10-2012 - | ||||
| B-MAX (JK) 1.4 LPG | |||||
| RTJC | 01-08-2013 - | ||||
| B-MAX (JK) 1.6 Ti | |||||
| IQJA | 01-10-2012 - | ||||
| IQJC | 01-10-2012 - | ||||
| B-MAX Van (JK) 1.4 | |||||
| SPJE | 01-10-2012 - | ||||
| SPJD | 01-10-2012 - | ||||
| B-MAX Van (JK) 1.4 LPG | |||||
| RTJC | 01-10-2012 - | ||||
| B-MAX Van (JK) 1.6 Ti | |||||
| IQJA | 01-10-2012 - | ||||
| IQJC | 01-10-2012 - | ||||
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | |||||
| MUDA | 01-01-2013 - 01-12-2014 | ||||
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | |||||
| MUDA | 01-02-2011 - 01-06-2019 | ||||
| MUDD | 01-02-2011 - 01-06-2019 | ||||
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | |||||
| MUDA | 01-02-2012 - 01-06-2019 | ||||
| MUDD | 01-02-2012 - 01-06-2019 | ||||
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | |||||
| IQDA | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| IQDB | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| MUDA | 01-02-2012 - 01-06-2019 | ||||
| MUDD | 01-02-2012 - 01-06-2019 | ||||
| PNDA | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| PNDD | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| XTDA | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| XTDB | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| C-MAX II Van 1.6 Ti | |||||
| IQDA | 01-10-2010 - 01-06-2019 | ||||
| IQDB | 01-10-2010 - 01-06-2019 | ||||
| ECOSPORT 1.5 Ti | |||||
| UEJB | 01-10-2013 - | ||||
| UEJE | 01-10-2013 - | ||||
| FIESTA Saloon 1.6 | |||||
| XTJA | 01-03-2015 - 01-04-2017 | ||||
| FIESTA Saloon 1.6 Ti | |||||
| HXJA | 01-04-2010 - 01-04-2017 | ||||
| HXJB | 01-04-2010 - 01-04-2017 | ||||
| HXJE | 01-04-2010 - 01-04-2017 | ||||
| IQJA | 01-03-2015 - 01-04-2017 | ||||
| IQJC | 01-03-2015 - 01-04-2017 | ||||
| IQJE | 01-03-2015 - 01-04-2017 | ||||
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | |||||
| SNJA | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| SNJB | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| SNJC | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| SNJD | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| STJA | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| STJB | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| STJC | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| STJD | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 | |||||
| RTJA | 01-10-2008 - 01-04-2017 | ||||
| RTJB | 01-10-2008 - 01-04-2017 | ||||
| SPJA | 01-10-2008 - 01-04-2017 | ||||
| SPJC | 01-10-2008 - 01-04-2017 | ||||
| SPJE | 01-10-2008 - 01-04-2017 | ||||
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | |||||
| RTJA | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| RTJB | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| SPJA | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| SPJC | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| SPJE | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| RTJD | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 | |||||
| XTJA | 01-03-2015 - 01-04-2017 | ||||
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | |||||
| HXJA | 01-06-2008 - 01-01-2018 | ||||
| HXJE | 01-06-2008 - 01-01-2018 | ||||
| IQJA | 01-09-2012 - 01-04-2017 | ||||
| IQJC | 01-09-2012 - 01-04-2017 | ||||
| IQJE | 01-09-2012 - 01-04-2017 | ||||
| RVJA | 01-06-2008 - 01-01-2018 | ||||
| U5JA | 01-12-2010 - 01-04-2017 | ||||
| FIESTA VI Van 1.25 | |||||
| SNJA | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| SNJB | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| SNJC | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| SNJD | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| STJA | 01-08-2008 - 01-12-2012 | ||||
| STJB | 01-08-2008 - 01-12-2012 | ||||
| FIESTA VI Van 1.4 | |||||
| SPJA | 01-10-2008 - 01-12-2012 | ||||
| SPJC | 01-10-2008 - 01-12-2012 | ||||
| FIESTA VI Van 1.6 Ti-VCT | |||||
| HXJA | 01-10-2008 - 01-12-2012 | ||||
| HXJB | 01-10-2008 - 01-12-2012 | ||||
| FOCUS III 1.6 Flexifuel | |||||
| MUDA | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| MUDD | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III 1.6 LPG | |||||
| MUDA | 01-02-2012 - 01-02-2020 | ||||
| MUDD | 01-02-2012 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III 1.6 Ti | |||||
| IQDA | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| IQDB | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| IQDC | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| MUDA | 01-02-2012 - 01-12-2017 | ||||
| MUDD | 01-02-2012 - 01-12-2017 | ||||
| PNDA | 01-07-2010 - 01-12-2017 | ||||
| PNDD | 01-07-2010 - 01-12-2017 | ||||
| XTDA | 01-08-2011 - 01-12-2017 | ||||
| XTDB | 01-08-2011 - 01-12-2017 | ||||
| FOCUS III Hatchback Van 1.6 Ti | |||||
| IQDA | 01-01-2011 - 01-02-2020 | ||||
| IQDB | 01-01-2011 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel | |||||
| MUDA | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| MUDD | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III Saloon 1.6 Ti | |||||
| IQDA | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| IQDB | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| IQDC | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| PNDA | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| PNDD | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| XTDA | 01-08-2011 - 01-02-2020 | ||||
| XTDB | 01-08-2011 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | |||||
| MUDA | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| MUDD | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III Turnier 1.6 LPG | |||||
| MUDA | 01-02-2012 - 01-02-2020 | ||||
| MUDD | 01-02-2012 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III Turnier 1.6 Ti | |||||
| IQDB | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| IQDC | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| MUDA | 01-02-2012 - 01-02-2020 | ||||
| MUDD | 01-02-2012 - 01-02-2020 | ||||
| PNDA | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| PNDD | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| XTDA | 01-08-2011 - 01-02-2020 | ||||
| XTDB | 01-08-2011 - 01-02-2020 | ||||
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | |||||
| IQDA | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| IQDB | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| PNDA | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| PNDD | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| XTDA | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| GRAND C-MAX Van 1.6 Ti | |||||
| PNDA | 01-12-2010 - 01-12-2014 | ||||
| KA+ III (UK, FK) 1.2 | |||||
| B2KA | 01-06-2016 - | ||||
| KA+ III (UK, FK) 1.2 Ti-VCT | |||||
| YSKD | 01-06-2016 - | ||||
| YSKE | 01-06-2016 - | ||||
| KA+ III Saloon (TK, FK) 1.2 (TK) | |||||
| YSKD | 01-06-2016 - | ||||
| YSKE | 01-06-2016 - | ||||
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | |||||
| PNBA | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| RHBA | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| KGBA | 01-07-2010 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti | |||||
| KGBA | 01-03-2010 - 01-01-2015 | ||||
| RHBA | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| PNBA | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | |||||
| PNBA | 01-03-2007 - 01-12-2010 | ||||
| RHBA | 01-03-2007 - 01-12-2012 | ||||
| KGBA | 01-07-2010 - 01-01-2015 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA Hatchback (WS) 1.4 i | |||||
| SPJA | 01-10-2009 - 01-12-2010 | ||||
| FIESTA Hatchback (WS) 1.6 i | |||||
| HXJA | 01-10-2008 - 01-12-2010 | ||||
| FIESTA Hatchback (WS) 1.6 Metal | |||||
| U5JA | 01-04-2012 - 01-12-2012 | ||||
| FOCUS Hatchback (LW) 1.6 i | |||||
| PNDA | 01-08-2011 - 01-07-2015 | ||||
| FOCUS Saloon (LW) 1.6 i | |||||
| PNDA | 01-08-2011 - 01-07-2015 | ||||
Cena netto: 566.50 zł
check_circle
check_circle