alternatory -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI | |||||
| CNEA | 01-11-2011 - 01-05-2022 | ||||
| CSHA | 01-11-2011 - 01-05-2022 | ||||
| CDCA | 01-09-2010 - 01-08-2012 | ||||
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion | |||||
| CNEA | 01-11-2011 - 01-05-2022 | ||||
| CSHA | 01-11-2011 - 01-05-2022 | ||||
| CDCA | 01-09-2010 - 01-08-2012 | ||||
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI | |||||
| CDBA | 01-09-2010 - 01-10-2013 | ||||
| CNFA | 01-09-2010 - 01-10-2013 | ||||
| CNFB | 01-07-2012 - | ||||
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CDBA | 01-09-2010 - 01-10-2013 | ||||
| CNFA | 01-09-2010 - 01-10-2013 | ||||
| CNFB | 01-06-2012 - 01-05-2022 | ||||
| AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B) 2.0 BiTDI | |||||
| CNEA | 01-09-2011 - 01-07-2019 | ||||
| CSHA | 01-09-2011 - 01-07-2019 | ||||
| AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B) 2.0 BiTDI 4motion | |||||
| CNEA | 01-09-2011 - 01-07-2019 | ||||
| CSHA | 01-09-2011 - 01-07-2019 | ||||
| AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI | |||||
| CDBA | 01-09-2011 - 01-10-2013 | ||||
| CNFA | 01-09-2011 - 01-10-2013 | ||||
| CNFB | 01-09-2011 - 01-10-2016 | ||||
| AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CNFB | 01-09-2011 - 01-10-2016 | ||||
| ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI | |||||
| DBGA | 01-03-2017 - | ||||
| DFGA | 01-03-2017 - | ||||
| DSRA | 01-03-2017 - | ||||
| DSRB | 01-03-2017 - | ||||
| DTSA | 01-03-2017 - | ||||
| DTSB | 01-03-2017 - | ||||
| DXPA | 01-03-2017 - | ||||
| DFHA | 01-05-2017 - 01-06-2020 | ||||
| ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CUAA | 01-03-2017 - 01-07-2020 | ||||
| DFHA | 01-05-2017 - 01-06-2020 | ||||
| ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 4motion | |||||
| DLRB | 01-04-2018 - 01-02-2022 | ||||
| DNUA | 01-04-2018 - 01-02-2022 | ||||
| ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TDI | |||||
| DFHA | 01-09-2020 - | ||||
| DSRA | 01-09-2020 - | ||||
| DSRB | 01-09-2020 - | ||||
| DTSA | 01-09-2020 - | ||||
| DTSB | 01-09-2020 - | ||||
| DXPA | 01-09-2020 - | ||||
| ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TDI 4motion | |||||
| DFHA | 01-09-2020 - | ||||
| ATLAS (CA1, CA2, CA3) 3.6 FSi 4motion | |||||
| CDVD | 01-01-2019 - | ||||
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | |||||
| CUUB | 01-07-2014 - 01-09-2018 | ||||
| CVCA | 01-07-2014 - 01-09-2018 | ||||
| DELA | 01-07-2014 - 01-09-2018 | ||||
| CUUA | 01-06-2014 - 01-09-2018 | ||||
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TDI | |||||
| CUUB | 01-09-2014 - 01-09-2018 | ||||
| CVCA | 01-09-2014 - 01-09-2018 | ||||
| DELA | 01-09-2014 - 01-09-2018 | ||||
| CUUA | 01-06-2014 - 01-09-2018 | ||||
| CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI | |||||
| CUUF | 01-05-2015 - | ||||
| DFSC | 01-05-2015 - | ||||
| DFSF | 01-05-2015 - | ||||
| CUUD | 01-05-2015 - | ||||
| DFSD | 01-05-2015 - | ||||
| CUUB | 01-05-2015 - | ||||
| DFSB | 01-05-2015 - | ||||
| CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CUUE | 01-05-2015 - | ||||
| DFSE | 01-05-2015 - | ||||
| DFSB | 01-11-2015 - | ||||
| CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI | |||||
| CUUF | 01-05-2015 - | ||||
| DFSF | 01-05-2015 - | ||||
| CUUD | 01-05-2015 - | ||||
| DFSD | 01-05-2015 - | ||||
| CUUB | 01-05-2015 - | ||||
| DFSB | 01-05-2015 - | ||||
| CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CUUE | 01-05-2015 - | ||||
| DFSE | 01-05-2015 - | ||||
| DFSB | 01-11-2015 - | ||||
| CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.6 SRE | |||||
| CWVA | 01-11-2015 - 01-09-2020 | ||||
| CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI | |||||
| CUUF | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| DFSC | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| DFSF | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| CUUD | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| DFSD | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| CUUB | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| DFSB | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CUUE | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| DFSE | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| DFSC | 01-11-2015 - 01-07-2019 | ||||
| DFSB | 01-11-2015 - 01-09-2020 | ||||
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI | |||||
| CUUD | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| DFSD | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| CUUF | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| DFSF | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| CUUB | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| DFSB | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CUUE | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| DFSE | 01-05-2015 - 01-09-2020 | ||||
| DFSB | 01-11-2015 - 01-09-2020 | ||||
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI | |||||
| CAAE | 01-05-2010 - 01-08-2015 | ||||
| CCHB | 01-05-2010 - 01-08-2015 | ||||
| CAAA | 01-09-2009 - 01-08-2015 | ||||
| CAAB | 01-09-2009 - 01-08-2015 | ||||
| CAAC | 01-09-2009 - 01-08-2015 | ||||
| CCHA | 01-09-2009 - 01-08-2015 | ||||
| CFCA | 01-09-2009 - 01-08-2015 | ||||
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CAAE | 01-05-2010 - 01-08-2015 | ||||
| CCHB | 01-05-2010 - 01-08-2015 | ||||
| CAAC | 01-10-2009 - 01-08-2015 | ||||
| CCHA | 01-10-2009 - 01-08-2015 | ||||
| CFCA | 01-01-2010 - 01-08-2015 | ||||
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.5 TDI | |||||
| AXD | 01-05-2007 - 01-11-2009 | ||||
| BNZ | 01-05-2007 - 01-11-2009 | ||||
| AXE | 01-05-2007 - 01-11-2009 | ||||
| BPC | 01-05-2007 - 01-11-2009 | ||||
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.5 TDi | |||||
| BLJ | 01-05-2007 - 01-11-2009 | ||||
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.5 TDI 4motion | |||||
| AXD | 01-05-2007 - 01-11-2009 | ||||
| BNZ | 01-05-2007 - 01-11-2009 | ||||
| AXE | 01-05-2007 - 01-11-2009 | ||||
| BPC | 01-05-2007 - 01-11-2009 | ||||
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI | |||||
| CXGA | 01-04-2015 - 01-07-2019 | ||||
| CAAB | 01-04-2015 - 01-12-2019 | ||||
| CXGB | 01-04-2015 - 01-12-2019 | ||||
| CAAC | 01-04-2015 - 01-12-2019 | ||||
| CFCA | 01-04-2015 - 01-12-2019 | ||||
| CXEB | 01-06-2015 - 01-08-2024 | ||||
| DMZA | 01-06-2015 - 01-08-2024 | ||||
| CXFA | 01-04-2015 - 01-08-2024 | ||||
| CXHA | 01-04-2015 - 01-08-2024 | ||||
| DNAA | 01-04-2015 - 01-08-2024 | ||||
| CXHB | 01-05-2016 - 01-08-2019 | ||||
| CXHC | 01-07-2019 - 01-08-2024 | ||||
| DNAB | 01-07-2019 - 01-08-2024 | ||||
| CXEC | 01-08-2018 - 01-08-2024 | ||||
| CXGD | 01-10-2019 - 01-08-2024 | ||||
| DNAC | 01-10-2019 - 01-08-2024 | ||||
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CAAC | 01-06-2015 - 01-12-2019 | ||||
| CFCA | 01-06-2015 - 01-12-2019 | ||||
| CXEB | 01-06-2015 - 01-08-2024 | ||||
| DMZA | 01-06-2015 - 01-08-2024 | ||||
| CXFA | 01-08-2015 - 01-08-2024 | ||||
| CXHA | 01-08-2015 - 01-08-2024 | ||||
| DNAA | 01-08-2015 - 01-08-2024 | ||||
| CXEC | 01-08-2018 - 01-08-2024 | ||||
| CC B7 (358) 2.0 TDI | |||||
| CUVC | 01-05-2015 - 01-12-2016 | ||||
| CUWA | 01-05-2015 - 01-12-2016 | ||||
| CC B7 (358) 3.6 FSI 4motion | |||||
| BWS | 01-11-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.0 TDI | |||||
| CKTB | 01-05-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CSLA | 01-05-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CKTC | 01-05-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CKUB | 01-07-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CSNA | 01-07-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CKUC | 01-10-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CSLB | 01-11-2013 - 01-12-2016 | ||||
| CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CKUB | 01-11-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CSNA | 01-11-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) 2.0 TDI | |||||
| CKTB | 01-05-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CSLA | 01-05-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CKTC | 01-05-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CKUB | 01-07-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CSNA | 01-07-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CKUC | 01-10-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CSLB | 01-11-2013 - 01-12-2016 | ||||
| CSLC | 01-11-2015 - 01-12-2016 | ||||
| CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CKUB | 01-11-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CSNA | 01-11-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CRAFTER 30-50 Van (2E_) 2.0 TDI | |||||
| CKTB | 01-05-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CSLA | 01-05-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CKTC | 01-05-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CKUB | 01-07-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CSNA | 01-07-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CKUC | 01-10-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CSLB | 01-11-2013 - 01-12-2016 | ||||
| CSLC | 01-11-2015 - 01-12-2016 | ||||
| CRAFTER 30-50 Van (2E_) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CKUB | 01-07-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CSNA | 01-07-2011 - 01-12-2016 | ||||
| CRAFTER Bus (SYI, SYJ) 2.0 TDI 4motion | |||||
| DAVA | 01-03-2017 - | ||||
| DMZB | 01-03-2017 - | ||||
| DAUA | 01-04-2017 - | ||||
| DNAE | 01-04-2017 - | ||||
| CRAFTER Bus (SYI, SYJ) 2.0 TDI FWD | |||||
| DAUB | 01-10-2016 - 01-06-2024 | ||||
| DNAD | 01-10-2016 - 01-06-2024 | ||||
| DAUA | 01-09-2016 - | ||||
| DNAE | 01-09-2016 - | ||||
| DAVA | 01-09-2016 - | ||||
| DMZB | 01-09-2016 - | ||||
| CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP, SZU, SZV) | |||||
| DAUA | 01-11-2017 - | ||||
| DMZE | 01-11-2017 - | ||||
| DNAE | 01-11-2017 - | ||||
| DAVA | 01-03-2017 - | ||||
| DMZB | 01-03-2017 - | ||||
| CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... | |||||
| DAUB | 01-11-2016 - 01-06-2024 | ||||
| DNAD | 01-11-2016 - 01-06-2024 | ||||
| DAUA | 01-11-2016 - | ||||
| DMZE | 01-11-2016 - | ||||
| DNAE | 01-11-2016 - | ||||
| DAVA | 01-11-2016 - | ||||
| DMZB | 01-11-2016 - | ||||
| CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU... | |||||
| DASA | 01-08-2017 - | ||||
| DAWA | 01-07-2017 - 01-06-2024 | ||||
| DASB | 01-11-2017 - | ||||
| DREB | 01-11-2017 - | ||||
| CRAFTER Platform/Chassis (SZ_) 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZO, SZP, SZQ, SZU, SZV) | |||||
| DASC | 01-11-2016 - 01-06-2024 | ||||
| CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) | |||||
| DAVA | 01-03-2017 - | ||||
| DMZB | 01-03-2017 - | ||||
| DAUA | 01-04-2017 - | ||||
| DMZE | 01-04-2017 - | ||||
| DNAE | 01-04-2017 - | ||||
| CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | |||||
| DAUB | 01-10-2016 - 01-06-2024 | ||||
| DNAD | 01-10-2016 - 01-06-2024 | ||||
| DAUA | 01-09-2016 - | ||||
| DMZE | 01-09-2016 - | ||||
| DNAE | 01-09-2016 - | ||||
| DAVA | 01-09-2016 - | ||||
| DMZB | 01-09-2016 - | ||||
| CRAFTER Van (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | |||||
| DASA | 01-08-2017 - | ||||
| DAWA | 01-05-2017 - 01-06-2024 | ||||
| DASB | 01-10-2017 - | ||||
| DREB | 01-10-2017 - | ||||
| DASC | 01-05-2017 - 01-06-2024 | ||||
| GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | |||||
| CRKB | 01-12-2014 - 01-03-2017 | ||||
| CXXB | 01-12-2014 - 01-03-2017 | ||||
| GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CRBC | 01-12-2014 - 01-08-2020 | ||||
| CRLB | 01-12-2014 - 01-08-2020 | ||||
| DCYA | 01-12-2014 - 01-08-2020 | ||||
| DFGA | 01-12-2014 - 01-08-2020 | ||||
| CUNA | 01-12-2014 - 01-08-2020 | ||||
| DGCA | 01-12-2014 - 01-08-2020 | ||||
| DJGA | 01-12-2014 - 01-08-2020 | ||||
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | |||||
| CHZD | 01-05-2015 - 01-08-2020 | ||||
| DKRF | 01-05-2015 - 01-08-2020 | ||||
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.2 TSI | |||||
| CYVA | 01-05-2014 - 01-11-2017 | ||||
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI | |||||
| CRKA | 01-02-2014 - 01-07-2018 | ||||
| CXXA | 01-02-2014 - 01-07-2018 | ||||
| DDYB | 01-02-2014 - 01-07-2018 | ||||
| DDYA | 01-11-2016 - 01-08-2020 | ||||
| DGTE | 01-11-2016 - 01-08-2020 | ||||
| CRKB | 01-02-2014 - 01-11-2016 | ||||
| CXXB | 01-02-2014 - 01-11-2016 | ||||
| DBKA | 01-02-2014 - 01-11-2016 | ||||
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI | |||||
| CRLB | 01-02-2014 - 01-08-2020 | ||||
| DCYA | 01-02-2014 - 01-08-2020 | ||||
| DFGA | 01-02-2014 - 01-08-2020 | ||||
| CRLD | 01-05-2014 - 01-11-2017 | ||||
| CRVA | 01-05-2014 - 01-11-2017 | ||||
| DCYB | 01-05-2014 - 01-11-2017 | ||||
| GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.6 TDi BlueMotion | |||||
| CLHB | 01-05-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CRKA | 01-05-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CXXA | 01-05-2013 - 01-03-2017 | ||||
| DDYB | 01-05-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CLHA | 01-05-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CRKB | 01-05-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CXXB | 01-05-2013 - 01-03-2017 | ||||
| GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.6 TDi BlueMotion 4motion | |||||
| CLHA | 01-05-2013 - 01-03-2017 | ||||
| GOLF VAN VII Variant (BA5) 2.0 TDi BlueMotion | |||||
| CRBC | 01-04-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CRLB | 01-04-2013 - 01-03-2017 | ||||
| DCYA | 01-04-2013 - 01-03-2017 | ||||
| GOLF VAN VII Variant (BA5) 2.0 TDi BlueMotion 4motion | |||||
| CRBC | 01-04-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CRLB | 01-04-2013 - 01-03-2017 | ||||
| DCYA | 01-04-2013 - 01-03-2017 | ||||
| GOLF VI Convertible (517) 2.0 TDI | |||||
| CUUB | 01-11-2013 - 01-05-2016 | ||||
| CUUA | 01-11-2013 - 01-05-2016 | ||||
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | |||||
| CMBA | 01-11-2012 - 01-03-2017 | ||||
| CXSA | 01-11-2012 - 01-03-2017 | ||||
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | |||||
| CLHA | 01-08-2012 - 01-03-2017 | ||||
| CLHB | 01-04-2013 - 01-07-2018 | ||||
| CRKA | 01-04-2013 - 01-07-2018 | ||||
| CXXA | 01-04-2013 - 01-07-2018 | ||||
| DDYB | 01-04-2013 - 01-07-2018 | ||||
| DDYA | 01-11-2016 - 01-08-2020 | ||||
| DGTE | 01-11-2016 - 01-08-2020 | ||||
| CRKB | 01-01-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CXXB | 01-01-2013 - 01-03-2017 | ||||
| DBKA | 01-01-2013 - 01-03-2017 | ||||
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion | |||||
| CLHA | 01-11-2012 - 01-03-2017 | ||||
| CRKB | 01-01-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CXXB | 01-01-2013 - 01-03-2017 | ||||
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD | |||||
| CUNA | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| DGCA | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| DJGA | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | |||||
| CRBC | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRLB | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRMB | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRUA | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DCYA | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DEJA | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DFGA | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRBB | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRVC | 01-08-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRVA | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CYKB | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DCYB | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DEJB | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DFGB | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CKFC | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRBC | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRLB | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| CRMB | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DCYA | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| DFGA | 01-11-2012 - 01-08-2020 | ||||
| GOLF VII Van (5G1) 1.6 TDi BlueMotion | |||||
| CLHB | 01-04-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CRKA | 01-04-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CXXA | 01-04-2013 - 01-03-2017 | ||||
| DDYB | 01-04-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CRKB | 01-11-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CXXB | 01-11-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CLHA | 01-08-2012 - 01-03-2017 | ||||
| GOLF VII Van (5G1) 2.0 GTD | |||||
| CUNA | 01-04-2013 - 01-03-2017 | ||||
| GOLF VII Van (5G1) 2.0 TDi BlueMotion | |||||
| CKFC | 01-05-2013 - 01-05-2014 | ||||
| CRBC | 01-05-2013 - 01-05-2014 | ||||
| CRLB | 01-05-2013 - 01-05-2014 | ||||
| DCYA | 01-05-2013 - 01-05-2014 | ||||
| GOLF VII Van (5G1) 2.0 TDi BlueMotion 4motion | |||||
| CRBC | 01-05-2013 - 01-05-2014 | ||||
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | |||||
| CLHB | 01-05-2013 - 01-07-2018 | ||||
| CRKA | 01-05-2013 - 01-07-2018 | ||||
| CXXA | 01-05-2013 - 01-07-2018 | ||||
| DDYB | 01-05-2013 - 01-07-2018 | ||||
| CRKB | 01-05-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CXXB | 01-05-2013 - 01-03-2017 | ||||
| DBKA | 01-05-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CLHA | 01-05-2013 - 01-03-2017 | ||||
| DDYA | 01-11-2016 - 01-08-2020 | ||||
| DGTE | 01-11-2016 - 01-08-2020 | ||||
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | |||||
| CLHA | 01-05-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CRKB | 01-05-2013 - 01-03-2017 | ||||
| CXXB | 01-05-2013 - 01-03-2017 | ||||
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 GTD | |||||
| CUNA | 01-01-2015 - 01-07-2019 | ||||
| DGCA | 01-01-2015 - 01-07-2019 | ||||
| DJGA | 01-01-2015 - 01-07-2019 | ||||
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI | |||||
| CRLD | 01-05-2013 - 01-08-2020 | ||||
| CRVA | 01-05-2013 - 01-08-2020 | ||||
| CYKB | 01-05-2013 - 01-08-2020 | ||||
| DCYB | 01-05-2013 - 01-08-2020 | ||||
| DEJB | 01-05-2013 - 01-08-2020 | ||||
| DFGB | 01-05-2013 - 01-08-2020 | ||||
| CRBC | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| CRLB | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| CRUA | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| DCYA | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| DEJA | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| DFGA | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CRBC | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| CRLB | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| DCYA | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| DFGA | 01-04-2013 - 01-08-2020 | ||||
| GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) 2.0 TDI 4motion | |||||
| DAVA | 01-04-2019 - | ||||
| DMZB | 01-04-2019 - | ||||
| DAUA | 01-04-2019 - | ||||
| DNAE | 01-04-2019 - | ||||
| GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) 2.0 TDI FWD | |||||
| DAVA | 01-04-2019 - | ||||
| DMZB | 01-04-2019 - | ||||
| DAUA | 01-04-2019 - | ||||
| DNAE | 01-04-2019 - | ||||
| JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI | |||||
| CUUB | 01-07-2014 - 01-12-2017 | ||||
| CVCA | 01-07-2014 - 01-12-2017 | ||||
| DELA | 01-07-2014 - 01-12-2017 | ||||
| DGMA | 01-07-2014 - 01-12-2017 | ||||
| CLCA | 01-10-2010 - 01-12-2017 | ||||
| CUUA | 01-10-2010 - 01-12-2017 | ||||
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI | |||||
| CFCA | 01-09-2009 - 01-08-2015 | ||||
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion | |||||
| CFCA | 01-09-2009 - 01-08-2015 | ||||
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | |||||
| CAAE | 01-05-2010 - 01-08-2015 | ||||
| CCHB | 01-05-2010 - 01-08-2015 | ||||
| CAAD | 01-05-2011 - 01-08-2015 | ||||
| CAAA | 01-09-2009 - 01-08-2015 | ||||
| CAAB | 01-09-2009 - 01-08-2015 | ||||
| CAAC | 01-09-2009 - 01-08-2015 | ||||
| CCHA | 01-09-2009 - 01-08-2015 | ||||
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CAAE | 01-05-2010 - 01-08-2015 | ||||
| CCHB | 01-05-2010 - 01-08-2015 | ||||
| CAAC | 01-09-2009 - 01-08-2015 | ||||
| CCHA | 01-09-2009 - 01-08-2015 | ||||
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI | |||||
| AXD | 01-04-2003 - 01-11-2009 | ||||
| BNZ | 01-04-2003 - 01-11-2009 | ||||
| AXE | 01-04-2003 - 01-11-2009 | ||||
| BPC | 01-04-2003 - 01-11-2009 | ||||
| BLJ | 01-11-2003 - 01-11-2009 | ||||
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion | |||||
| AXD | 01-07-2004 - 01-11-2009 | ||||
| BNZ | 01-07-2004 - 01-11-2009 | ||||
| AXE | 01-07-2004 - 01-11-2009 | ||||
| BPC | 01-07-2004 - 01-11-2009 | ||||
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI | |||||
| CAAB | 01-04-2015 - 01-12-2019 | ||||
| CXGB | 01-04-2015 - 01-12-2019 | ||||
| CAAC | 01-04-2015 - 01-12-2019 | ||||
| CFCA | 01-04-2015 - 01-12-2019 | ||||
| CXEB | 01-06-2015 - 01-08-2024 | ||||
| DMZA | 01-06-2015 - 01-08-2024 | ||||
| CXFA | 01-04-2015 - 01-08-2024 | ||||
| CXHA | 01-04-2015 - 01-08-2024 | ||||
| DNAA | 01-04-2015 - 01-08-2024 | ||||
| CAAA | 01-04-2015 - 01-07-2019 | ||||
| CXGA | 01-04-2015 - 01-07-2019 | ||||
| CXHB | 01-05-2016 - 01-08-2019 | ||||
| CXHC | 01-07-2019 - 01-08-2024 | ||||
| DNAB | 01-07-2019 - 01-08-2024 | ||||
| CXEC | 01-11-2018 - 01-08-2024 | ||||
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion | |||||
| CAAC | 01-06-2015 - 01-12-2019 | ||||
| CFCA | 01-06-2015 - 01-12-2019 | ||||
| CXEB | 01-06-2015 - 01-08-2024 | ||||
| DMZA | 01-06-2015 - 01-08-2024 | ||||
