Wysyłamy jutro!
Cechy produktu:
Numer referencyjny 9:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | |||||
| CNRB | 01-11-2007 - 01-08-2015 | ||||
| CJGA | 01-11-2007 - 01-08-2015 | ||||
| CJMA | 01-05-2010 - 01-08-2015 | ||||
| CJGC | 01-05-2010 - 01-08-2015 | ||||
| CATA | 01-06-2009 - 01-05-2012 | ||||
| CJGD | 01-05-2011 - 01-08-2015 | ||||
| CLZB | 01-05-2011 - 01-08-2015 | ||||
| CRCA | 01-05-2011 - 01-08-2015 | ||||
| BUG | 01-03-2006 - 01-05-2008 | ||||
| BUN | 01-03-2006 - 01-05-2010 | ||||
| CASB | 01-03-2006 - 01-05-2010 | ||||
| CASA | 01-11-2007 - 01-08-2015 | ||||
| CCMA | 01-11-2007 - 01-08-2015 | ||||
| Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro | |||||
| CASA | 01-11-2007 - 01-05-2012 | ||||
| BUN | 01-03-2006 - 01-05-2010 | ||||
| BUG | 01-03-2006 - 01-05-2008 | ||||
| CASB | 01-03-2006 - 01-05-2010 | ||||
| CJMA | 01-11-2010 - 01-08-2015 | ||||
| CCMA | 01-11-2007 - 01-05-2012 | ||||
| CJGA | 01-11-2007 - 01-05-2012 | ||||
| CLZB | 01-05-2011 - 01-08-2015 | ||||
| CRCA | 01-05-2011 - 01-08-2015 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI | |||||
| DDXA | 01-06-2016 - 01-08-2019 | ||||
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | |||||
| DDXC | 01-06-2016 - 01-05-2022 | ||||
| DDXD | 01-06-2016 - 01-05-2022 | ||||
| DDXB | 01-06-2016 - 01-08-2020 | ||||
| DDXA | 01-06-2016 - 01-06-2020 | ||||
| DDXE | 01-05-2018 - | ||||
| AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B) 3.0 TDI 4motion | |||||
| DDXE | 01-05-2018 - 01-05-2022 | ||||
| DDXB | 01-06-2016 - 01-08-2020 | ||||
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI | |||||
| BKS | 01-11-2004 - 01-05-2010 | ||||
| CATA | 01-11-2004 - 01-05-2010 | ||||
| TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | |||||
| CATA | 01-06-2010 - 01-03-2018 | ||||
| CVVA | 01-09-2014 - 01-03-2018 | ||||
| CASD | 01-01-2010 - 01-03-2018 | ||||
| CNRB | 01-01-2010 - 01-03-2018 | ||||
| CASA | 01-01-2010 - 01-03-2018 | ||||
| CRCA | 01-05-2011 - 01-03-2018 | ||||
| CJGD | 01-05-2011 - 01-03-2018 | ||||
| CVWA | 01-01-2010 - 01-03-2018 | ||||
| CRCD | 01-01-2010 - 01-03-2018 | ||||
| CJMA | 01-01-2010 - 01-03-2018 | ||||
Cena netto: 802.41 zł
check_circle
check_circle