Wysyłamy jutro!
rozruszniki -
Cechy produktu:
Numer referencyjny:
Zastosowania:
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| B-MAX (JK) 1.4 | |||||
| SPJD | 01-10-2012 - | ||||
| SPJE | 01-10-2012 - | ||||
| B-MAX (JK) 1.4 LPG | |||||
| RTJC | 01-08-2013 - | ||||
| B-MAX (JK) 1.6 Ti | |||||
| IQJA | 01-10-2012 - | ||||
| IQJC | 01-10-2012 - | ||||
| B-MAX Van (JK) 1.4 | |||||
| SPJD | 01-10-2012 - | ||||
| SPJE | 01-10-2012 - | ||||
| B-MAX Van (JK) 1.4 LPG | |||||
| RTJC | 01-10-2012 - | ||||
| B-MAX Van (JK) 1.6 Ti | |||||
| IQJA | 01-10-2012 - | ||||
| IQJC | 01-10-2012 - | ||||
| C-MAX (DM2) 1.6 | |||||
| HWDA | 01-02-2007 - 01-09-2010 | ||||
| HWDB | 01-02-2007 - 01-09-2010 | ||||
| SHDA | 01-02-2007 - 01-09-2010 | ||||
| SHDB | 01-02-2007 - 01-09-2010 | ||||
| SHDC | 01-02-2007 - 01-09-2010 | ||||
| HXDA | 01-04-2007 - 01-09-2010 | ||||
| HXDB | 01-04-2007 - 01-09-2010 | ||||
| SIDA | 01-04-2007 - 01-09-2010 | ||||
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | |||||
| MUDA | 01-02-2011 - 01-06-2019 | ||||
| MUDD | 01-02-2011 - 01-06-2019 | ||||
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | |||||
| MUDA | 01-02-2012 - 01-06-2019 | ||||
| MUDD | 01-02-2012 - 01-06-2019 | ||||
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | |||||
| PNDA | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| PNDD | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| IQDA | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| IQDB | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| XTDA | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| XTDB | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| MUDA | 01-02-2012 - 01-06-2019 | ||||
| MUDD | 01-02-2012 - 01-06-2019 | ||||
| C-MAX II Van 1.6 Ti | |||||
| IQDA | 01-10-2010 - 01-06-2019 | ||||
| IQDB | 01-10-2010 - 01-06-2019 | ||||
| ECOSPORT 1.5 Ti | |||||
| UEJB | 01-10-2013 - | ||||
| UEJE | 01-10-2013 - | ||||
| ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | |||||
| 01-10-2013 - 01-06-2022 | |||||
| FIESTA Box Body/MPV (J5_, J3_) 1.4 i | |||||
| FHA | 01-04-1996 - 01-10-1999 | ||||
| FIESTA Hatchback Van (JV_) 1.4 | |||||
| FHA | 01-08-1998 - 01-04-2002 | ||||
| FIESTA Hatchback Van (JV_) TD 1.8 | |||||
| RTN | 01-03-2000 - 01-08-2003 | ||||
| RTP | 01-03-2000 - 01-08-2003 | ||||
| RTQ | 01-03-2000 - 01-08-2003 | ||||
| FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V | |||||
| DHA | 01-08-1995 - 01-01-2002 | ||||
| DHB | 01-08-1995 - 01-01-2002 | ||||
| DHC | 01-08-1995 - 01-01-2002 | ||||
| DHD | 01-08-1995 - 01-01-2002 | ||||
| DHE | 01-08-1995 - 01-01-2002 | ||||
| DHF | 01-08-1995 - 01-01-2002 | ||||
| DHG | 01-08-1995 - 01-01-2002 | ||||
| FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | |||||
| FHA | 01-04-1996 - 01-01-2002 | ||||
| FHE | 01-04-1996 - 01-01-2002 | ||||
| FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport | |||||
| L1T | 01-02-2000 - 01-01-2002 | ||||
| L1V | 01-02-2000 - 01-01-2002 | ||||
| FIESTA Saloon 1.6 Ti | |||||
| HXJA | 01-04-2010 - 01-04-2017 | ||||
| HXJB | 01-04-2010 - 01-04-2017 | ||||
| HXJE | 01-04-2010 - 01-04-2017 | ||||
| IQJA | 01-03-2015 - 01-04-2017 | ||||
| IQJC | 01-03-2015 - 01-04-2017 | ||||
| IQJE | 01-03-2015 - 01-04-2017 | ||||
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | |||||
| M7JA | 01-03-2003 - 01-06-2008 | ||||
| M7JB | 01-03-2003 - 01-06-2008 | ||||
| FUJA | 01-05-2002 - 01-06-2008 | ||||
| FUJB | 01-05-2002 - 01-06-2008 | ||||
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | |||||
| FXJA | 01-11-2001 - 01-06-2008 | ||||
| FXJB | 01-11-2001 - 01-06-2008 | ||||
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | |||||
| FYJA | 01-11-2001 - 01-06-2008 | ||||
| FYJB | 01-11-2001 - 01-06-2008 | ||||
| FIESTA V Van 1.4 | |||||
| FXJA | 01-05-2002 - 01-09-2005 | ||||
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | |||||
| STJA | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| STJB | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| STJC | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| STJD | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| SNJA | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| SNJB | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| SNJC | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| SNJD | 01-06-2008 - 01-04-2017 | ||||
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 | |||||
| RTJA | 01-10-2008 - 01-04-2017 | ||||
| RTJB | 01-10-2008 - 01-04-2017 | ||||
| SPJA | 01-10-2008 - 01-04-2017 | ||||
| SPJC | 01-10-2008 - 01-04-2017 | ||||
| SPJE | 01-10-2008 - 01-04-2017 | ||||
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | |||||
| RTJA | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| RTJB | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| RTJD | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| SPJA | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| SPJC | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| SPJE | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 | |||||
| XTJA | 01-03-2015 - 01-04-2017 | ||||
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | |||||
| U5JA | 01-12-2010 - 01-04-2017 | ||||
| HXJA | 01-06-2008 - 01-01-2018 | ||||
| HXJB | 01-06-2008 - 01-01-2018 | ||||
| HXJE | 01-06-2008 - 01-01-2018 | ||||
| RVJA | 01-06-2008 - 01-01-2018 | ||||
| IQJA | 01-09-2012 - 01-04-2017 | ||||
| IQJC | 01-09-2012 - 01-04-2017 | ||||
| IQJE | 01-09-2012 - 01-04-2017 | ||||
| FIESTA VI Van 1.25 | |||||
| SNJA | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| SNJB | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| SNJC | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| SNJD | 01-01-2009 - 01-04-2017 | ||||
| STJA | 01-08-2008 - 01-12-2012 | ||||
| STJB | 01-08-2008 - 01-12-2012 | ||||
| FIESTA VI Van 1.4 | |||||
| SPJA | 01-10-2008 - 01-12-2012 | ||||
| SPJC | 01-10-2008 - 01-12-2012 | ||||
| FIESTA VI Van 1.6 Ti-VCT | |||||
| HXJA | 01-10-2008 - 01-12-2012 | ||||
| HXJB | 01-10-2008 - 01-12-2012 | ||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | |||||
| HWDA | 01-10-2003 - 01-03-2007 | ||||
| HWDB | 01-10-2003 - 01-03-2007 | ||||
| SHDA | 01-10-2003 - 01-03-2007 | ||||
| SHDB | 01-10-2003 - 01-03-2007 | ||||
| SHDC | 01-10-2003 - 01-03-2007 | ||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | |||||
| HHDA | 01-02-2005 - 01-03-2007 | ||||
| HHDB | 01-02-2005 - 01-03-2007 | ||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | |||||
| HXDA | 01-08-2004 - 01-03-2007 | ||||
| SIDA | 01-08-2004 - 01-03-2007 | ||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | |||||
| CSDA | 01-10-2003 - 01-03-2007 | ||||
| CSDB | 01-10-2003 - 01-03-2007 | ||||
| Q7DA | 01-04-2004 - 01-03-2007 | ||||
| QQDA | 01-04-2004 - 01-03-2007 | ||||
| QQDB | 01-04-2004 - 01-03-2007 | ||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | |||||
| Q7DA | 01-01-2006 - 01-03-2007 | ||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | |||||
| AODA | 01-03-2004 - 01-03-2007 | ||||
| AODB | 01-03-2004 - 01-03-2007 | ||||
| AODE | 01-03-2004 - 01-03-2007 | ||||
| SYDA | 01-03-2004 - 01-03-2007 | ||||
| FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V | |||||
| FXDA | 01-10-1998 - 01-11-2004 | ||||
| FXDB | 01-10-1998 - 01-11-2004 | ||||
| FXDC | 01-10-1998 - 01-11-2004 | ||||
| FXDD | 01-10-1998 - 01-11-2004 | ||||
| FXDA | 01-10-1998 - 01-09-1999 | ||||
| FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V | |||||
| FYDA | 01-10-1998 - 01-11-2004 | ||||
| FYDB | 01-10-1998 - 01-11-2004 | ||||
| FYDC | 01-10-1998 - 01-11-2004 | ||||
| FYDD | 01-10-1998 - 01-11-2004 | ||||
| FYDH | 01-10-1998 - 01-11-2004 | ||||
| FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel | |||||
| FYDH | 01-01-2002 - 01-11-2004 | ||||
| FOCUS I Estate Van (DNW) 1.4 | |||||
| FXDA | 01-04-1999 - 01-03-2005 | ||||
| FXDB | 01-04-1999 - 01-03-2005 | ||||
| FXDC | 01-04-1999 - 01-03-2005 | ||||
| FXDD | 01-04-1999 - 01-03-2005 | ||||
| FOCUS I Estate Van (DNW) 1.6 | |||||
| FYDA | 01-04-1999 - 01-03-2005 | ||||
| FYDB | 01-04-1999 - 01-03-2005 | ||||
| FYDC | 01-04-1999 - 01-03-2005 | ||||
| FYDD | 01-04-1999 - 01-03-2005 | ||||
| FOCUS I Saloon (DFW) 1.4 16V | |||||
| FXDA | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FXDB | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FXDC | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FXDD | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FOCUS I Saloon (DFW) 1.6 16V | |||||
| FYDA | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FYDB | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FYDC | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FYDD | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FYDH | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FOCUS I Turnier (DNW) 1.4 16V | |||||
| FXDA | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FXDB | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FXDC | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FXDD | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V | |||||
| FYDA | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FYDB | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FYDC | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FYDD | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FYDH | 01-02-1999 - 01-11-2004 | ||||
| FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V Flexifuel | |||||
| FYDH | 01-01-2002 - 01-11-2004 | ||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | |||||
| ASDA | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| ASDB | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | |||||
| HWDA | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| HWDB | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| SHDA | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| SHDB | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| SHDC | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | |||||
| SIDA | 01-10-2009 - 01-07-2011 | ||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | |||||
| HXDA | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| HXDB | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| SIDA | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS II Convertible 1.6 | |||||
| HWDA | 01-10-2006 - 01-09-2010 | ||||
| HWDB | 01-10-2006 - 01-09-2010 | ||||
| SHDA | 01-10-2006 - 01-09-2010 | ||||
| SHDB | 01-10-2006 - 01-09-2010 | ||||
| SHDC | 01-10-2006 - 01-09-2010 | ||||
| FOCUS II Estate Van 1.4 | |||||
| ASDA | 01-09-2005 - 01-07-2011 | ||||
| ASDB | 01-09-2005 - 01-07-2011 | ||||
| FOCUS II Estate Van 1.6 | |||||
| HWDA | 01-09-2005 - 01-07-2011 | ||||
| FOCUS II Estate Van 1.6 Ti-VCT | |||||
| HXDA | 01-09-2005 - 01-07-2011 | ||||
| HXDB | 01-09-2005 - 01-07-2011 | ||||
| SIDA | 01-09-2005 - 01-07-2011 | ||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.4 | |||||
| ASDA | 01-04-2005 - 01-09-2012 | ||||
| ASDB | 01-04-2005 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 | |||||
| HWDA | 01-04-2005 - 01-09-2012 | ||||
| HWDB | 01-04-2005 - 01-09-2012 | ||||
| SHDA | 01-04-2005 - 01-09-2012 | ||||
| SHDB | 01-04-2005 - 01-09-2012 | ||||
| SHDC | 01-04-2005 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | |||||
| HXDA | 01-04-2005 - 01-09-2012 | ||||
| HXDB | 01-04-2005 - 01-09-2012 | ||||
| SIDA | 01-04-2005 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | |||||
| ASDA | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| ASDB | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | |||||
| HWDA | 01-07-2004 - 01-07-2011 | ||||
| HWDB | 01-07-2004 - 01-07-2011 | ||||
| SHDA | 01-07-2004 - 01-07-2011 | ||||
| SHDB | 01-07-2004 - 01-07-2011 | ||||
| SHDC | 01-07-2004 - 01-07-2011 | ||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | |||||
| SIDA | 01-10-2009 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | |||||
| HXDA | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| HXDB | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| SIDA | 01-07-2004 - 01-09-2012 | ||||
| FOCUS III 1.6 Flexifuel | |||||
| MUDA | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| MUDD | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III 1.6 LPG | |||||
| MUDA | 01-02-2012 - 01-02-2020 | ||||
| MUDD | 01-02-2012 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III 1.6 Ti | |||||
| IQDA | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| IQDB | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| IQDC | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| PNDA | 01-07-2010 - 01-12-2017 | ||||
| PNDD | 01-07-2010 - 01-12-2017 | ||||
| XTDA | 01-08-2011 - 01-12-2017 | ||||
| XTDB | 01-08-2011 - 01-12-2017 | ||||
| MUDA | 01-02-2012 - 01-12-2017 | ||||
| MUDD | 01-02-2012 - 01-12-2017 | ||||
| FOCUS III Hatchback Van 1.6 Ti | |||||
| IQDA | 01-01-2011 - 01-02-2020 | ||||
| IQDB | 01-01-2011 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel | |||||
| MUDA | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| MUDD | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| YUDA | 01-07-2013 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III Saloon 1.6 Ti | |||||
| IQDA | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| IQDB | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| IQDC | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| PNDA | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| PNDD | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| XTDA | 01-08-2011 - 01-02-2020 | ||||
| XTDB | 01-08-2011 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | |||||
| MUDA | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| MUDD | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III Turnier 1.6 LPG | |||||
| MUDA | 01-02-2012 - 01-02-2020 | ||||
| MUDD | 01-02-2012 - 01-02-2020 | ||||
| FOCUS III Turnier 1.6 Ti | |||||
| IQDB | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| IQDC | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| PNDA | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| PNDD | 01-07-2010 - 01-02-2020 | ||||
| XTDA | 01-08-2011 - 01-02-2020 | ||||
| XTDB | 01-08-2011 - 01-02-2020 | ||||
| MUDA | 01-02-2012 - 01-02-2020 | ||||
| MUDD | 01-02-2012 - 01-02-2020 | ||||
| FUSION (JU_) 1.25 | |||||
| FUJA | 01-08-2004 - 01-12-2012 | ||||
| FUJB | 01-08-2004 - 01-12-2012 | ||||
| FUSION (JU_) 1.4 | |||||
| FXJA | 01-08-2002 - 01-12-2012 | ||||
| FXJB | 01-08-2002 - 01-12-2012 | ||||
| FXJC | 01-08-2002 - 01-12-2012 | ||||
| FUSION (JU_) 1.4 LPG | |||||
| UTJA | 01-01-2010 - 01-12-2012 | ||||
| FUSION (JU_) 1.6 | |||||
| FYJA | 01-08-2002 - 01-11-2009 | ||||
| FYJB | 01-08-2002 - 01-11-2009 | ||||
| FYJC | 01-08-2002 - 01-11-2009 | ||||
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | |||||
| IQDA | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| IQDB | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| PNDA | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| PNDD | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| XTDA | 01-12-2010 - 01-06-2019 | ||||
| GRAND C-MAX Van 1.6 Ti | |||||
| PNDA | 01-12-2010 - 01-12-2014 | ||||
| KA+ III (UK, FK) 1.2 | |||||
| B2KA | 01-06-2016 - | ||||
| KA+ III (UK, FK) 1.2 Ti-VCT | |||||
| YSKD | 01-06-2016 - | ||||
| YSKE | 01-06-2016 - | ||||
| KA+ III Saloon (TK, FK) 1.2 (TK) | |||||
| YSKD | 01-06-2016 - | ||||
| YSKE | 01-06-2016 - | ||||
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | |||||
| KGBA | 01-07-2010 - 01-01-2015 | ||||
| RHBA | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| PNBA | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti | |||||
| PNBA | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| RHBA | 01-03-2007 - 01-01-2015 | ||||
| KGBA | 01-03-2010 - 01-01-2015 | ||||
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | |||||
| KGBA | 01-07-2010 - 01-01-2015 | ||||
| RHBA | 01-03-2007 - 01-12-2012 | ||||
| PNBA | 01-03-2007 - 01-12-2010 | ||||
| PUMA (EC_) 1.4 16V | |||||
| FHD | 01-11-1997 - 01-10-2000 | ||||
| FHF | 01-11-1997 - 01-10-2000 | ||||
| PUMA (EC_) 1.6 16V | |||||
| L1W | 01-08-2000 - 01-06-2002 | ||||
| PUMA (EC_) 1.7 16V | |||||
| MHA | 01-03-1997 - 01-06-2002 | ||||
| MHB | 01-03-1997 - 01-06-2002 | ||||
| PUMA (EC_) Racing ST 160 | |||||
| MHA | 01-06-1999 - 01-06-2002 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 III (JASM, JBSM) 1.25 | |||||
| 1E05(DHA) | 01-03-1996 - 01-04-2003 | ||||
| 1E05(DHB) | 01-03-1996 - 01-04-2003 | ||||
| 1E05(DHF) | 01-03-1996 - 01-04-2003 | ||||
| 1E06(DHA) | 01-03-1996 - 01-04-2003 | ||||
| 1E06(DHB) | 01-03-1996 - 01-04-2003 | ||||
| 1E06(DHF) | 01-03-1996 - 01-04-2003 | ||||
| 2 (DY) 1.2 (DY3W) | |||||
| FUJA | 01-04-2003 - 01-06-2007 | ||||
| 2 (DY) 1.3 L (DY3W) | |||||
| ZJ-04 | 01-04-2003 - 01-06-2007 | ||||
| ZJ-VE | 01-04-2003 - 01-06-2007 | ||||
| 2 (DY) 1.4 | |||||
| FXJA | 01-04-2003 - 01-06-2007 | ||||
| 2 (DY) 1.6 | |||||
| FYJA | 01-04-2003 - 01-06-2007 | ||||
| FYJA | 01-02-2003 - 01-06-2007 | ||||
| Model | Silnik | Pojemność | Kod silnika | Kod wersji | Zakres dat |
|---|---|---|---|---|---|
| C30 (533) 1.6 | |||||
| B4164S3 | 01-10-2006 - 01-12-2012 | ||||
| C30 (533) 1.8 | |||||
| B4184S11 | 01-10-2006 - 01-12-2012 | ||||
| S40 II (544) 1.6 | |||||
| B4164S3 | 01-01-2005 - 01-12-2012 | ||||
| S40 II (544) 1.8 | |||||
| B4184S11 | 01-04-2004 - 01-12-2010 | ||||
| S40 II (544) 1.8 FlexFuel | |||||
| B4184S8 | 01-01-2006 - 01-12-2010 | ||||
| S40 II (544) 2.0 | |||||
| B4204S3 | 01-10-2006 - 01-12-2012 | ||||
| S40 II (544) 2.0 F | |||||
| B4204S4 | 01-10-2009 - 01-12-2012 | ||||
| V50 (545) 1.6 | |||||
| B4164S3 | 01-01-2005 - 01-12-2012 | ||||
| V50 (545) 1.8 | |||||
| B4184S11 | 01-04-2004 - 01-12-2010 | ||||
| V50 (545) 1.8 FlexFuel | |||||
| B4184S8 | 01-01-2005 - 01-12-2010 | ||||
| V50 (545) 2.0 | |||||
| B4204S3 | 01-10-2006 - 01-12-2012 | ||||
| V50 (545) 2.0 FlexFuel | |||||
| B4204S4 | 01-01-2010 - 01-12-2012 | ||||
Cena netto: 314.24 zł
check_circle
check_circle